| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 1.5T 手動(dòng)星悅版 | 6.88萬 | ↓0.52萬 | 6.36萬 | |
| 2021款 1.5T 手動(dòng)星享版 | 7.68萬 | ↓0.92萬 | 6.76萬 | |
| 2021款 1.5T 手動(dòng)星動(dòng)版 | 6.98萬 | ↓0.2萬 | 6.78萬 | |
| 2021款 1.5T 手動(dòng)星光版 | 7.78萬 | ↓0.92萬 | 6.86萬 | |
| 2021款 1.5T CVT星芒版 | 7.98萬 | ↓0.2萬 | 7.78萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 1.5T 手動(dòng)星悅版 | 6.88萬 | - | 6.88萬 | |
| 2021款 1.5T 手動(dòng)星動(dòng)版 | 6.98萬 | - | 6.98萬 | |
| 2021款 1.5T 手動(dòng)星享版 | 7.68萬 | - | 7.68萬 | |
| 2021款 1.5T 手動(dòng)星光版 | 7.78萬 | - | 7.78萬 | |
| 2021款 1.5T CVT星芒版 | 7.98萬 | - | 7.98萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 1.5T 手動(dòng)星悅版 | 6.88萬 | ↓1.8萬 | 5.08萬 | |
| 2021款 1.5T 手動(dòng)星動(dòng)版 | 6.98萬 | ↓1.8萬 | 5.18萬 | |
| 2021款 1.5T 手動(dòng)星享版 | 7.68萬 | ↓1.8萬 | 5.88萬 | |
| 2021款 1.5T 手動(dòng)星光版 | 7.78萬 | ↓1.8萬 | 5.98萬 | |
| 2021款 1.5T CVT星芒版 | 7.98萬 | ↓1.8萬 | 6.18萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)