| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 窄體單排 4.5T-66.8kwh 欄板 | 19.28萬 | - | 19.28萬 | |
| 2021款 窄體單排 4.5T-66.8kwh 貨柜 | 19.98萬 | - | 19.98萬 | |
| 2021款 窄體單排 4.5T-89.1kwh 欄板 | 21.28萬 | - | 21.28萬 | |
| 2021款 窄體單排 4.5T-89.1kwh 貨柜 | 21.98萬 | - | 21.98萬 | |
| 2021款 窄體單排 4.5T-89.1kwh 倉(cāng)柵 | 21.98萬 | - | 21.98萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 窄體單排 4.5T-66.8kwh 欄板 | 19.28萬 | - | 19.28萬 | |
| 2021款 窄體單排 4.5T-66.8kwh 貨柜 | 19.98萬 | - | 19.98萬 | |
| 2021款 窄體單排 4.5T-89.1kwh 欄板 | 21.28萬 | - | 21.28萬 | |
| 2021款 窄體單排 4.5T-89.1kwh 倉(cāng)柵 | 21.98萬 | - | 21.98萬 | |
| 2021款 窄體單排 4.5T-89.1kwh 貨柜 | 21.98萬 | - | 21.98萬 |

進(jìn)入





粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)