| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 標準型廂式19.89kWh | 10.68萬 | - | 10.68萬 | |
| 2022款 創享版載貨26.28kWh | 12.08萬 | - | 12.08萬 | |
| 2022款 創享版廂貨26.28kWh | 12.38萬 | - | 12.38萬 | |
| 2022款 標準型載貨31.25kWh | 12.58萬 | - | 12.58萬 | |
| 2022款 標準型廂式31.25kWh | 12.88萬 | - | 12.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 標準型廂式19.89kWh | 10.68萬 | - | 10.68萬 | |
| 2022款 創享版載貨26.28kWh | 12.08萬 | - | 12.08萬 | |
| 2022款 創享版廂貨26.28kWh | 12.38萬 | - | 12.38萬 | |
| 2022款 標準型載貨31.25kWh | 12.58萬 | - | 12.58萬 | |
| 2022款 標準型廂式31.25kWh | 12.88萬 | - | 12.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 標準型廂式19.89kWh | 10.68萬 | - | 10.68萬 | |
| 2022款 創享版載貨26.28kWh | 12.08萬 | - | 12.08萬 | |
| 2022款 創享版廂貨26.28kWh | 12.38萬 | - | 12.38萬 | |
| 2022款 標準型載貨31.25kWh | 12.58萬 | - | 12.58萬 | |
| 2022款 標準型廂式31.25kWh | 12.88萬 | - | 12.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 深圳眾源行瑞馳
龍崗/售本市
電話咨詢
[4S] 深圳祥龍瑞馳
寶安/售本市
電話咨詢

進入




粵公網安備 44010602000157號