| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0L 先鋒版 | 12.98萬 | ↓3萬 | 9.98萬 | |
| 2024款 2.0L 精英版 | 13.98萬 | ↓3萬 | 10.98萬 | |
| 2024款 2.0L 智能電混雙擎先鋒版 | 13.98萬 | ↓3萬 | 10.98萬 | |
| 2024款 2.0L 豪華版 | 14.98萬 | ↓3萬 | 11.98萬 | |
| 2024款 2.0L 智能電混雙擎精英版 | 14.98萬 | ↓3萬 | 11.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0L 先鋒版 | 12.98萬 | ↓3.8萬 | 9.18萬 | |
| 2024款 2.0L 精英版 | 13.98萬 | ↓3.8萬 | 10.18萬 | |
| 2024款 2.0L 智能電混雙擎先鋒版 | 13.98萬 | ↓3.6萬 | 10.38萬 | |
| 2024款 2.0L 豪華版 | 14.98萬 | ↓3.8萬 | 11.18萬 | |
| 2024款 2.0L 智能電混雙擎精英版 | 14.98萬 | ↓3.6萬 | 11.38萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0L 先鋒版 | 12.98萬 | ↓3.9萬 | 9.08萬 | |
| 2024款 2.0L 精英版 | 13.98萬 | ↓3.9萬 | 10.08萬 | |
| 2024款 2.0L 智能電混雙擎先鋒版 | 13.98萬 | ↓3.6萬 | 10.38萬 | |
| 2024款 2.0L 豪華版 | 14.98萬 | ↓3.9萬 | 11.08萬 | |
| 2024款 2.0L 智能電混雙擎精英版 | 14.98萬 | ↓3.6萬 | 11.38萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 青島裕恒豐田
城陽/售本市
電話咨詢
[4S] 青島世鑫一汽豐田
黃島/售本市
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號