| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.5T 超新星版 | 11.98萬 | ↓1.5萬 | 10.48萬 | |
| 2022款 1.5T 超新星Pro版 | 12.98萬 | ↓1.5萬 | 11.48萬 | |
| 2022款 1.5T 超新星Max版 | 14.28萬 | ↓1.5萬 | 12.78萬 | |
| 2022款 2.0T 中子星Pro版 | 14.28萬 | ↓1.5萬 | 12.78萬 | |
| 2022款 混動(dòng)2.0ATK 雙子星版 | 14.98萬 | ↓2.1萬 | 12.88萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.5T 超新星版 | 11.98萬 | - | 11.98萬 | |
| 2022款 1.5T 超新星Pro版 | 12.98萬 | - | 12.98萬 | |
| 2022款 1.5T 超新星Max版 | 14.28萬 | - | 14.28萬 | |
| 2022款 2.0T 中子星Pro版 | 14.28萬 | - | 14.28萬 | |
| 2022款 混動(dòng)2.0ATK 雙子星版 | 14.98萬 | - | 14.98萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號