| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 2.0T 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)樂享型標(biāo)箱 | 11.48萬 | - | 11.48萬 | |
| 2022款 2.0T 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)樂享型長箱 | 11.58萬 | - | 11.58萬 | |
| 2022款 2.0T 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)豪華型標(biāo)箱 | 11.68萬 | - | 11.68萬 | |
| 2022款 2.0T 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)樂享型標(biāo)箱 | 11.98萬 | - | 11.98萬 | |
| 2022款 2.0T 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)樂享型長箱 | 12.08萬 | - | 12.08萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 2.0T 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)豪華型標(biāo)箱 | 11.68萬 | ↓1萬 | 10.68萬 | |
| 2022款 2.0T 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)樂享型標(biāo)箱 | 11.98萬 | ↓1萬 | 10.98萬 | |
| 2022款 2.0T 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)樂享型長箱 | 12.08萬 | ↓1萬 | 11.08萬 | |
| 2022款 2.0T 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)豪華型標(biāo)箱 | 12.18萬 | ↓1萬 | 11.18萬 | |
| 2022款 2.0T 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)豪華型長箱 | 12.28萬 | ↓1萬 | 11.28萬 |
- 2022款 2.0T 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)豪華型標(biāo)箱10.68萬11.68萬↓1萬獲取底價(jià)
- 2022款 2.0T 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)樂享型標(biāo)箱10.98萬11.98萬↓1萬獲取底價(jià)
- 2022款 2.0T 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)樂享型長箱11.08萬12.08萬↓1萬獲取底價(jià)
- 2022款 2.0T 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)豪華型標(biāo)箱11.18萬12.18萬↓1萬獲取底價(jià)
- 2022款 2.0T 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)豪華型長箱11.28萬12.28萬↓1萬獲取底價(jià)

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)