| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 心動(dòng)版 | 2.97萬(wàn) | - | 2.97萬(wàn) | |
| 2023款 輕松版 | 3.58萬(wàn) | - | 3.58萬(wàn) | |
| 2023款 精英版 | 3.98萬(wàn) | - | 3.98萬(wàn) | |
| 2022款 樂(lè)萌版 | 4.19萬(wàn) | - | 4.19萬(wàn) | |
| 2023款 舒適版 | 4.28萬(wàn) | - | 4.28萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 心動(dòng)版 | 2.97萬(wàn) | - | 2.97萬(wàn) | |
| 2023款 輕松版 | 3.58萬(wàn) | - | 3.58萬(wàn) | |
| 2023款 精英版 | 3.98萬(wàn) | - | 3.98萬(wàn) | |
| 2022款 樂(lè)萌版 | 4.19萬(wàn) | - | 4.19萬(wàn) | |
| 2023款 舒適版 | 4.28萬(wàn) | - | 4.28萬(wàn) |

進(jìn)入










粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)