| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 450 4MATIC 先鋒版 | 91.05萬 | ↓15萬 | 76.05萬 | |
| 2025款 500 4MATIC | 91.05萬 | - | 91.05萬 | |
| 2023款 450+ | 91.05萬 | - | 91.05萬 | |
| 2023款 450 4MATIC 豪華版 | 110.05萬 | ↓15萬 | 95.05萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 450+ | 91.05萬 | ↓28萬 | 63.05萬 | |
| 2023款 450 4MATIC 先鋒版 | 91.05萬 | ↓28萬 | 63.05萬 | |
| 2023款 450 4MATIC 豪華版 | 110.05萬 | ↓28萬 | 82.05萬 | |
| 2025款 500 4MATIC | 91.05萬 | - | 91.05萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 500 4MATIC | 91.05萬 | - | 91.05萬 | |
| 2023款 450+ | 91.05萬 | - | 91.05萬 | |
| 2023款 450 4MATIC 先鋒版 | 91.05萬 | - | 91.05萬 | |
| 2023款 450 4MATIC 豪華版 | 110.05萬 | - | 110.05萬 |

進入











粵公網安備 44010602000157號