| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0T 手動兩驅(qū)汽油標(biāo)準(zhǔn)型4K31 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
| 2023款 2.0T 手動兩驅(qū)汽油標(biāo)準(zhǔn)型長貨箱4K31 | 11.18萬 | - | 11.18萬 | |
| 2023款 2.3T 手動兩驅(qū)柴油標(biāo)準(zhǔn)型M9T | 11.38萬 | - | 11.38萬 | |
| 2023款 2.3T 手動兩驅(qū)柴油標(biāo)準(zhǔn)型長貨箱M9T | 11.58萬 | - | 11.58萬 | |
| 2023款 2.3T 手動兩驅(qū)柴油標(biāo)準(zhǔn)型平底貨箱M9T | 11.58萬 | - | 11.58萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0T 手動兩驅(qū)汽油標(biāo)準(zhǔn)型4K31 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
| 2023款 2.0T 手動兩驅(qū)汽油標(biāo)準(zhǔn)型長貨箱4K31 | 11.18萬 | - | 11.18萬 | |
| 2023款 2.3T 手動兩驅(qū)柴油標(biāo)準(zhǔn)型M9T | 11.38萬 | - | 11.38萬 | |
| 2023款 2.3T 手動兩驅(qū)柴油標(biāo)準(zhǔn)型長貨箱M9T | 11.58萬 | - | 11.58萬 | |
| 2023款 2.3T 手動兩驅(qū)柴油標(biāo)準(zhǔn)型平底貨箱M9T | 11.58萬 | - | 11.58萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號