| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 標(biāo)準(zhǔn)舒適實(shí)用版 | 14.38萬 | - | 14.38萬 | |
| 2022款 長續(xù)航舒適實(shí)用版 | 14.68萬 | - | 14.68萬 | |
| 2022款 長續(xù)航舒適智慧版 | 14.98萬 | - | 14.98萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 標(biāo)準(zhǔn)舒適實(shí)用版 | 14.38萬 | - | 14.38萬 | |
| 2022款 長續(xù)航舒適實(shí)用版 | 14.68萬 | - | 14.68萬 | |
| 2022款 長續(xù)航舒適智慧版 | 14.98萬 | - | 14.98萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 標(biāo)準(zhǔn)舒適實(shí)用版 | 14.38萬 | - | 14.38萬 | |
| 2022款 長續(xù)航舒適實(shí)用版 | 14.68萬 | - | 14.68萬 | |
| 2022款 長續(xù)航舒適智慧版 | 14.98萬 | - | 14.98萬 |

進(jìn)入



粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)