| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 標準舒適實用版 | 14.38萬 | - | 14.38萬 | |
| 2022款 長續(xù)航舒適實用版 | 14.68萬 | - | 14.68萬 | |
| 2022款 長續(xù)航舒適智慧版 | 14.98萬 | - | 14.98萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 標準舒適實用版 | 14.38萬 | - | 14.38萬 | |
| 2022款 長續(xù)航舒適實用版 | 14.68萬 | - | 14.68萬 | |
| 2022款 長續(xù)航舒適智慧版 | 14.98萬 | - | 14.98萬 |

進入



粵公網(wǎng)安備 44010602000157號