| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 2.0T DCT尊享款 | 15.39萬(wàn) | ↓3.4萬(wàn) | 11.99萬(wàn) | |
| 2024款 2.0T DCT豪華版 | 12.79萬(wàn) | - | 12.79萬(wàn) | |
| 2024款 2.0T DCT尊貴版 | 13.79萬(wàn) | - | 13.79萬(wàn) | |
| 2024款 2.0T DCT旗艦版 | 14.79萬(wàn) | - | 14.79萬(wàn) | 
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 2.0T DCT尊享款 | 15.39萬(wàn) | ↓3.4萬(wàn) | 11.99萬(wàn) | |
| 2024款 2.0T DCT豪華版 | 12.79萬(wàn) | - | 12.79萬(wàn) | |
| 2024款 2.0T DCT尊貴版 | 13.79萬(wàn) | - | 13.79萬(wàn) | |
| 2024款 2.0T DCT旗艦版 | 14.79萬(wàn) | - | 14.79萬(wàn) | 
 
 

 進(jìn)入
進(jìn)入 











 粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)