| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5L 52KM領(lǐng)航版 | 13.98萬(wàn) | - | 13.98萬(wàn) | |
| 2023款 1.5L 110KM領(lǐng)動(dòng)版 | 14.98萬(wàn) | - | 14.98萬(wàn) | |
| 2023款 1.5L 110KM領(lǐng)航版 | 15.68萬(wàn) | - | 15.68萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5L 52KM領(lǐng)航版 | 13.98萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 12.98萬(wàn) | |
| 2023款 1.5L 110KM領(lǐng)動(dòng)版 | 14.98萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | |
| 2023款 1.5L 110KM領(lǐng)航版 | 15.68萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 14.68萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5L 52KM領(lǐng)航版 | 13.98萬(wàn) | - | 13.98萬(wàn) | |
| 2023款 1.5L 110KM領(lǐng)動(dòng)版 | 14.98萬(wàn) | - | 14.98萬(wàn) | |
| 2023款 1.5L 110KM領(lǐng)航版 | 15.68萬(wàn) | - | 15.68萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)