| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5L 52KM領(lǐng)航版 | 13.98萬 | ↓0.6萬 | 13.38萬 | |
| 2023款 1.5L 110KM領(lǐng)動(dòng)版 | 14.98萬 | ↓0.6萬 | 14.38萬 | |
| 2023款 1.5L 110KM領(lǐng)航版 | 15.68萬 | ↓0.6萬 | 15.08萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5L 52KM領(lǐng)航版 | 13.98萬 | - | 13.98萬 | |
| 2023款 1.5L 110KM領(lǐng)動(dòng)版 | 14.98萬 | - | 14.98萬 | |
| 2023款 1.5L 110KM領(lǐng)航版 | 15.68萬 | - | 15.68萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5L 52KM領(lǐng)航版 | 13.98萬 | - | 13.98萬 | |
| 2023款 1.5L 110KM領(lǐng)動(dòng)版 | 14.98萬 | - | 14.98萬 | |
| 2023款 1.5L 110KM領(lǐng)航版 | 15.68萬 | - | 15.68萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)