| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 單排-基本型 | 14.78萬(wàn) | - | 14.78萬(wàn) | |
| 2023款 單排-舒適型 | 15.28萬(wàn) | - | 15.28萬(wàn) | |
| 2023款 單排-普通型倉(cāng)柵 圓管 | 15.48萬(wàn) | - | 15.48萬(wàn) | |
| 2023款 貨柜車(chē) 單排雙層 側(cè)開(kāi)門(mén) | 15.58萬(wàn) | - | 15.58萬(wàn) | |
| 2023款 單排-加強(qiáng)型倉(cāng)柵 方管 | 15.58萬(wàn) | - | 15.58萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 單排-基本型 | 14.78萬(wàn) | - | 14.78萬(wàn) | |
| 2023款 單排-舒適型 | 15.28萬(wàn) | - | 15.28萬(wàn) | |
| 2023款 單排-普通型倉(cāng)柵 圓管 | 15.48萬(wàn) | - | 15.48萬(wàn) | |
| 2023款 單排-加強(qiáng)型倉(cāng)柵 方管 | 15.58萬(wàn) | - | 15.58萬(wàn) | |
| 2023款 貨柜車(chē) 單排雙層 側(cè)開(kāi)門(mén) | 15.58萬(wàn) | - | 15.58萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 單排-基本型 | 14.78萬(wàn) | - | 14.78萬(wàn) | |
| 2023款 單排-舒適型 | 15.28萬(wàn) | - | 15.28萬(wàn) | |
| 2023款 單排-普通型倉(cāng)柵 圓管 | 15.48萬(wàn) | - | 15.48萬(wàn) | |
| 2023款 單排-加強(qiáng)型倉(cāng)柵 方管 | 15.58萬(wàn) | - | 15.58萬(wàn) | |
| 2023款 貨柜車(chē) 單排雙層 側(cè)開(kāi)門(mén) | 15.58萬(wàn) | - | 15.58萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)