| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 多用途乘用車 51.5kWh 標(biāo)軸中頂 5-9座 | 17.88萬 | ↓5.29萬 | 12.59萬 | |
| 2025款 多用途乘用車 77kWh 標(biāo)軸中頂 5-9座 | 22.18萬 | ↓7.79萬 | 14.39萬 | |
| 2025款 廂式運(yùn)輸車 77kWh 長軸高頂 3座 | 22.98萬 | ↓6.69萬 | 16.29萬 | |
| 2025款 多用途乘用車 77kWh 長軸高頂 5-9座 | 23.38萬 | ↓6.79萬 | 16.59萬 | |
| 2025款 廂式運(yùn)輸車 88.8kWh 長軸高頂 3座 | 23.78萬 | ↓6.69萬 | 17.09萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 多用途乘用車 51.5kWh 標(biāo)軸中頂 5-9座 | 17.88萬 | ↓5.29萬 | 12.59萬 | |
| 2025款 廂式運(yùn)輸車 77kWh 長軸高頂 3座 | 22.98萬 | ↓6.69萬 | 16.29萬 | |
| 2025款 多用途乘用車 77kWh 長軸高頂 5-9座 | 23.38萬 | ↓6.79萬 | 16.59萬 | |
| 2024款 多用途乘用車 284km 51.5kwh 標(biāo)軸中頂 5-9座 | 17.88萬 | ↓1萬 | 16.88萬 | |
| 2024款 多用途乘用車 284km 51.5kwh 標(biāo)軸高頂 5-9座 | 18.08萬 | ↓1萬 | 17.08萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 多用途乘用車 51.5kWh 標(biāo)軸中頂 5-9座 | 17.88萬 | ↓5.29萬 | 12.59萬 | |
| 2025款 廂式運(yùn)輸車 77kWh 長軸高頂 3座 | 22.98萬 | ↓6.69萬 | 16.29萬 | |
| 2025款 多用途乘用車 77kWh 長軸高頂 5-9座 | 23.38萬 | ↓6.79萬 | 16.59萬 | |
| 2024款 多用途乘用車 284km 51.5kwh 標(biāo)軸中頂 5-9座 | 17.88萬 | ↓1萬 | 16.88萬 | |
| 2024款 多用途乘用車 284km 51.5kwh 標(biāo)軸高頂 5-9座 | 18.08萬 | ↓1萬 | 17.08萬 |
- 2025款 多用途乘用車 51.5kWh 標(biāo)軸中頂 5-9座12.59萬17.88萬↓5.29萬獲取底價(jià)
- 2025款 廂式運(yùn)輸車 77kWh 長軸高頂 3座16.29萬22.98萬↓6.69萬獲取底價(jià)
- 2025款 多用途乘用車 77kWh 長軸高頂 5-9座16.59萬23.38萬↓6.79萬獲取底價(jià)
- 2024款 多用途乘用車 284km 51.5kwh 標(biāo)軸中頂 5-9座16.88萬17.88萬↓1萬獲取底價(jià)
- 2024款 多用途乘用車 284km 51.5kwh 標(biāo)軸高頂 5-9座17.08萬18.08萬↓1萬獲取底價(jià)
- 2025款 多用途乘用車 51.5kWh 標(biāo)軸中頂 5-9座12.59萬17.88萬↓5.29萬獲取底價(jià)
- 2025款 廂式運(yùn)輸車 77kWh 長軸高頂 3座16.29萬22.98萬↓6.69萬獲取底價(jià)
- 2025款 多用途乘用車 77kWh 長軸高頂 5-9座16.59萬23.38萬↓6.79萬獲取底價(jià)
- 2024款 多用途乘用車 284km 51.5kwh 標(biāo)軸中頂 5-9座16.88萬17.88萬↓1萬獲取底價(jià)
- 2024款 多用途乘用車 284km 51.5kwh 標(biāo)軸高頂 5-9座17.08萬18.08萬↓1萬獲取底價(jià)

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)