| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 230KM 實(shí)用型封窗版 60kW | 7.18萬(wàn) | - | 7.18萬(wàn) | |
| 2024款 230KM 實(shí)用型客車版 60kW | 7.38萬(wàn) | - | 7.38萬(wàn) | |
| 2024款 300KM 實(shí)用型封窗版 60kW | 7.98萬(wàn) | - | 7.98萬(wàn) | |
| 2024款 300KM 實(shí)用型封窗版 75kW | 8.08萬(wàn) | - | 8.08萬(wàn) | |
| 2024款 300KM 舒適型客車版 60kW | 8.18萬(wàn) | - | 8.18萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 230KM 實(shí)用型封窗版 60kW | 7.18萬(wàn) | - | 7.18萬(wàn) | |
| 2024款 230KM 實(shí)用型客車版 60kW | 7.38萬(wàn) | - | 7.38萬(wàn) | |
| 2024款 300KM 實(shí)用型封窗版 60kW | 7.98萬(wàn) | - | 7.98萬(wàn) | |
| 2024款 300KM 實(shí)用型封窗版 75kW | 8.08萬(wàn) | - | 8.08萬(wàn) | |
| 2024款 300KM 舒適型客車版 60kW | 8.18萬(wàn) | - | 8.18萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)