| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 增程 Max | 30.98萬 | - | 30.98萬 | |
| 2025款 增程 Max+ | 33.98萬 | - | 33.98萬 | |
| 2025款 增程 Ultra | 36.98萬 | - | 36.98萬 | |
| 2024款 純電 Max后驅長航版 | 39.98萬 | - | 39.98萬 | |
| 2024款 純電 Ultra后驅長航版 | 42.98萬 | - | 42.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 增程 Max | 30.98萬 | - | 30.98萬 | |
| 2025款 增程 Max+ | 33.98萬 | - | 33.98萬 | |
| 2025款 增程 Ultra | 36.98萬 | - | 36.98萬 | |
| 2024款 純電 Max后驅長航版 | 39.98萬 | - | 39.98萬 | |
| 2024款 純電 Ultra后驅長航版 | 42.98萬 | - | 42.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 增程 Max | 30.98萬 | - | 30.98萬 | |
| 2025款 增程 Max+ | 33.98萬 | - | 33.98萬 | |
| 2025款 增程 Ultra | 36.98萬 | - | 36.98萬 | |
| 2024款 純電 Max后驅長航版 | 39.98萬 | - | 39.98萬 | |
| 2024款 純電 Ultra后驅長航版 | 42.98萬 | - | 42.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 鴻蒙智行·武漢體驗中心
江夏/售本省
電話咨詢
[4S] 鴻蒙智行-漢陽十升路用戶中心
漢陽/售本省
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號