| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 智能電混雙擎 2.5L 兩驅精英版 5座 | 24.98萬 | - | 24.98萬 | |
| 2024款 智能電混雙擎 2.5L 兩驅精英版 5座 | 24.98萬 | - | 24.98萬 | |
| 2026款 智能電混雙擎 2.5L 兩驅精英版 7座 | 25.78萬 | - | 25.78萬 | |
| 2024款 智能電混雙擎 2.5L 兩驅精英版 7座 | 25.78萬 | - | 25.78萬 | |
| 2026款 智能電混雙擎 2.5L 四驅精英版 7座 | 26.88萬 | - | 26.88萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 智能電混雙擎 2.5L 兩驅精英版 5座 | 24.98萬 | - | 24.98萬 | |
| 2024款 智能電混雙擎 2.5L 兩驅精英版 5座 | 24.98萬 | - | 24.98萬 | |
| 2026款 智能電混雙擎 2.5L 兩驅精英版 7座 | 25.78萬 | - | 25.78萬 | |
| 2024款 智能電混雙擎 2.5L 兩驅精英版 7座 | 25.78萬 | - | 25.78萬 | |
| 2026款 智能電混雙擎 2.5L 四驅精英版 7座 | 26.88萬 | - | 26.88萬 |

進入











粵公網安備 44010602000157號