2011年香港汽車會挑戰賽暫定時間表
2011年香港汽車會挑戰賽暫定時間表
2011 HKAA Autosport Challenge Provisional Timetable
4月22 – 24日 April 22 - 24
廣東國際賽車場 Guangdong International Circuit
| 4月22日 星期五 April 22 (Friday) | ||
| | | |
| 1000 - 1700 | Document Check at Secretariat Office 參賽者於秘書處簽到及文件撿查 | |
| | | |
| 1400 – 1500 | 富利堡蓮花賽 Richburg Lotus One Make Race | 驗車 Scrutineering |
| | | |
| 1500 – 1600 | 路車挑戰賽Road Sport Challenge | 驗車 Scrutineering |
| | | |
| 1600 – 1800 | 香港房車錦標賽N2000組 HTCC N2000 Class 香港房車錦標賽超級房車組 / 亞洲房車賽 HTCC S2000 Class / ATCS | 驗車 Scrutineering |
| | | |
| 1800 - 1830 | 香港房車錦標賽N2000組 / 超級房車組 HTCC N2,000 / S2000 Class 富利堡蓮花賽 Richburg Lotus One Make Race 路車挑戰賽Road Sport Challenge | 車手簡佈會 Driver Briefing |
| 4月23日 星期六 April 23 (Saturday) | ||
| | | |
| 0900 – 0920 | 富利堡蓮花賽 Richburg Lotus One Make Race | 不計時練習 Official Practice |
| | | |
| 0930 – 0950 | 香港房車錦標賽N2000組__箰讆__350__璺拶__ HTCC N2000 Class | 不計時練習 Official Practice |
| | | |
| 1000 – 1020 | 路車挑戰賽Road Sport Challenge | 不計時練習 Official Practice |
| | | |
| 1030 – 1050 | 香港房車錦標賽超級房車組/ 亞洲房車賽 HTCC 2,000cc S.P. Class / ATCS | 不計時練習 Official Practice |
| | | |
| 1100 – 1130 | 富利堡蓮花賽 Richburg Lotus One Make Race | 排位賽 Qualifying Session |
| | | |
| 1145 – 1245 | GIC 賽道活動 | |
| | | |
| 1300 – 1330 | 香港房車錦標賽N2000組 __箰讆__550__璺拶__HTCC N2000cc Class | 排位賽 Qualifying Session |
| | | |
| 1340 – 1410 | 路車挑戰賽Road Sport Challenge | 排位賽 Qualifying Session |
| | | |
| 1420 – 1450 | 香港房車錦標賽超級房車組/ 亞洲房車賽 HTCC 2,000cc S.P. Class / ATCS | 排位賽 Qualifying Session |
| | | |
| 1500 – 1530 | 富利堡蓮花賽 Richburg Lotus One Make Race | 第1回合 – 15圈 Round 1 – 15 laps |
| | | |
| 1545 – 1615 | 香港房車錦標賽N2000組 HTCC N2000 Class | 第1回合 – 18圈 Round 1 – 18 laps |
| | | |
| 1630 – 1700 | 路車挑戰賽Road Sport Challenge | 第1回合 – 18圈 Round 1 – 18 laps |
| | | |
| 1715 – 1745 | 香港房車錦標賽超級房車組/ 亞洲房車賽 HTCC 2,000cc S.P. Class / ATCS | 第1回合 – 18圈 Round 1 – 18 laps |
| 4月24日 星期日 April 24 (Sunday) | ||
| 0930 – 1000 | 富利堡蓮花賽 Richburg Lotus One Make Race | 熱身練習 Warm Up |
| | | |
| 1010 – 1040 | 香港房車錦標賽超級房車組/ 亞洲房車賽 HTCC 2,000cc S.P. Class / ATCS | __箰讆__911__璺拶__熱身練習 Warm Up__箰讆__918__璺拶__ |
| | | |
| 1050 – 1120 | 路車挑戰賽Road Sport Challenge | 熱身練習 Warm Up |
| | | |
| 1130 – 1200 | 香港房車錦標賽N2000組 HTCC N2000cc Class | 熱身練習 Warm Up |
| | | |
| | 表演項目 | |
| | | |
| 1300 – 1330 | 富利堡蓮花賽 Richburg Lotus One Make Race | 第2回合 – 15圈 Round 2 – 15 laps |
| | | |
| 1345 – 1415 | 香港房車錦標賽超級房車組/ 亞洲房車賽 HTCC 2,000cc S.P. Class / ATCS香港房車錦標賽N2000組 HTCC N2000 Class | 第2回合 – 18圈 Round 2 – 18 laps |
| | | |
| | 香港老爺車賽道巡遊 | |
| | | |
| 1500 – 1530 | 路車挑戰賽Road Sport Challenge | 第2回合 – 18圈 Round 2 – 18 laps |
| | | |
| 1545 – 1615 | 香港房車錦標賽N2000組 HTCC N2000 Class | 第2回合 – 18圈 Round 2 – 18 laps |
| | | |
| 1630 - 1730 | HKAA賽道活動 | |
>>點擊查看今日優惠<<
-
1
速騰
13.99-17.29萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
2
秦PLUS
7.98-17.98萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
3
朗逸
7.999-15.19萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
4
卡羅拉
11.68-15.58萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
5
軒逸
7.99-17.49萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
6
寶來
11.29-14.39萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
7
高爾夫
12.99-15.89萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
8
思域
12.99-17.79萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
9
新帝豪
6.89-14.98萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
10
捷達
停產
報價
參配
圖片
獲取底價>>

01:52
蓮花L3 GT

粵公網安備 44010602000157號