“合資”績優生 試駕陸風X2 1.6L自動版
【太平洋汽車網 新車試駕】這位編輯是嗑藥了吧,傻子都知道陸風是自主品牌啊,居然還會說什么“合資績優生”?
首先呢,本人并沒嗑藥的嗜好,再者呢,陸風還真是合資品牌,并非中外合資,而是由國內巨頭長安汽車與江鈴汽車合資的。長安這邊比較吝嗇,一直到現在才拿出了自家技術平臺給陸風研發出X2這款“中中合資”的小型SUV績優生。
因為陸風X7影響不太好,令人誤會陸風只知道哇眾取寵地山寨,而沒有踏踏實實造車。
哥,咱這個真不是山寨。長安可是陸風的股東呢,只不過這位股東平時太低調了。陸風X2是正兒八經與長安CS35不同品牌但同平臺的車型,就好比斯柯達速派與大眾邁騰那般。
| 陸風X2 官方售價 | |
| 車型 | 售價(萬元) |
| 1.6L 手動新銳版 | 6.38 |
| 1.6L 手動勁銳版 | 6.68 |
| 1.6L 手動鋒銳版 | 7.28 |
| 1.6L 手動鉑銳版 | 7.88 |
| 1.6L 自動勁銳版 | 7.68 |
| 1.6L 自動鋒銳版 | 8.28 |
| 1.6L 自動鉑銳版 | 8.88 |
陸風X2車型于7月11日上市,售價區間為6.38-8.88萬元。新車上市初期僅提供1.6L引擎,共推出7款車型。
前臉被鍍鉻飾件包圍的黑色中網塑料感強烈,雖然中網進氣格柵設計有層次感,但可能依舊會有些粗獷和簡陋,不夠精致。
側面總算能看出點CS35的痕跡,兩款車的長寬高軸距尺寸一模一樣。
| 陸風X2 尺寸對比(單位:mm) | ||||
| 車型 | 長 | 寬 | 高 | 軸距 |
| 陸風X2 | 4160 | 1810 | 1670 | 2560 |
| 東南DX3 | 4354 | 1840 | 1670 | 2610 |
| 瑞風S3 | 4345 | 1765 | 1640 | 2560 |
關于X2的詳細外觀、內飾以及空間部分,想了解的網友可以通過下方的圖片鏈接直接進入了解:
平底多功能方向盤運動范兒十足,底下還有紅色“X2”的標識點綴。只是方向盤僅提供上下兩向手動調節就不太友好了。
儀表盤沒什么造型可言,這個沒所謂,關鍵是中央單色液晶顯示屏顯得太過廉價,好在車內外溫度、油耗等該有的信息一個不少。
中控屏幕在功能齊全,多媒體界面簡單直觀易上手,觸控反應還是跟手機有著較大的差距在這個價位來說也不算槽點了。
空調按鍵的下方是整個內飾設計最突顯簡陋的地方,毫無美感可言。僅有一個USB接口對于現在的年輕人來說實用性也很難滿足。
陸風X2照搬了長安CS35的動力總成,1.6L引擎與對手相比沒殺傷力,算是同級別的主流水準。
幾萬元的小型SUV很難奢望在動力方面有多好看的賬面數據,要突圍只能在開著更輕松和舒服的動力輸出質感方面想辦法。事實上陸風X2開起來也是如此。
結合本人大腳油門起步的習慣,陸風X2的起步提速讓人捉急,轉速在2000rpm才勉強有點力道,而我的試駕過程中起步往往都在3000rpm以上才能釋放出些許活力。
4AT沒什么好嫌棄的,對這個價位來說非常合理,愛信的品質也是值得信賴的。只要安逸地駕駛沒有什么激烈動作,行駛還算非常舒暢自然的。而因為1.6L引擎羸弱的低扭,想要動力只能拉高轉速。
結合國人的駕駛習慣,X2的油門初段響應敏感,在城市低速跟車時非常好用,而在快速路上想超車的話,便會發現油門后⅓段基本是廢的。
由于4AT擋位有限并且1.6L引擎動力也不出眾,駕駛習慣比較激進的話,會長時間保持在中高轉速行駛,油耗自然要付出點代價。
激進的駕駛除了影響油耗外,也伴隨著發動機拉高轉發出的咆哮。對于長輩來說這是不得體的噪音,而年輕人則可以試著把這個看作是聲浪吧。
轉向力度太輕并且難以感覺到車身動作的反饋,沒什么操控感,還是老老實實開車比較合適。
平淡的動力讓X2的操控有點無欲無求的感覺,幸好舒適性還是有保障的。X2是常見的前麥弗遜后扭力梁的懸架結構,濾震表現令人滿意。
即便是在試駕中我特意走過一些爛路,車身彈跳動作也不夸張,對顛簸的過濾也足夠完整,傳遞回車內的振動還是比較干凈的,沒什么松散的感覺,值得稱贊。
長安哺乳陸風的這款小型SUV有點姍姍來遲,但遲到總比沒到好。陸風的新產品推出不像吉利這種車海戰術,而是非常謹慎地推陳出新。這次將長安與江鈴兩家企業的優勢資源整合在一起,依托CS35這款昔日爆款小型SUV成熟的平臺和技術,打造出全新的陸風X2這款績優生,可謂是強強聯合,少生優生幸福一生的代表作。(圖/文:太平洋汽車網 謝鵬)
試駕車型參數配置一覽 | |
| ● 標配○ 選配- 無 | |
| 車型圖片: | ![]() |
| 車型信息: | 陸風X2 2017款 1.6L 自動鉑銳版 |
| 官方價: | 8.88萬 |
| 廠商: | 陸風汽車 |
| 級別: | 小型SUV |
| 上市時間: | 2017-07 |
| 發動機: | 1.6L L4 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 125 |
| 最大扭矩(N·m): | 160 |
| 變速箱: | 4擋自動 |
| 車身類型: | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4160×1810×1670 |
| 軸距(mm): | 2560 |
| 最高車速(km/h): | 160 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 實測0-100km/h加速(s): | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 5.3 |
| 整車質保: | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | SUV |
| 長度(mm): | 4160 |
| 寬度(mm): | 1810 |
| 高度(mm): | 1670 |
| 軸距(mm): | 2560 |
| 前輪距(mm): | 1560 |
| 后輪距(mm): | 1560 |
| 最小離地間隙(mm): | 140 |
| 車重(kg): | 1325 |
| 車門數(個): | 5 |
| 座位數(個): | 5 |
| 油箱容積(L): | 52 |
| 行李廂容積(L): | - |
| 行李廂最大容積(L): | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質量(kg): | - |
| 發動機型號: | JL478QEN |
| 排量(mL): | 1590 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 125 |
| 最大功率(kW): | 92 |
| 最大功率轉速(rpm): | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 160 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 4000-5000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 |
| 壓縮比: | - |
| 配氣機構: | DOHC |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發動機特有技術: | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標號: | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 多點電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | - |
| 排放標準: | 國V |
| 電動機總功率(kW): | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - |
| 驅動模式: | - |
| 系統綜合功率(kW): | - |
| 系統綜合扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 電池類型: | - |
| 電池保修時間: | - |
| 電池充電時間: | - |
| 簡稱: | 4擋自動 |
| 擋位個數: | 4 |
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 |
| 四驅形式: | - |
| 中央差速器結構: | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 手剎 |
| 前輪胎規格: | 215/50 R17 |
| 后輪胎規格: | 215/50 R17 |
| 備胎規格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | 20 |
| 離去角(°): | 28 |
| 縱向通過角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | 30/- |
| 最小離地間隙(mm): | 140 |
| 最小轉彎半徑(m): | 5.5 |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監測裝置: | ● |
| 防爆輪胎: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
| 前/后排側氣囊: | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發動機電子防盜: | ● |
| 車內中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | ● |
| 無鑰匙進入系統: | ● |
| 上坡輔助: | ● |
| 自動駐車: | - |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | |
| 電動天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 運動外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動吸合門: | - |
| 側滑門: | - |
| 電動后備廂: | - |
| 后備廂感應開啟: | - |
| 車頂行李架: | ● |
| 真皮方向盤: | ● |
| 方向盤調節范圍: | 上下 |
| 方向盤電動調節: | - |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤換擋: | - |
| 方向盤加熱: | - |
| 方向盤記憶: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 自適應巡航: | - |
| 前/后雷達: | 前- / 后● |
| 倒車視頻影像: | ● |
| 全景攝像頭: | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| 全液晶儀表盤: | - |
| HUD抬頭數字顯示: | - |
| ECO節能模式: | - |
| 車載冰箱: | - |
| 座椅材質: | 仿皮 |
| 運動風格座椅: | - |
| 座椅高低調節: | ● |
| 腰部支撐調節: | - |
| 肩部支撐調節: | - |
| 主/副駕駛座電動調節: | 主- / 副- |
| 第二排靠背角度調節: | - |
| 第二排座椅移動: | - |
| 后排座椅電動調節: | - |
| 電動座椅記憶: | - |
| 前/后排座椅加熱: | 前- / 后- |
| 前/后排座椅通風: | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后- |
| 后排杯架: | - |
| 空調調節方式: | 手動 |
| 后排獨立空調: | - |
| 后座出風口: | - |
| 溫度分區控制: | - |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | - |
| 近光燈: | 鹵素 |
| 遠光燈: | 鹵素 |
| 自適應遠近光燈: | - |
| 日間行車燈: | ● |
| 自動頭燈: | - |
| 轉向輔助燈: | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - |
| 前霧燈: | - |
| 大燈高度可調: | ● |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 車內氛圍燈: | - |
| 前電動車窗: | ● |
| 后電動車窗: | ● |
| 車窗防夾手功能: | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - |
| 后視鏡電動調節: | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內/外后視鏡自動防眩目: | 內- / 外- |
| 后視鏡電動折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | - |
| 后風擋遮陽簾: | - |
| 后排側遮陽簾: | - |
| 后排側隱私玻璃: | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感應雨刷: | - |
| GPS導航系統: | ● |
| 車聯網服務: | ● |
| 中控臺彩色大屏: | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - |
| 藍牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 多媒體系統: | |
| 揚聲器品牌: | - |
| 揚聲器數量: | 6 |
| 自動泊車入位: | - |
| 發動機啟停技術: | - |
| 并線輔助: | - |
| 車道偏離預警系統: | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - |
| 整體主動轉向系統: | - |
| 夜視系統: | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |
>>點擊查看今日優惠<<














粵公網安備 44010602000157號