我幫你試車長安福特金牛座 實力真心不俗
【太平洋汽車網 原創評測頻道】本期我幫你試車欄目的“主人公”是金牛座245 旗艦版車型,它是2.0T版本中的頂配車型,而金牛座還提供有1.5T和2.7T其他兩種排量。相比之下,金牛座245絕對是其中綜合值最為均衡的一擋,它既不會給人一種1.5T那般的將就感,而在價格上也不會像2.7T那樣在30萬開外,并且同時還可以享受一樣的豪華配置待遇。如果你是一位正打算前往4S店看看金牛座,或者是在中型車市場中糾結不知道該選哪款車型好的朋友,那么這款金牛座你絕對不能錯過,因為它的實力真心不俗。
|  | 體驗讀圖模式 | 
《我幫你試車》是一檔革命性的互動式新車試駕體驗欄目,每月兩期選取火熱新車準時執行。在這里,最終評測文章中出現的所有內容,都將由包括您在內的網友們直接決定。而您需要做的,就是在咱們問題收集的窗口期,留下您關于當期車型的疑問。對!就是這么簡單。
問題收集將會通過太平洋車友會旗下“話題”欄目進行(點此進入本期問題收集話題), 根據試駕車使用的排期每月一次在評測執行之前推送并完成問題收集。敬請持續關注太平洋車友會以免錯過每月兩次的難得機會!(蘋果用戶點此獲得車友會 APP,安卓用戶點此直接下載車友會APK,PC用戶點此進入車友會首頁)問題被選中不但會出現在評測文章中,還有機會能獲得精美禮品呢!
寫在最后:
只要是具有代表性和建設性的網友提問,我們都會盡可能地讓其出現在文章里。但是我們也明白終歸會有網友因為各種原因錯過了收集問題的窗口時機,心中的疑問也因此仍舊得不到解答。沒關系,請點進我的編輯博客向我提問,我會盡我可能為大家提供滿意的答案。(圖/文/攝:太平洋汽車網 王岳)
| 車型參數配置對比 | |
| ● 標配○ 選配- 無 | |
| 車型圖片: |  | 
| 車型信息: | 金牛座 2017款 EcoBoost 245 旗艦型 | 
| 官方價: | 29.98萬 | 
| 廠商: | 長安福特 | 
| 級別: | 中型車 | 
| 上市時間: | 2016-10 | 
| 發動機: | 2.0T L4 | 
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 
| 最大馬力(PS): | 245 | 
| 最大扭矩(N·m): | 350 | 
| 變速箱: | 6擋手自一體 | 
| 車身類型: | 4門5座三廂車 | 
| 長×寬×高(mm): | 4996×1878×1503 | 
| 軸距(mm): | 2949 | 
| 最高車速(km/h): | 218 | 
| 官方0-100km/h加速(s): | 7.9 | 
| 實測0-100km/h加速(s): | 7.82 | 
| 實測100-0km/h制動(m): | 38.57 | 
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 8.2 | 
| 整車質保: | 三年或10萬公里 | 
| 車身類型: | 三廂車 | 
| 長度(mm): | 4996 | 
| 寬度(mm): | 1878 | 
| 高度(mm): | 1503 | 
| 軸距(mm): | 2949 | 
| 前輪距(mm): | 1608 | 
| 后輪距(mm): | 1618 | 
| 最小離地間隙(mm): | 133 | 
| 車重(kg): | 1794 | 
| 車門數(個): | 4 | 
| 座位數(個): | 5 | 
| 油箱容積(L): | 64.4 | 
| 行李廂容積(L): | 507 | 
| 行李廂最大容積(L): | - | 
| 貨箱尺寸(mm): | - | 
| 最大載重質量(kg): | - | 
| 發動機型號: | - | 
| 排量(mL): | 1999 | 
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 
| 最大馬力(PS): | 245 | 
| 最大功率(kW): | 180 | 
| 最大功率轉速(rpm): | 5500 | 
| 最大扭矩(N·m): | 350 | 
| 最大扭矩轉速(rpm): | 1750-4000 | 
| 氣缸排列形式: | 直列 | 
| 氣缸數(個): | 4 | 
| 每缸氣門數(個): | 4 | 
| 壓縮比: | 9.7 | 
| 配氣機構: | DOHC | 
| 缸徑(mm): | - | 
| 行程(mm): | - | 
| 發動機特有技術: | - | 
| 燃料形式: | 汽油 | 
| 燃油標號: | 92號(原93號) | 
| 供油方式: | 直噴 | 
| 缸蓋材料: | 鋁 | 
| 缸體材料: | 鋁 | 
| 排放標準: | 國V | 
| 電動機總功率(kW): | - | 
| 電動機總扭矩(N·m): | - | 
| 前電動機最大功率(kW): | - | 
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | 
| 后電動機最大功率(kW): | - | 
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | 
| 驅動模式: | - | 
| 系統綜合功率(kW): | - | 
| 系統綜合扭矩(N·m): | - | 
| 電池支持最高續航里程(km): | - | 
| 電池容量(kWh): | - | 
| 電池類型: | - | 
| 電池保修時間: | - | 
| 電池充電時間: | - | 
| 簡稱: | 6擋手自一體 | 
| 擋位個數: | 6 | 
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 
| 驅動方式: | 前置前驅 | 
| 四驅形式: | - | 
| 中央差速器結構: | - | 
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 
| 車體結構: | 承載式 | 
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 
| 后制動器類型: | 盤式 | 
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | 
| 前輪胎規格: | 245/45 R19 | 
| 后輪胎規格: | 245/45 R19 | 
| 備胎規格: | 非全尺寸 | 
| 接近角(°): | - | 
| 離去角(°): | - | 
| 縱向通過角(°): | - | 
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | 
| 最小離地間隙(mm): | 133 | 
| 最小轉彎半徑(m): | - | 
| 最大涉水深度(mm): | - | 
| ABS防抱死: | ● | 
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | 
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | 
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | 
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | 
| 胎壓監測裝置: | ● | 
| 防爆輪胎: | - | 
| 安全帶未系提示: | ● | 
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 
| 前/后排側氣囊: | 前● / 后- | 
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 
| 膝部氣囊: | ● | 
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | 
| 發動機電子防盜: | ● | 
| 車內中控鎖: | ● | 
| 遙控鑰匙: | ● | 
| 無鑰匙啟動系統: | ● | 
| 無鑰匙進入系統: | ● | 
| 上坡輔助: | ● | 
| 自動駐車: | ● | 
| 陡坡緩降: | - | 
| 可變懸掛: | |
| 空氣懸掛: | - | 
| 可變轉向比: | - | 
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | |
| 中央差速器鎖止功能: | - | 
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | |
| 電動天窗: | ● | 
| 全景天窗: | ● | 
| 運動外觀套件: | - | 
| 鋁合金輪轂: | ● | 
| 電動吸合門: | - | 
| 側滑門: | - | 
| 電動后備廂: | - | 
| 后備廂感應開啟: | - | 
| 車頂行李架: | - | 
| 真皮方向盤: | ● | 
| 方向盤調節范圍: | 上下+前后 | 
| 方向盤電動調節: | ● | 
| 多功能方向盤: | ● | 
| 方向盤換擋: | ● | 
| 方向盤加熱: | - | 
| 方向盤記憶: | ● | 
| 定速巡航: | ● | 
| 自適應巡航: | ● | 
| 前/后雷達: | 前● / 后● | 
| 倒車視頻影像: | ● | 
| 全景攝像頭: | - | 
| 行車電腦顯示屏: | ● | 
| 全液晶儀表盤: | - | 
| HUD抬頭數字顯示: | - | 
| ECO節能模式: | - | 
| 車載冰箱: | - | 
| 座椅材質: | 真皮 | 
| 運動風格座椅: | - | 
| 座椅高低調節: | ● | 
| 腰部支撐調節: | ● | 
| 肩部支撐調節: | - | 
| 主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副● | 
| 第二排靠背角度調節: | ● | 
| 第二排座椅移動: | - | 
| 后排座椅電動調節: | ● | 
| 電動座椅記憶: | ● | 
| 前/后排座椅加熱: | 前● / 后● | 
| 前/后排座椅通風: | 前● / 后● | 
| 前/后排座椅按摩: | 前● / 后● | 
| 后排座椅放倒方式: | |
| 第三排座椅: | - | 
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 
| 后排杯架: | ● | 
| 空調調節方式: | 自動 | 
| 后排獨立空調: | ● | 
| 后座出風口: | ● | 
| 溫度分區控制: | ● | 
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● | 
| 近光燈: | LED | 
| 遠光燈: | LED | 
| 自適應遠近光燈: | ● | 
| 日間行車燈: | ● | 
| 自動頭燈: | ● | 
| 轉向輔助燈: | - | 
| 隨動轉向大燈(AFS): | ● | 
| 前霧燈: | ● | 
| 大燈高度可調: | ● | 
| 大燈清洗裝置: | - | 
| 車內氛圍燈: | ● | 
| 前電動車窗: | ● | 
| 后電動車窗: | ● | 
| 車窗防夾手功能: | ● | 
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | 
| 后視鏡電動調節: | ● | 
| 外后視鏡加熱: | ● | 
| 內/外后視鏡自動防眩目: | 內● / 外● | 
| 后視鏡電動折疊: | ● | 
| 后視鏡記憶: | ● | 
| 后風擋遮陽簾: | ● | 
| 后排側遮陽簾: | ● | 
| 后排側隱私玻璃: | ● | 
| 遮陽板化妝鏡: | ● | 
| 后雨刷: | - | 
| 感應雨刷: | ● | 
| GPS導航系統: | ● | 
| 車聯網服務: | ● | 
| 中控臺彩色大屏: | ● | 
| 中控臺大屏尺寸: | - | 
| 藍牙/車載電話: | ● | 
| 車載電視: | - | 
| 后排液晶屏: | - | 
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | 
| 多媒體系統: | 單碟CD | 
| 揚聲器品牌: | - | 
| 揚聲器數量: | 14 | 
| 自動泊車入位: | ● | 
| 發動機啟停技術: | ● | 
| 并線輔助: | ● | 
| 車道偏離預警系統: | ● | 
| 主動剎車/主動安全系統: | ● | 
| 整體主動轉向系統: | - | 
| 夜視系統: | - | 
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | 
| 備注: | - | 
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 
| 更多車型對比 >> | |
>>點擊查看今日優惠<<
 
 
 


 












 粵公網安備 44010602000157號
粵公網安備 44010602000157號