做個(gè)靠譜的“玩伴” 測(cè)試哈弗大狗2.0T四驅(qū)版
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】如果你問(wèn)我,在車(chē)輛的命名上哪家車(chē)企最會(huì)玩兒,我會(huì)毫不猶豫地告訴你非哈弗莫屬,因?yàn)?a class="cmsLink askLink" target="_blank">哈弗大狗(詢(xún)底價(jià)|查參配)絕對(duì)算得上是這段時(shí)間最具話(huà)題性的一款自主品牌的車(chē)型了,它憑借著硬派復(fù)古的造型吸引了許多年輕人,并且由網(wǎng)友投票所得來(lái)的命名也充分證明了哈弗這個(gè)對(duì)SUV有執(zhí)念的品牌,是希望將汽車(chē)工業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合在一起的,而由此帶來(lái)的好處就是一個(gè)過(guò)目不忘的好名,而大狗便是這一梯隊(duì)中的佼佼者。
這款2.0T車(chē)型與1.5T車(chē)型相比其實(shí)不光是在排量上有所區(qū)別,外觀方面也有著較為明顯的不同。首先在這個(gè)版本的車(chē)型上你可以根據(jù)喜好選裝更富有“野性”的中網(wǎng),官方叫它“峽谷包圍式”,其實(shí)就是兩道粗壯的橫條造型。其次,五幅式輪轂的樣式、銀色鍍鉻的側(cè)邊條以及車(chē)頂?shù)孽忯~(yú)鰭天線顏色也有別于1.5T版車(chē)型。
在配置方面,車(chē)頭的標(biāo)志性圓形復(fù)古燈組采用了時(shí)下已經(jīng)全面普及了的LED光源,并且下方加入了ACC自適應(yīng)巡航系統(tǒng)所需要的毫米波雷達(dá),其實(shí)作為一款承載式車(chē)身的SUV,我對(duì)它的好感有80%來(lái)自這幅好看的皮囊。
在車(chē)身尺寸上,兩種排量的車(chē)型除了不同版本間的長(zhǎng)度略有差異外,并沒(méi)有明顯的不同,都是基于2738mm的軸距所打造,是一副標(biāo)準(zhǔn)的緊湊型SUV的身材。
對(duì)于大狗1.5T車(chē)型的實(shí)拍文章實(shí)在太多,咱們撿重點(diǎn)來(lái)說(shuō),2.0T車(chē)型內(nèi)飾整體的布局和1.5T版本沒(méi)有太多的區(qū)別,主要的變化集中在兩方面,一個(gè)是中控屏下方的控制區(qū),2.0T車(chē)型增加了兩種駕駛模式和四驅(qū)鎖止按鍵,而另一個(gè)則是中控屏內(nèi)加入了較為豐富的越野信息,它能夠顯示海拔、氣壓、車(chē)身傾斜角度、輪間扭矩的輸出狀態(tài)以及車(chē)輛行駛狀態(tài),這樣一來(lái),就能讓你在“小放縱”的時(shí)候心里更有底了,而結(jié)合目前市面上在售的硬派越野車(chē)來(lái)看,這樣的信息顯示算得上豐富了。
方正的車(chē)頂造型所帶來(lái)的頭部空間是非常寬裕的,并且座椅的包裹性和舒適性也得到了保障,在我的同事將前排座椅盡量調(diào)至最舒適的駕駛姿態(tài)后,腿部也依然能留有很大的余量,這樣的表現(xiàn)說(shuō)實(shí)在的,是超出我對(duì)它的預(yù)期的。只不過(guò)在坐墊角度方面還是有提升的空間。
0-100km/h加速時(shí)間:8.8s
測(cè)試當(dāng)天北京氣溫20.5℃,關(guān)閉空調(diào)及車(chē)身穩(wěn)定控制系統(tǒng)并調(diào)至運(yùn)動(dòng)模式后,發(fā)動(dòng)機(jī)怠速轉(zhuǎn)速由800rpm/min提升至1200rpm/min。全力起步時(shí),轉(zhuǎn)速最高達(dá)到了2200rpm/min,車(chē)輪并未出現(xiàn)打滑現(xiàn)象,且起步姿態(tài)以SUV車(chē)型的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)說(shuō)較為優(yōu)雅,最終以3擋破百,測(cè)得百公里加速成績(jī)?yōu)?.8s。
100-0km/h制動(dòng)成績(jī):42.2m
全力制動(dòng)時(shí),輪胎的抓地性能在溫度適中的情況下表現(xiàn)較好,使得車(chē)輛的ABS系統(tǒng)介入時(shí)機(jī)較晚,在全力踩下制動(dòng)踏板時(shí)會(huì)感覺(jué)到車(chē)輛的重心轉(zhuǎn)移,前懸的壓縮情況也比較明顯,但車(chē)輛并未出現(xiàn)軌跡偏移等現(xiàn)象,且制動(dòng)過(guò)程中的表現(xiàn)較為線性,最終測(cè)得百公里制動(dòng)成績(jī)?yōu)?2.2m,這個(gè)成績(jī)?cè)谕?a class="cmsLink" target="_blank">級(jí)別車(chē)型中算不上優(yōu)秀,有一部分原因是其采用了AT胎的緣故,如果將其換裝成主流的四季胎,成績(jī)也許會(huì)好一些。
在噪音測(cè)試中,我們分別對(duì)兩種駕駛模式進(jìn)行了測(cè)試,在車(chē)輛靜止?fàn)顟B(tài)下,怠速為800rpm/min的標(biāo)準(zhǔn)模式下的噪音表現(xiàn)為34.3dB,這個(gè)成績(jī)橫向?qū)Ρ雀?jìng)品也算得上是優(yōu)秀了,并且在5次測(cè)試成績(jī)中表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定,每次分貝儀所呈現(xiàn)出的數(shù)據(jù)誤差不超過(guò)0.6dB。
而將駕駛模式調(diào)整為運(yùn)動(dòng)模式后,,發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速提升至1200rpm/min,此時(shí)噪音儀的分貝顯示達(dá)到了42.3dB,在車(chē)內(nèi)可以明顯感覺(jué)到發(fā)動(dòng)機(jī)的轟鳴聲存在,不過(guò)這樣的成績(jī)還不足以影響車(chē)內(nèi)乘客的語(yǔ)言溝通,并且在開(kāi)起來(lái)后反而會(huì)減少一些。
除了怠速時(shí)的表現(xiàn),我們還對(duì)其進(jìn)行了動(dòng)態(tài)行駛噪音的測(cè)試,我們分別以60km/h、80km/h以及120km/h的常用時(shí)速進(jìn)行了測(cè)試,在測(cè)試中,它們的成績(jī)分別為56.2dB、57.3dB以及64.1dB,這個(gè)表現(xiàn)算是彌補(bǔ)了怠速時(shí)的劣勢(shì),相比同級(jí)競(jìng)品來(lái)說(shuō)成績(jī)持平。
在為期一周的測(cè)試體驗(yàn)中,我將這輛2.0T四驅(qū)版的哈弗大狗帶到了北京的晚高峰、京藏高速以及正午的市區(qū)環(huán)路進(jìn)行油耗測(cè)試,基本涵蓋了我們?nèi)粘S密?chē)80%的路況條件,其中大多數(shù)較為擁堵。在行駛214km加油至跳槍后共加注燃油20.16L,算得百公里油耗為9.4L/100km,對(duì)于一款配備四驅(qū)系統(tǒng)且造型方正復(fù)古的SUV車(chē)型來(lái)說(shuō),擁有這樣的燃油經(jīng)濟(jì)性還是不錯(cuò)的。
哈弗大狗四驅(qū)版車(chē)型上搭載的是一臺(tái)代號(hào)為GW4N20的2.0T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率155kW(211PS)/6000-6300rpm,而峰值扭矩的區(qū)間則相對(duì)偏向前中段輸出,因?yàn)樵?500rpm時(shí)便可爆發(fā)出325N·m的扭矩,這個(gè)過(guò)程一直持續(xù)到4000rpm時(shí)才會(huì)發(fā)生衰退。“平順”是我為這款2.0T四驅(qū)版大狗新貼上的標(biāo)簽,因?yàn)樵谶@其中,七速雙離合的調(diào)教也是非常下功夫的,正所謂有得必有失,平順的代價(jià)便是換擋速度上的減弱,但對(duì)于一輛SUV來(lái)說(shuō),這種改變還是可以接受的。
當(dāng)我真正將大狗開(kāi)在市區(qū)道路上,真的會(huì)覺(jué)得自己在駕駛一輛挺大的SUV,因?yàn)闄C(jī)蓋上隆起的線條會(huì)在主駕駛的位置一覽無(wú)余,結(jié)合側(cè)面方正的車(chē)窗造型,給人的體量感要比實(shí)際大得多。
我知道你們總是擔(dān)心2.0T的大狗會(huì)不會(huì)和1.5T一樣溫柔,先給你們吃顆定心丸吧,如果你們買(mǎi)來(lái)真的只是為了單純地在市區(qū)里代個(gè)步,那么這套動(dòng)力總成是完全超出了“夠用”的級(jí)別,1500rpm時(shí)就能帶來(lái)325N·m的峰值扭矩,是能夠滿(mǎn)足我們對(duì)一臺(tái)2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)的所有期望的。
在這一周的體驗(yàn)中,我還是能感覺(jué)到這臺(tái)七速雙離合變速箱為了平順?biāo)鞒龅臓奚m然在正常行駛時(shí)不會(huì)讓人感覺(jué)到明顯的頓挫,但是卻少了一些檔位間的節(jié)奏感,或許是我想要的太多了,不過(guò)即便是這樣,也依然掩蓋不了它舒適的代步感受,因?yàn)榘l(fā)動(dòng)機(jī)與變速箱之間的默契程度要比之前的哈弗車(chē)型好太多了。
制動(dòng)的腳感也比較線性,只是在緊急制動(dòng)時(shí),還是會(huì)感覺(jué)到車(chē)頭的前俯,其實(shí)車(chē)高較高的SUV大部分都會(huì)出現(xiàn)這種情況,所以大家不必過(guò)分擔(dān)心,因?yàn)檫@只是一種感受,還算不上問(wèn)題。
好在大狗提供了不同的轉(zhuǎn)向模式供駕駛者選擇,電子助力的力度在調(diào)整后會(huì)變得較為沉重,相比輕柔的轉(zhuǎn)向手感來(lái)說(shuō),我還是更喜歡重一點(diǎn)的,因?yàn)檫@會(huì)讓人感覺(jué)自己在開(kāi)一輛大車(chē),也會(huì)更有安全感。
在行駛品質(zhì)方面,這款車(chē)真的給了我比較大的驚喜,因?yàn)檐?chē)身重心比較高的緣故,在經(jīng)過(guò)匝道的時(shí)候會(huì)感覺(jué)到比較明顯的離心力,不過(guò)在懸掛壓縮到一定程度后就會(huì)有所好轉(zhuǎn),在經(jīng)過(guò)減速帶時(shí)也不會(huì)有多余的回彈,行駛品質(zhì)是能夠滿(mǎn)足我對(duì)它的心理預(yù)期的。
雖然在體驗(yàn)的過(guò)程中并沒(méi)有對(duì)這款2.0T的四驅(qū)版大狗進(jìn)行越野科目測(cè)試,不過(guò)它搭載的這套來(lái)自瀚德5代的適時(shí)四驅(qū)系統(tǒng)還是值得一提的,并且四驅(qū)版車(chē)型上標(biāo)配有后橋差速鎖。而牙嵌式結(jié)構(gòu)的后橋差速鎖最大的亮點(diǎn)就是它可以實(shí)現(xiàn)前、后橋間50:50的扭矩分配,在真正的越野車(chē)中,這樣的扭矩分配比例也是非常必要的,而作為一款承載式車(chē)身的SUV,這種搭配還是頭一回,所以說(shuō)它“特別”,一點(diǎn)都不為過(guò)。
以前我們總會(huì)在硬派越野的激情與城市SUV的愜意中左右為難,但當(dāng)哈弗大狗出現(xiàn)后似乎問(wèn)題便迎刃而解了,作為一款“網(wǎng)紅”車(chē)型,哈弗大狗并不僅僅傳遞了一種全新的生活方式,更是為自主品牌的創(chuàng)新思路打開(kāi)了一扇大門(mén),除了前衛(wèi)個(gè)性的設(shè)計(jì)以外,2.0T四驅(qū)版車(chē)型的誕生,也讓天生就個(gè)性的它擁有了更好的玩樂(lè)性,同時(shí)也讓消費(fèi)者又多了一個(gè)為它買(mǎi)單的理由。
(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 鄭鵬展)
| 車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |||
| 車(chē)型圖片: |  |  |  | 
| 車(chē)型信息: | 哈弗大狗 2021款 2.0T DCT哮天犬版 | 2021款 2.0T DCT中華田園犬版 | 2021款 2.0T DCT獵犬版 | 
| 官方價(jià): | 16.29萬(wàn) | 15.59萬(wàn) | 14.59萬(wàn) | 
| 購(gòu)置稅: | 1.44萬(wàn) | 1.38萬(wàn) | 1.29萬(wàn) | 
| 最終落地價(jià)(含保險(xiǎn)款項(xiàng)): | 18.51萬(wàn) | 17.73萬(wàn) | 16.62萬(wàn) | 
| 耗能費(fèi)用(兩萬(wàn)公里/年): | - | - | - | 
| 廠商: | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 
| 級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 
| 上市時(shí)間: | 2021-04 | 2021-01 | 2021-04 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 
| 最大馬力(PS): | 211 | 211 | 211 | 
| 最大扭矩(N·m): | 325 | 325 | 325 | 
| 電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | - | - | - | 
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | 
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | 
| 電池充電時(shí)間: | - | - | - | 
| 快充電量(%): | - | - | - | 
| 變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 
| 車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4620×1910×1780 | 4620×1910×1780 | 4620×1890×1780 | 
| 軸距(mm): | 2738 | 2738 | 2738 | 
| 最高車(chē)速(km/h): | 195 | 195 | 195 | 
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | 
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | 
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | 
| 實(shí)測(cè)油耗(L/100km): | - | - | - | 
| 實(shí)測(cè)純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | 
| 實(shí)測(cè)快充時(shí)間(小時(shí)): | - | - | - | 
| 實(shí)測(cè)慢充時(shí)間(小時(shí)): | - | - | - | 
| 實(shí)測(cè)百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | 
| 實(shí)測(cè)車(chē)速0km/h(怠速)環(huán)境噪音(dB): | - | - | - | 
| 實(shí)測(cè)車(chē)速60km/h環(huán)境噪音(dB): | - | - | - | 
| 實(shí)測(cè)車(chē)速90km/h環(huán)境噪音(dB): | - | - | - | 
| 實(shí)測(cè)車(chē)速120km/h環(huán)境噪音(dB): | - | - | - | 
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 8 | 8 | 7.2 | 
| 電池保修時(shí)間: | - | - | - | 
| 工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | 
| 充電時(shí)間: | - | - | - | 
| 整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 
| 首任車(chē)主質(zhì)保政策: | - | - | - | 
| 駕駛輔助級(jí)別: | - | - | - | 
| 車(chē)身類(lèi)型: | SUV | SUV | SUV | 
| 長(zhǎng)度(mm): | 4620 | 4620 | 4620 | 
| 寬度(mm): | 1910 | 1910 | 1890 | 
| 高度(mm): | 1780 | 1780 | 1780 | 
| 軸距(mm): | 2738 | 2738 | 2738 | 
| 前輪距(mm): | - | - | - | 
| 后輪距(mm): | - | - | - | 
| 最小離地間隙(mm): | 200 | 200 (空載) | 200 | 
| 車(chē)重(kg): | - | - | - | 
| 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 
| 油箱容積(L): | 60 | - | 61 | 
| 行李廂容積(L): | - | - | - | 
| 行李廂最大容積(L): | - | - | - | 
| 行李廂內(nèi)部尺寸(mm): | - | - | - | 
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | 
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | GW4N20 | GW4N20 | GW4N20 | 
| 排量(mL): | - | - | - | 
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 
| 最大馬力(PS): | 211 | 211 | 211 | 
| 最大功率(kW): | 155 | 155 | 155 | 
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 | 
| 最大扭矩(N·m): | 325 | 325 | 325 | 
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 
| 壓縮比: | - | - | - | 
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | 
| 缸徑(mm): | - | - | - | 
| 行程(mm): | - | - | - | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | 
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào) (原93號(hào)) | 92號(hào) (原93號(hào)) | 92號(hào) (原93號(hào)) | 
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 
| 缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 
| 缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 
| 電動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - | 
| 電機(jī)類(lèi)型: | - | - | - | 
| 電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | - | - | - | 
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | 
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | 
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | 
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | 
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | 
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | 
| 驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | 
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù): | - | - | - | 
| 電機(jī)布局: | - | - | - | 
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | 
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | 
| 工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | 
| 官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | 
| 電池容量(kWh): | - | - | - | 
| 電池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | 
| 電池類(lèi)型: | - | - | - | 
| 電池保修時(shí)間: | - | - | - | 
| 電池充電時(shí)間: | - | - | - | 
| 快充電量(%): | - | - | - | 
| 簡(jiǎn)稱(chēng): | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 
| 擋位個(gè)數(shù): | 7 | 7 | 7 | 
| 變速箱類(lèi)型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置前驅(qū) | 
| 四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) | - | 
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | 多片離合器 | - | 
| 前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 
| 后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 
| 轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 
| 車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 
| 前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 
| 后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 
| 前輪胎規(guī)格: | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/60 R19 | 
| 后輪胎規(guī)格: | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/60 R19 | 
| 備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 
| 備胎尺寸: | - | 235/65 R18 | - | 
| 接近角(°): | - | - | - | 
| 離去角(°): | - | - | - | 
| 縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | 
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | 
| 最小離地間隙(mm): | 200 | 200 (空載) | 200 | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | 
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | 
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | 
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | 
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | 
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | 
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● | 
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | 
| 防爆輪胎: | - | - | - | 
| 安全帶未系提示: | ●全車(chē) | ●全車(chē) | ●全車(chē) | 
| 并線輔助: | ● | - | - | 
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | ● | ● | 
| 道路交通標(biāo)示識(shí)別: | ● | ● | ● | 
| 疲勞駕駛提示: | ● | ● | ● | 
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - | 
| 前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 前排膝部氣囊: | 主○ / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 
| 行人碰撞防護(hù)系統(tǒng): | - | - | - | 
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | 
| 車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | 
| 行車(chē)自動(dòng)落鎖: | ● | ● | ● | 
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng): | ● | ● | ● | 
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | 
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● | 
| 巡航系統(tǒng): | ●全速自適應(yīng)巡航 | ●自適應(yīng)巡航 | ●全速自適應(yīng)巡航 | 
| 前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 泊車(chē)影像系統(tǒng): | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | 
| 車(chē)側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng): | - | - | - | 
| 倒車(chē)動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng): | ● | - | - | 
| 駕駛模式切換: | ●標(biāo)準(zhǔn)/舒適 ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動(dòng) | ●標(biāo)準(zhǔn)/舒適 ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動(dòng) | ●標(biāo)準(zhǔn)/舒適 ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動(dòng) | 
| 地形模式切換: | ●雪地 ●越野 | ●雪地 ●越野 | ●雪地 ●越野 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | 
| 自動(dòng)駕駛輔助: | - | - | - | 
| 上坡輔助: | ● | ● | ● | 
| 自動(dòng)駐車(chē): | ● | ● | ● | 
| 陡坡緩降: | ● | ● | ● | 
| 可變懸掛: | - | - | - | 
| 空氣懸掛: | - | - | - | 
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | 
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | 
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | 
| 中央差速器鎖止功能: | - | ● | - | 
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | 差速鎖 | 差速鎖 | - | 
| 天窗類(lèi)型: | ●可開(kāi)啟式全景天窗 | ●可開(kāi)啟式全景天窗 | ●可開(kāi)啟式全景天窗 | 
| 天窗尺寸(mm): | - | - | - | 
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | 
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | 
| 電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | 
| 車(chē)側(cè)腳踏板: | ●固定 | ●固定 | ○固定 | 
| 電動(dòng)后備廂: | ● | ● | ● | 
| 后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | ● | ● | ● | 
| 電動(dòng)后備廂位置記憶: | ● | ● | ● | 
| 車(chē)頂行李架: | ● | ● | ● | 
| 主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | - | 
| 方向盤(pán)材質(zhì): | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) | 
| 方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | 
| 多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | 
| 方向盤(pán)換擋: | ● | ● | ● | 
| 方向盤(pán)加熱: | ○ | ○ | ○ | 
| 方向盤(pán)記憶: | - | - | - | 
| 行車(chē)電腦顯示屏功能: | ●行車(chē)信息 ●多媒體信息 | ●行車(chē)信息 ●多媒體信息 | ●行車(chē)信息 ●多媒體信息 | 
| 全液晶儀表盤(pán): | ● | ● | ● | 
| 液晶儀表盤(pán)尺寸: | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | ● | ● | ● | 
| 車(chē)載行車(chē)記錄儀: | ● | - | - | 
| 手機(jī)無(wú)線充電: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | 
| 座椅材質(zhì): | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | 
| 前排座椅高低調(diào)節(jié): | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 | 
| 前排座墊傾角調(diào)節(jié): | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 | 
| 前排腰部支撐調(diào)節(jié): | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 | 
| 前排肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | 
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副- | 主● / 副- | 
| 副駕駛席座椅后排電動(dòng)可調(diào): | - | - | - | 
| 后排座椅調(diào)節(jié): | - | - | - | 
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | 
| 電動(dòng)座椅記憶: | ○駕駛席 | - | - | 
| 方向盤(pán)/座椅舒適進(jìn)出: | - | - | - | 
| 前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前● / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 前/后排座椅按摩: | 前○ / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 
| 第三排座椅: | - | - | - | 
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 后排杯架: | ● | ● | ● | 
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | ●自動(dòng) | ●自動(dòng) | ●自動(dòng) | 
| 溫度分區(qū)控制: | ●雙區(qū) | ●雙區(qū) | ●雙區(qū) | 
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | 
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | 
| 車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置: | ● | ● | ● | 
| 車(chē)載空氣凈化器: | ● | - | - | 
| 負(fù)離子發(fā)生器: | ● | - | - | 
| 車(chē)載冰箱: | - | - | - | 
| 近光燈光源: | LED | LED | LED | 
| 遠(yuǎn)光燈光源: | LED | LED | LED | 
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● | ● | ● | 
| 日間行車(chē)燈: | ● | ● | ● | 
| 自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | 
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | ● | ● | 
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | 
| 前霧燈: | ● | ● | ● | 
| 前大燈雨霧模式: | - | - | - | 
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | 
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | 
| 大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | ● | ● | 
| 車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ○ | - | - | 
| 電動(dòng)車(chē)窗: | ●全車(chē) | ●全車(chē) | ●全車(chē) | 
