家用值得考慮 試駕鄭州日產(chǎn)NV200尊貴型
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】鄭州日產(chǎn)NV200出色的空間表現(xiàn)已經(jīng)得到了不少同行和消費(fèi)者的認(rèn)可,其優(yōu)秀的燃油經(jīng)濟(jì)性再加上不錯(cuò)的駕駛體驗(yàn)讓這臺(tái)小型MPV在眾多家庭用戶(hù)中脫穎而出。不過(guò)令人遺憾的是在面對(duì)日益擁堵的城市交通下,全系沒(méi)有自動(dòng)擋車(chē)型可選仍然是個(gè)不小的遺憾。而今天我們的主角正式一臺(tái)配備CVT變速箱的車(chē)型。那么這臺(tái)增加了CVT變速箱的NV200究竟會(huì)有怎樣的表現(xiàn)呢?
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 外觀(guān):設(shè)計(jì)打破常規(guī) 升級(jí)后懸掛
我們此次試駕的車(chē)型是新上市NV200中配置最高的尊貴型,我相信在第一眼看到這款車(chē)的時(shí)候,這種全新的外觀(guān)設(shè)計(jì)會(huì)更容易打動(dòng)部分潛在消費(fèi)者。新車(chē)在整體造型并未改變的前提下,鄭州日產(chǎn)做出了一些略帶挑戰(zhàn)的嘗試,這作為一個(gè)主打商務(wù)車(chē)市場(chǎng)的廠(chǎng)家來(lái)說(shuō)其實(shí)并不容易。
新車(chē)在前臉上的變化最為明顯,其前格柵采用了更大面積的鍍鉻材質(zhì),分層式的設(shè)計(jì)在日產(chǎn)轎車(chē)系列中也能夠看得到?;蛟S是出于考慮成本,大燈細(xì)節(jié)中我們并沒(méi)有看到透鏡等配置。
前包圍的設(shè)計(jì)是尊貴型獨(dú)有的,日產(chǎn)御用改裝廠(chǎng)“Autech”參與其中的設(shè)計(jì),它使得前臉看上去更加飽滿(mǎn)圓潤(rùn),帶給人強(qiáng)烈的日系改裝范兒。而兩側(cè)的L型鍍鉻裝飾像似猛獸的獠牙,看起來(lái)十分的兇猛。
車(chē)身側(cè)面的輪廓與老款保持一致,側(cè)門(mén)依然采用側(cè)滑方式開(kāi)啟,這不但可以提供乘客的便利性,裝卸貨物也夠用。另外可以看到尊貴型在尾部上方還加入了尾翼設(shè)計(jì),相信在高速時(shí)它還能夠提供一些穩(wěn)定性。
尾部整體設(shè)計(jì)同樣延續(xù)了老款的方正造型,不過(guò)尊貴車(chē)型在尾部的反光板和鍍鉻裝飾的面積上要更大。而尾部的“XTRONIC CVT”標(biāo)示也暴露了其改款后的最大亮點(diǎn),那就是搭載了CVT變速箱。
尊貴型獨(dú)享的輪轂樣式較老款也有很大區(qū)別,采用了更加犀利的刀鋒式設(shè)計(jì),并且進(jìn)行拋光處理,造型質(zhì)感格外搶眼。不過(guò)在輪胎品牌以及尺寸上鄭州日產(chǎn)并未對(duì)它做出修改。
另外新款NV200還有一些在細(xì)節(jié)上的升級(jí)更值得稱(chēng)贊,要知道最早NV200非常注重自身的載重能力,所以后懸掛采用了鋼板彈簧設(shè)計(jì)。雖然新車(chē)同樣采用這種設(shè)計(jì),但彈簧的質(zhì)量卻有了質(zhì)的飛躍,相比原來(lái)彈簧的數(shù)量有所增加,從一片增加到兩片,載重能力提升的同時(shí)又兼顧到了駕乘舒適性。
● 內(nèi)飾:“實(shí)惠大瓶裝”的內(nèi)飾和空間
日產(chǎn)一向善于營(yíng)造輕松溫馨的家庭氛圍,這一點(diǎn)上NV200很好的繼承了家族設(shè)計(jì)的優(yōu)良傳統(tǒng),米色的大基調(diào)配上深灰色的方向盤(pán)和中控面板,家的感覺(jué)就這么來(lái)了。與坐進(jìn)騏達(dá)和陽(yáng)光這樣的家用小車(chē)不同,NV200類(lèi)似MPV風(fēng)格的外形設(shè)計(jì)讓頭部空間和前方行駛視野得到了進(jìn)一步的改善和提高。
2014款NV200在內(nèi)飾設(shè)計(jì)和座椅排布上給我的感覺(jué)有點(diǎn)像在超市中買(mǎi)大筒實(shí)惠裝的飲料,雖然看起來(lái)沒(méi)有進(jìn)口紅酒那樣高大上,但那絕對(duì)是最具性?xún)r(jià)比的,比普通家用轎車(chē)跟寬敞的頭部空間和靈活多變的第三排才是NV200車(chē)內(nèi)最大的閃光點(diǎn)。
● 駕馭:自動(dòng)擋提速線(xiàn)性 感覺(jué)和轎車(chē)一樣
與日產(chǎn)多款1.6L動(dòng)力轎車(chē)升級(jí)一樣,新NV200上也采用了HR16DE的新款發(fā)動(dòng)機(jī),這款發(fā)動(dòng)機(jī)通過(guò)對(duì)老款HR16發(fā)動(dòng)機(jī)優(yōu)化,提升進(jìn)排氣效率、完善燃燒室形狀,以及首度引進(jìn)DIS雙噴射系統(tǒng)等等合共7大項(xiàng)目,以求再度壓榨引擎的潛力。
| 日產(chǎn)新、舊款NV200發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)比 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 新款NV200 | 舊款NV200 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | HR16DE | HR16 |
| 排量(mL) | 1598 | 1598 |
| 進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大功率 | 91kW(124PS)/5600rpm | 83kW(113PS)/5200rpm |
| 最大扭矩 | 153Nm/4000rpm | 150Nm/4400rpm |
最終結(jié)果是最大功率提升至91kW,最大扭矩增長(zhǎng)到153Nm,而且兩者達(dá)成的轉(zhuǎn)速都相對(duì)之前有所下降,雖然實(shí)際駕駛感覺(jué)不到這細(xì)微的馬力和扭矩變化,但CVT無(wú)級(jí)變速器的引入所帶來(lái)的改觀(guān)卻是立竿見(jiàn)影的。從變速箱掛上D擋的一霎那開(kāi)始,動(dòng)力只會(huì)無(wú)縫地輸出,雖然加速力道并沒(méi)有之前的手動(dòng)擋那么直接,但線(xiàn)性的速度提升還是會(huì)如行云流水般安逸舒暢。
XTRONIC CVT變速箱與騏達(dá)、軒逸的調(diào)校一樣,ASC智能邏輯控制系統(tǒng)擁有1000多種智能變速模式,而全新子行星齒輪輔助變速機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì),有效地?cái)U(kuò)大變速比范圍,達(dá)到7.3:1的變速比,在高速巡航時(shí)這臺(tái)自動(dòng)擋的NV200要比手動(dòng)擋的轉(zhuǎn)速低了不少,減少噪音又省了不少的油錢(qián)。
NV200的駕駛保持了日產(chǎn)車(chē)的風(fēng)格,在EPS隨速助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的配合下無(wú)論是原地打輪還是高速行駛,都會(huì)給你一種輕盈的感覺(jué),但要高速公路上時(shí)速120km/h的穩(wěn)定性受限于165的輪胎,你很難有信心把它開(kāi)得很快。
鋼板彈簧對(duì)舒適性的影響并不大,畢竟只使用了來(lái)兩塊鋼板彈簧,所以還是兼顧了舒適性的。而如果像我們見(jiàn)到的皮卡那樣,增加到三塊,那經(jīng)過(guò)減速帶時(shí)車(chē)身就會(huì)有明顯的彈跳感了。
● 0-100km/h加速測(cè)試
新款NV200搭載了一臺(tái)CVT變速箱,起步時(shí)轉(zhuǎn)速并不會(huì)升得很高,而且CVT變速箱在低轉(zhuǎn)速時(shí)的表現(xiàn)也不是很好。所以在起步時(shí)顯得缺乏爆發(fā)力,165的輪胎也只是在很短的一瞬間發(fā)出來(lái)尖叫。
● 100km/h-0制動(dòng)測(cè)試
制動(dòng)測(cè)試環(huán)節(jié),NV200的制動(dòng)比較靈敏,沒(méi)有日系車(chē)那種綿軟的感覺(jué),給人感覺(jué)力道很強(qiáng)。只是較窄的輪胎導(dǎo)致制動(dòng)時(shí)動(dòng)態(tài)效果不佳,最終成績(jī)也是在同級(jí)別當(dāng)中算不佳的了。
● 噪音測(cè)試
在我們駕駛過(guò)程中,我們已經(jīng)對(duì)NV200的隔音水平表示肯定了,通過(guò)儀器測(cè)試也再次證明了這一點(diǎn),CVT車(chē)型在120公里每小時(shí)要比手動(dòng)擋低了了不少,而在中低速的表現(xiàn)則水平相當(dāng)。
總結(jié):拋開(kāi)御用改裝廠(chǎng)“Autech”設(shè)計(jì)不說(shuō),新款NV200這次帶來(lái)的確實(shí)是最核心的變化,HR16DE發(fā)動(dòng)機(jī)和XTRONIC CVT變速箱的應(yīng)用完全和日產(chǎn)轎車(chē)產(chǎn)品完全一致的,加上足夠有誠(chéng)意的售價(jià),NV200做到了宜家宜商的選擇。
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
| 車(chē)型圖片: | ![]() |
| 車(chē)型信息: | 日產(chǎn)NV200 2014款 1.6 CVT 尊貴型 國(guó)Ⅳ |
| 官方價(jià): | 13.98萬(wàn) |
| 廠(chǎng)商: | 鄭州日產(chǎn) |
| 級(jí)別: | MPV |
| 上市時(shí)間: | 2014-02 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6L L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 124 |
| 最大扭矩(N·m): | 153 |
| 變速箱: | CVT無(wú)級(jí)變速 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén)7座MPV |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4400×1695×1847 |
| 軸距(mm): | 2725 |
| 最高車(chē)速(km/h): | 175 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.1 |
| 整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu): | MPV |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4400 |
| 寬度(mm): | 1695 |
| 高度(mm): | 1847 |
| 軸距(mm): | 2725 |
| 前輪距(mm): | 1490 |
| 后輪距(mm): | 1510 |
| 最小離地間隙(mm): | 160 |
| 車(chē)重(kg): | 1405 |
| 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 7 |
| 油箱容積(L): | 55 |
| 行李廂容積(L): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | HR16DE |
| 排量(mL): | 1598 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 124 |
| 最大功率(kW): | 91 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600 |
| 最大扭矩(N·m): | 153 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 壓縮比: | 9.8 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) |
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)Ⅳ+OBD |
| 電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
| 簡(jiǎn)稱(chēng): | CVT無(wú)級(jí)變速 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 無(wú)級(jí)變速 |
| 變速箱類(lèi)型: | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
| 前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類(lèi)型: | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 |
| 車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類(lèi)型: | 鼓式 |
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 165R14C |
| 后輪胎規(guī)格: | 165R14C |
| 備胎規(guī)格: | 全尺寸 |
| 接近角(°): | - |
| 離去角(°): | - |
| 縱向通過(guò)角(°): | - |
| 最大爬坡度(%): | - |
| 最小離地間隙(mm): | 160 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.2 |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
| 安全帶未系提示: | - |
| 駕駛座安全氣囊: | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | - |
| 后排側(cè)氣囊: | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | - |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
| 自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助: | - |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | - |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 電動(dòng)天窗: | - |
| 全景天窗: | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀(guān)套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動(dòng)吸合門(mén): | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - |
| 后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
| 真皮方向盤(pán): | - |
| 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● |
| 方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - |
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 多功能方向盤(pán): | - |
| 方向盤(pán)換擋: | - |
| 方向盤(pán)加熱: | - |
| 定速巡航: | - |
| 前雷達(dá): | - |
| 后倒車(chē)?yán)走_(dá): | - |
| 倒車(chē)視頻影像: | ● |
| 行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
| ECO節(jié)能模式: | - |
| 車(chē)載冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | - |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | - |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - |
| 前排座椅加熱: | - |
| 后排座椅加熱: | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整體放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | ● |
| 前座中央扶手: | - |
| 后座中央扶手: | - |
| 后排杯架: | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | ● |
| 自動(dòng)空調(diào): | - |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | ● |
| 后座出風(fēng)口: | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | - |
| 車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - |
| 氙氣大燈: | - |
| LED大燈: | - |
| 日間行車(chē)燈: | - |
| 自動(dòng)頭燈: | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
| 前霧燈: | ● |
| 大燈高度可調(diào): | - |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - |
| 前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
| 后電動(dòng)車(chē)窗: | - |
| 車(chē)窗防夾手功能: | ● |
| 防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 外后視鏡加熱: | - |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
| 后視鏡記憶: | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | - |
| 后雨刷: | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
| 車(chē)載信息服務(wù): | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | - |
| 人機(jī)交互系統(tǒng): | - |
| 內(nèi)置硬盤(pán): | - |
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | - |
| 車(chē)載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 單碟CD: | ● |
| 多碟CD系統(tǒng): | - |
| 單碟DVD: | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 |
| 自動(dòng)泊車(chē)入位: | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
| 并線(xiàn)輔助: | - |
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
| 夜視系統(tǒng): | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - |
| 全景攝像頭: | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
| 更多車(chē)型對(duì)比 >> | |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
















粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)