價(jià)廉≠廉價(jià) 測(cè)試寶駿560 1.8L 手動(dòng)豪華型
【太平洋汽車網(wǎng) 原創(chuàng)評(píng)測(cè)頻道】經(jīng)受無(wú)數(shù)無(wú)良商家的虐心之后,得出了“便宜沒(méi)好貨的”至理名言,但事物也總會(huì)存在例外,偶爾會(huì)有那么一些產(chǎn)品作為良心的救贖,雖然它們無(wú)法違背“一分價(jià)錢一分貨”自然定律,但用戶總愿意為“超值”一詞而埋單。繼月銷超過(guò)3萬(wàn)臺(tái)的神車730之后,寶駿560來(lái)到了我們?cè)u(píng)測(cè)組,雖然上市不久,無(wú)法預(yù)測(cè)它能否成為另一神車,但可以驗(yàn)證的是,它是否具有成為神車的能力。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
上市短短兩個(gè)月,寶駿560的8月份銷量達(dá)17128臺(tái),已經(jīng)殺入了SUV銷量榜第三位,僅次于哈弗H6和大眾途觀,除了SUV熱之外,整體素質(zhì)也在銷量中得到佐證。下面我們還是通過(guò)幾個(gè)問(wèn)題快速了解這臺(tái)寶駿560。
Q1:寶駿560的殺手锏
SUV無(wú)疑是國(guó)內(nèi)最為受寵的車型,而空間則是買家考慮購(gòu)車的一大因素。得益于與寶駿730相同的平臺(tái),讓寶駿560的空間得以保證。雖然因?yàn)檩^高的車身以及較為圓潤(rùn)的造型,從視覺(jué)的效果來(lái)看,這款寶駿560并不像大,但其軸距已經(jīng)足足2750mm。
Q2:寶駿560會(huì)有自動(dòng)擋嗎?
可以肯定的是手擋家用車將逐漸減少已經(jīng)是必然的發(fā)展趨勢(shì),即便是定位較低的車型,買家也希望得到更多的便利性,尤其對(duì)于女性駕駛者,而寶駿560面臨的更大問(wèn)題是,如何在提供更好的便利性的同時(shí)控制成本。
之前曾流傳過(guò)寶駿560自動(dòng)擋車型的諜照(點(diǎn)擊查看文章)。消息稱,因?yàn)槌杀究刂频脑颍⑽词褂酶鼮槠巾樀囊毫ψ兙谹T變速箱型,而是AMT半自動(dòng)變速箱,預(yù)計(jì)在今年內(nèi)推出。不過(guò)值得一提的是,搭載相同發(fā)動(dòng)機(jī)的寶駿730的自動(dòng)擋車型也曾有消息稱在今年中推出,但遲遲未見(jiàn)其現(xiàn)身。需要提醒各位網(wǎng)友的是,上市僅屬于一些小道消息,并非正式官方消息。
Q3:寶駿560會(huì)有四驅(qū)版車型嗎?
有人說(shuō),沒(méi)有四驅(qū)系統(tǒng)的SUV不是越野車。確實(shí)寶駿560沒(méi)有四驅(qū)系統(tǒng)導(dǎo)致在越野以及脫困能力上必定處于下風(fēng),而且日后都可能不會(huì)推出四驅(qū)版車型,這點(diǎn)難免是個(gè)遺憾。還好寶駿560的在其他基礎(chǔ)方面,例如較高的離地間隙等,這些設(shè)定也符合其主攻三、四線城市的定位。
● 駕乘:動(dòng)力夠用/質(zhì)感優(yōu)異
寶駿560采用了與寶駿730上一致的1.8L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為101kW(137PS)/5600rpm,最大扭矩為186Nm/3600-4600rpm,燃油標(biāo)號(hào)為92號(hào)(原93號(hào))。從賬面數(shù)據(jù)來(lái)看,發(fā)動(dòng)機(jī)的參數(shù)屬于主流的水平。變速箱目前僅提供了5速手動(dòng)。
面對(duì)各路對(duì)手紛紛采用渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)的得到不錯(cuò)動(dòng)力的背景下,這款寶駿560上的1.8L發(fā)動(dòng)機(jī)并不是十分出彩。雖然低扭表現(xiàn)不錯(cuò),起步以及低擋位時(shí)動(dòng)力并不顯吃力,滿足大多數(shù)的市區(qū)行駛,但若是需要高速時(shí)再提速時(shí),必須降到較低的擋位,將轉(zhuǎn)速提到3500rpm左右才會(huì)有一定的加速度。
在這里說(shuō)個(gè)題外話,由于政策以及市場(chǎng)的認(rèn)可,小排量渦輪增壓成為主流已經(jīng)是不可避免的,寶駿若是要繼續(xù)造出神車,必須推出排量更低,更加高效的發(fā)動(dòng)機(jī),就單單以這臺(tái)寶駿560而言,若是排量能低于1.6L的話,它的購(gòu)置稅就能省下接近5000元,這筆數(shù)目對(duì)于寶駿這類實(shí)在派買家來(lái)說(shuō),還是分分鐘會(huì)影響到最終的購(gòu)買。
目前寶駿560只提供了5速手動(dòng)變速箱,位置高低適中,握感舒適,而且換擋流暢,即便不補(bǔ)油的情況下在速度較高時(shí)減擋都不會(huì)有太大沖擊,只是行程實(shí)在有些過(guò)長(zhǎng)。
3擋可以囊括了日常市區(qū)駕駛的使用范圍,即便時(shí)速在20km/h情況下加速,發(fā)動(dòng)機(jī)雖然沒(méi)有很強(qiáng)的爆發(fā),但是也不會(huì)出現(xiàn)動(dòng)力不足而叫桿的現(xiàn)象,而一直到80km/h,發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速約3500rpm,發(fā)動(dòng)機(jī)依舊平穩(wěn),并沒(méi)有因?yàn)楦咿D(zhuǎn)速而帶來(lái)太多抖動(dòng),而且此時(shí)還處于扭矩的高峰期間。
離合器的行程同樣偏長(zhǎng),但結(jié)合點(diǎn)清晰,踏板的反饋力度適中,上手難度不高,但上手之后還是希望它行程能夠再短一點(diǎn),畢竟市區(qū)駕駛一臺(tái)手動(dòng)擋的車是件苦活。
730上相對(duì)于同級(jí)別非常優(yōu)異的底盤表現(xiàn)同樣在這臺(tái)560上延續(xù),在日常駕駛的情況下,面對(duì)井蓋以及一般的坑洼都有著非常不錯(cuò)的過(guò)濾,整個(gè)處理非常干凈利落,并不會(huì)傳來(lái)任何異響,更加難得的是,寶駿560并不是軟柿子的SUV,即便有著較長(zhǎng)的懸掛行程,但在彎道中依舊能提供不錯(cuò)的,快速過(guò)彎也不會(huì)讓你手忙腳亂。
畢竟是臺(tái)不到10萬(wàn)元的SUV,而且是從MPV的平臺(tái)衍變過(guò)來(lái),寶駿560在面對(duì)突如其來(lái)的沖擊,例如快速通過(guò)較大的坑洼時(shí)還是會(huì)略顯單薄,而快速通過(guò)下伏路時(shí)懸掛也不能瞬間拉住車身,會(huì)產(chǎn)生一些多余的彈跳。
寶駿560全系采用了電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向,反饋力度偏大,假如進(jìn)行小幅度的微調(diào)時(shí),有種較勁的感覺(jué),但整體的反饋還算真實(shí),并不會(huì)讓你像開(kāi)玩具車一樣。不過(guò)值得一提的是,我們測(cè)試的這臺(tái)560在平直的路面依舊跑偏,需要不斷與方向盤較勁修正才能走直線,本來(lái)以為是輪胎氣壓的問(wèn)題,后來(lái)排除后問(wèn)題依舊存在。或許由于這臺(tái)試駕車經(jīng)歷各種大強(qiáng)度的測(cè)試,試駕車嘛,你懂的,不過(guò)還是希望這只是個(gè)例。
對(duì)于寶駿560的越野不要有過(guò)分的要求,畢竟這是一臺(tái)沒(méi)有四驅(qū)系統(tǒng),輪間也沒(méi)有任何電子限滑系統(tǒng),而且所配備的馬牌輪胎也是更加偏向于城市駕駛,翻山越嶺的話實(shí)在有點(diǎn)難為它了,像交叉軸之類的項(xiàng)目也會(huì)讓它難堪。
不過(guò)在通過(guò)性方面卻有著不錯(cuò)的表現(xiàn),其接近角為20°、離去角為25°以及最低離地間隙為202mm,這一數(shù)據(jù)已經(jīng)比絕大多數(shù)的城市SUV要好,面對(duì)三、四線的城市或者普通的鄉(xiāng)村路完全不在話下,而且較長(zhǎng)的懸掛行程以及不錯(cuò)的吸震效果也不會(huì)讓車內(nèi)的乘客過(guò)于痛苦。
● 0-100km/h加速測(cè)試
經(jīng)過(guò)多次的測(cè)試,寶駿560 1.8L 手動(dòng)車型在2000rpm左右彈出最為平順和迅速,離合器較快的結(jié)合讓起步約0.2秒時(shí)便達(dá)到了0.6的最大G值,此后G值開(kāi)始呈下降,且變化波動(dòng)并不小,說(shuō)明動(dòng)力輸出并不算十分平穩(wěn)。約55km/h時(shí)轉(zhuǎn)速達(dá)到6000rpm紅線,換到過(guò)程動(dòng)力有一定損失,而至約90km/h時(shí)轉(zhuǎn)速再次進(jìn)入紅線區(qū),必須三擋才能破百。
實(shí)測(cè)0-60km/h的加速時(shí)間為5.59秒,而0-100km/h的加速時(shí)間為12.49秒,對(duì)于一臺(tái)家用車來(lái)說(shuō)成績(jī)僅屬一般,而且考慮寶駿560的車主一般會(huì)有較多載人載貨需求,因此寶駿560的動(dòng)力表現(xiàn)也僅屬于勉強(qiáng)夠用的范疇。
● 100-0km/h制動(dòng)測(cè)試
還算不錯(cuò)的懸掛支撐讓寶駿560在全力剎車時(shí)依舊保持著還算穩(wěn)健姿態(tài),較長(zhǎng)的行程無(wú)可避免出現(xiàn)明顯的點(diǎn)頭,但沒(méi)有出現(xiàn)任何跑偏等現(xiàn)象,而馬牌的輪胎在制動(dòng)測(cè)試中也會(huì)有一定的優(yōu)勢(shì),不過(guò)實(shí)測(cè)41.74米的100-0km/h的制動(dòng)距離也僅屬于及格范圍。
● 噪音測(cè)試
在駕駛這臺(tái)寶駿560的幾天里,噪音控制一直沒(méi)有給我?guī)?lái)好感,甚至產(chǎn)生一絲厭倦,但進(jìn)行噪音測(cè)試時(shí)的成績(jī)卻還算不錯(cuò),尤其對(duì)于一臺(tái)體積如此大的SUV來(lái)說(shuō)。最后發(fā)現(xiàn),擾人的噪音來(lái)自于空調(diào)壓縮機(jī)以及空調(diào)出風(fēng),由于廣州近期依舊處于炎熱狀態(tài),上車必須開(kāi)空調(diào),而進(jìn)行噪音測(cè)試時(shí),我們?yōu)榱诉_(dá)到更統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),需要把所有多媒體以及空調(diào)關(guān)掉,從而造成了平時(shí)駕駛和測(cè)試時(shí)的反差。空調(diào)運(yùn)作時(shí)較大的動(dòng)靜淹沒(méi)了本來(lái)還算不錯(cuò)的隔音降噪。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 陳子鋒)
| 寶駿560 編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測(cè)編輯:陳子鋒 | |
|---|---|
整體評(píng)價(jià):不錯(cuò)的售價(jià)、超大的空間以及非常不錯(cuò)的駕乘質(zhì)感這些都足已經(jīng)讓它擁有成為神車的能力,而最近的銷售榜里,寶駿560已經(jīng)成功進(jìn)入了SUV銷售榜的前三位,不過(guò)在我看來(lái),這個(gè)或許僅僅是個(gè)開(kāi)始。即便這款寶駿560依舊存在著各種瑕疵,但它的綜合素質(zhì)已經(jīng)成為了這個(gè)級(jí)別車型的標(biāo)桿。 | |
|
|
寶駿560車型參數(shù)配置 | |||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 寶駿560 2015款 1.8L 手動(dòng)豪華型 | 寶駿560 2015款 1.8L 手動(dòng)精英型 | 寶駿560 2015款 1.8L 手動(dòng)舒適型 |
| 官方價(jià): | 8.98萬(wàn) | 8.38萬(wàn) | 7.68萬(wàn) |
| 廠商: | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 |
| 級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
| 上市時(shí)間: | 2015-07 | 2015-07 | 2015-07 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.8L L4 | 1.8L L4 | 1.8L L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 137 | 137 | 137 |
| 最大扭矩(N·m): | 186 | 186 | 186 |
| 變速箱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
| 車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4620×1820×1750 | 4620×1820×1750 | 4620×1820×1750 |
| 軸距(mm): | 2750 | 2750 | 2750 |
| 最高車速(km/h): | 170 | 170 | 170 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 |
| 車身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV | SUV |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4620 | 4620 | 4620 |
| 寬度(mm): | 1820 | 1820 | 1820 |
| 高度(mm): | 1750 | 1750 | 1750 |
| 軸距(mm): | 2750 | 2750 | 2750 |
| 前輪距(mm): | 1554 | 1554 | 1554 |
| 后輪距(mm): | 1549 | 1549 | 1549 |
| 最小離地間隙(mm): | 202 (空載) | 202 (空載) | 202 (空載) |
| 車重(kg): | 1370 | 1370 | 1370 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 52 | 52 | 52 |
| 行李廂容積(L): | 460 | 460 | 460 |
| 行李廂最大容積(L): | 1015 (座椅放倒) | 1015 (座椅放倒) | 1015 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | LJ479QNE2 | LJ479QNE2 | LJ479QNE2 |
| 排量(mL): | 1798 | 1798 | 1798 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 137 | 137 | 137 |
| 最大功率(kW): | 101 | 101 | 101 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600 | 5600 | 5600 |
| 最大扭矩(N·m): | 186 | 186 | 186 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3600-4600 | 3600-4600 | 3600-4600 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 10 | 10 | 10 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | i-VVT | i-VVT | i-VVT |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - |
| 電池類型: | - | - | - |
| 電池保修時(shí)間: | - | - | - |
| 電池充電時(shí)間: | - | - | - |
| 簡(jiǎn)稱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
| 擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 | 5 |
| 變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| 后輪胎規(guī)格: | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| 備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 接近角(°): | 20 | 20 | 20 |
| 離去角(°): | 25 | 25 | 25 |
| 縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 202 (空載) | 202 (空載) | 202 (空載) |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | - | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● | - |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - |
| 膝部氣囊: | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | - | - |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | - | - |
| 上坡輔助: | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車: | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - |
| 可變懸掛: | - | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● | - | - |
| 全景天窗: | - | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
| 側(cè)滑門: | - | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | - | - |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● | - |
| 方向盤換擋: | - | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | - |
| 前雷達(dá): | ● | - | - |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | ● | ● | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● | - |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - | - |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | - | - |
| 后排座椅加熱: | - | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● | - |
| 溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - | - |
| 氙氣大燈: | - | - | - |
| LED大燈: | - | - | - |
| 日間行車燈: | ● | ● | - |
| 自動(dòng)頭燈: | - | - | - |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | - | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | - | - |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | - | - |
| 后視鏡記憶: | - | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | - | - |
| 車載信息服務(wù): | - | - | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | - |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
| 內(nèi)置硬盤: | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | - |
| 車載電視: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
| 單碟CD: | - | - | ● |
| 多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
| 單碟DVD: | - | - | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 4 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - |
| 并線輔助: | - | - | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - |
| 備注: | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | |||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<















粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)