動力還能有驚喜 測試現代全新途勝1.6T
【太平洋汽車網 原創評測頻道】小排量渦輪增壓在轎車上的應用已經習以為常,如今也逐漸在SUV車型上多了起來,在提倡高效動力的今天,也許我們可以重新定義“小馬拉大車”的說法了。全新途勝標準的家用SUV身材搭載1.6T動力,這是一次證明的好機會,先看看它的表現能不能讓人滿意吧。
![]() | 體驗讀圖模式 |
● 1.6T四驅尊貴型配置表現如何?
新途勝推出了8款配置車型,其中主推的1.6T動力共有5款,但是配備四驅系統的只有今天試駕的四驅尊貴型與四驅旗艦型,所以說如果您的需求是購買一款配備四驅的新途勝,那么,四驅尊貴型是必須要考慮的,但與頂配比起來配置上還是有不小的區別,因此我們先來了解它的配置表現如何。
● 實用性與空間表現?
新途勝的軸距為2670mm,在同級別中確實不算大的,但是在實用性和空間表現上還是可圈可點的,合理的空間布局與平整的地板保證了它在實際乘坐感受上比RAV4、CRV等產品還要更好一些。行李箱空間足夠寬裕,座椅放倒后平整化的空間與電動尾門都是提高便利與實用性的設計。
之前我的同事對全新途勝進行了詳細的介紹,本次我們將重點體驗駕駛環節,感興趣的朋友可以點擊相關閱讀了解更多信息。
● 動力總成介紹:
1.6L排量配備在新途勝上總讓人有種示勢弱感,如果是出現在小型SUV上就比較完美了例如ix25,當然我并沒有小看這臺1.6T發動機的意思,實際上它的參數表現已經全面超過了另外一臺2.0L排量動力,最大功率達到了130千瓦/5500轉,最大扭矩為265牛米/1500-4500轉,顯然它擁有更強的動力爆發,而與之匹配的7速雙離合變速器則在燃油經濟性上效果顯著。
新途勝與索塔納九代都搭載了1.6T+7速DCT的動力組合,而且在整備質量上它們幾乎相當;另外這套動力組合的參數表現也達到了市場中2.5L自然吸氣發動機的水平,也就是說在硬指標上新途勝合格了。
對于配備雙離合的動力總成大家已經不陌生了,但與大眾相比現代對其調校上要更注重初段的駕駛感受,新途勝油門調校的靈敏度顯然更高,因此你會覺得駕駛十分輕松,初段不會像大眾那么沉重,響應速度也更早,但正是因為靈敏的調校,在較快的踩下油門再收油時會發現明顯的頓挫感,這種狀態與大眾車型在S擋位下的表現相似,而在早晚高峰擁堵的時段最為常見。
這臺雙離合變速器的表現還不錯,對擋位和轉速的控制處于比較經濟的范圍,因為渦輪在2000轉左右就能將介入所以,日常駕駛將轉速保持在1500轉對隨后的動力爆發沒有絲毫影響。
值得一提的是,中后段的加速表現也不疲軟,在高速路段以100km/h的時速下繼續加速,還是能夠得到充沛的動力輸出響應,1.6T動力能有這樣的表現確實很出色了。新途勝還提供了駕駛模式選項,它有運動、標準、經濟三種模式,但運動與標準模式下的表現并沒有十分明顯的區別,只是轉速稍高了一些,至于油門的反應標準模式下已經足夠靈敏了。
在山路上新途勝的底盤懸掛調校給人的感覺偏軟,它的支撐性一般,座椅也提供不了太多的幫助,所以你會覺得在彎道中側傾比較大,更接近奇駿。但是讓人不太滿意的是,在這樣的調校下底盤對振動的過濾不佳,對于細碎的路面情況處理不夠利落,底盤的表現有點松散,不夠緊湊。不過,轉向系統到是十分靈活,更像是一臺轎車而非SUV,輕便的手感在城市駕駛會十分應手。
● 0-100km/h加速測試
試駕的這臺新途勝是四驅版本,但由于采用了雙離合變速器,起步時轉速受到限制,所以輪胎不管是四驅還是兩驅模式下都沒有出現打滑的情況。
在加速測試中,這臺變速器換擋的速度很快,但是在全油門狀態下它的平順性沒有日常駕駛中那么出色,從曲線圖上可以看到每次換擋的波動都很明顯,但是最終的成績還是相當不錯的,破百時間僅為8.39秒,這個成績已經遠遠超過了同級別那些2.5L自然吸氣排量的SUV產品。
● 100km/h-0制動測試
制動成績沒有想象中的那么好,盡管從曲線上來看剎車十分線性,但是全力制動下的力度偏軟,風格與日系SUV相近,在制動成績表現上德系產品還是保持著不錯的發揮,而日韓系車型在這方面還是有所不及,新途勝最終100km/h-0的制動成績為42.14米。
| 測試成績對比 | ||||
| 車型 | 新途勝 1.6T | CX-5 2.5L | RAV4 2.5L | 奇駿 2.5L |
| 0-100km/h加速時間 | 8.39秒 | 9.04秒 | 10.07秒 | 9.31秒 |
| 100km/h-0制動距離 | 42.14米 | 42.87米 | 41.96米 | 40.88米 |
● 結語:
新途勝的定位與ix35都歸屬在緊湊級SUV,不過面對多變的市場,新途勝顯然更擅長應對更為棘手的競爭對手,不僅擁有更漂亮的設計與配置,在1.6T動力加入之后,性能與經濟性的提升也使其具備了更高競爭力,這對于目前主流家用SUV市場會是個不小的沖擊。當然,不足的地方就是配置上的延續,很多核心配置都只是在高配車型上出現,中低配置車型還有待提高。(圖/文/攝:太平洋汽車網 李明凱)
車型參數配置對比 | |
| 車型圖片: | ![]() |
| 車型信息: | 全新途勝 2015款 1.6T DCT 四驅尊貴型 |
| 官方價: | 21.59萬 |
| 廠商: | 北京現代 |
| 級別: | 緊湊型SUV |
| 上市時間: | 2015-09 |
| 發動機: | 1.6T L4 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 177 |
| 最大扭矩(N·m): | 265 |
| 變速箱: | 7擋雙離合 |
| 車身結構: | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4475×1850×1660 |
| 軸距(mm): | 2670 |
| 最高車速(km/h): | 195 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 實測0-100km/h加速(s): | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.2 |
| 整車質保: | 五年或10萬公里 |
| 車身結構: | SUV |
| 長度(mm): | 4475 |
| 寬度(mm): | 1850 |
| 高度(mm): | 1660 |
| 軸距(mm): | 2670 |
| 前輪距(mm): | - |
| 后輪距(mm): | - |
| 最小離地間隙(mm): | 182 (空載) |
| 車重(kg): | 1657 |
| 車門數(個): | 5 |
| 座位數(個): | 5 |
| 油箱容積(L): | 62 |
| 行李廂容積(L): | 488 |
| 行李廂最大容積(L): | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質量(kg): | - |
| 發動機型號: | 1.6 Gamma T-GDi |
| 排量(mL): | 1591 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 177 |
| 最大功率(kW): | 130 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 265 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 1500-4500 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 |
| 壓縮比: | - |
| 配氣機構: | DOHC |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發動機特有技術: | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標號: | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 排放標準: | 國IV/國V |
| 電動機總功率(kW): | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - |
| 系統綜合功率(kW): | - |
| 系統綜合扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 電池類型: | - |
| 電池保修時間: | - |
| 電池充電時間: | - |
| 簡稱: | 7擋雙離合 |
| 擋位個數: | 7 |
| 變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) |
| 驅動方式: | 前置四驅 |
| 四驅形式: | 適時四驅 |
| 中央差速器結構: | 多片離合器 |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 腳剎 |
| 前輪胎規格: | 225/55 R18 |
| 后輪胎規格: | 225/55 R18 |
| 備胎規格: | 全尺寸 |
| 接近角(°): | - |
| 離去角(°): | - |
| 縱向通過角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小離地間隙(mm): | 182 (空載) |
| 最小轉彎半徑(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監測裝置: | ● |
| 零胎壓繼續行駛: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● |
| 前排側氣囊: | ● |
| 后排側氣囊: | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發動機電子防盜: | ● |
| 車內中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | ● |
| 無鑰匙進入系統: | ● |
| 上坡輔助: | ● |
| 自動駐車: | - |
| 陡坡緩降: | ● |
| 可變懸掛: | - |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | ● |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 電動天窗: | ● |
| 全景天窗: | ● |
| 運動外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動吸合門: | - |
| 側滑門: | - |
| 電動后備廂: | ● |
| 后備廂感應開啟: | - |
| 車頂行李架: | ● |
| 真皮方向盤: | ● |
| 方向盤上下調節: | ● |
| 方向盤前后調節: | ● |
| 方向盤電動調節: | - |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤換擋: | - |
| 方向盤加熱: | - |
| 方向盤記憶: | - |
| 定速巡航: | - |
| 前雷達: | - |
| 后倒車雷達: | ● |
| 倒車視頻影像: | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - |
| ECO節能模式: | - |
| 車載冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● |
| 運動風格座椅: | - |
| 座椅高低調節: | ● |
| 腰部支撐調節: | ● |
| 肩部支撐調節: | - |
| 駕駛位電動調節: | ● |
| 副駕駛位電動調節: | ● |
| 第二排靠背角度調節: | ● |
| 第二排座椅移動: | - |
| 后排座椅電動調節: | - |
| 電動座椅記憶: | - |
| 前排座椅加熱: | - |
| 后排座椅加熱: | - |
| 前排座椅通風: | - |
| 后排座椅通風: | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整體放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 手動空調: | - |
| 自動空調: | ● |
| 后排獨立空調: | - |
| 后座出風口: | ● |
| 溫度分區控制: | ● |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● |
| 氙氣大燈: | - |
| LED大燈: | ○ |
| 自適應遠近光燈: | - |
| 日間行車燈: | ● |
| 自動頭燈: | ● |
| 轉向輔助燈: | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - |
| 前霧燈: | ● |
| 大燈高度可調: | ● |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 車內氛圍燈: | - |
| 前電動車窗: | ● |
| 后電動車窗: | ● |
| 車窗防夾手功能: | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - |
| 后視鏡電動調節: | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內后視鏡自動防眩目: | - |
| 外后視鏡自動防眩目: | - |
| 后視鏡電動折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | - |
| 后風擋遮陽簾: | - |
| 后排側遮陽簾: | - |
| 后排側隱私玻璃: | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感應雨刷: | - |
| GPS導航系統: | ● |
| 車載信息服務: | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - |
| 藍牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 單碟CD: | - |
| 多碟CD系統: | - |
| 單碟DVD: | - |
| 多碟DVD系統: | - |
| 揚聲器品牌: | - |
| 揚聲器數量: | 6 |
| 自動泊車入位: | - |
| 發動機啟停技術: | ● |
| 并線輔助: | - |
| 車道偏離預警系統: | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - |
| 整體主動轉向系統: | - |
| 夜視系統: | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應巡航: | - |
| 全景攝像頭: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |
>>點擊查看今日優惠<<


粵公網安備 44010602000157號