出乎意料 試駕眾泰T600運動版2.0T自動擋
【太平洋汽車網 新車試駕】“運動版”三個字對于國內消費者來說可謂見慣不怪,就連像軒逸這種主打舒適的緊湊型家轎裝上一套大包圍和尾翼之后,打著運動版口號高調上市的情況屢見不鮮,實際上只是商家營銷的噱頭而已。所以在剛開始收到眾泰T600運動版試駕活動邀請的時候我也抱著同樣的想法,再加上眾泰的口碑與比亞迪可謂不相上下,也許是這樣的潛意識影響了我,在未試駕前便對眾泰T600運動版留下了不太好的印象。
可是在我與眾泰T600運動版相處幾天下來,我發現它的表現真沒有我當初想象那么糟糕,不僅只是外觀上的小改動,而是明顯的提升,尤其整車的駕駛表現簡直可以用出乎意料來形容。此時你心理肯定想,究竟有沒有那么神?不會又是廠家的軟文吧?我想說的是,如果你不相信,不妨看完下面的內容親身去4S店試駕,就知道究竟孰真孰假。
● 快速了解眾泰T600運動版
1、眾泰T600運動版定位
眾泰T600運動版可以看作是T600的中期改款車型,產品定位比普通版要高出不少。眾泰T600運動版的誕生,會與普通版一起銷售,意圖搶占8-15萬元這個價格區間的自主品牌SUV市場,競爭對手有且不僅限于小型SUV、緊湊型SUV甚至還有中型SUV,明顯是要往更高端的方向走。
2、眾泰T600運動版的亮點配置
豐富的配置向來是自主品牌車型搶占市場的重要法寶之一,殊不知的眾泰面前那些都不叫事,運動版頂配2.0T自動旗艦型的配置簡直可以用逆天來形容,下面就列舉出最具代表性的幾個。
想了解眾泰T600運動版詳細實拍的網友可以通過下方的圖片鏈接直接進入實拍文章的閱讀,這里不再贅述,下一頁直接進入新車的動態體驗部分。
● 試駕體驗:有一定駕駛樂趣,隔音效果出色
眾泰T600運動版的動力總成與普通版T600無異,都是2.0T渦輪增壓發動機搭配6速雙離合變速箱的組合,遺憾的是依舊沒能看到四驅系統的身影。代號為4G63S4T的2.0T發動機源自三菱,雖然140kW最大功率、250N•m最大扭矩的數據并不算搶眼,但要知道技術成熟、質量可靠才是其亮點所在。6速雙離合變速箱來自上汽集團,在多款車型上也有使用,因此整套動力總成的可靠性可以與主流自主品牌車型看齊。
啟動發動機,電子換擋旋鈕便會緩緩升起,逼格十足。掛上D檔松開剎車,車輛似乎并沒有任何要往前竄的意思,這是雙離合變速箱的普遍特征,對于習慣開日系車的人來說,也許會不太喜歡。
繼續給油,車輛慢慢動起來,由于渦輪介入相對較晚,所以低轉速時車輛的動力響應算不上積極。好在這種情況在轉速或車速上來以后,便會消失得無影無蹤。
T600運動版的6速雙離合變速箱提供S檔以及手動換擋模式,先說S檔的感受,與D檔差別不算太大,唯一不同就是發動機會時刻保持在2000轉以上,油門響應更迅速一些,而D檔的話則會盡可能升至條件允許的最高檔,盡量讓發動機轉速維持在1500轉以下,從而達到省油的目的。
當你用D檔巡航時,遇到障礙需要快速超車,只需輕輕撥動減檔撥片,變速箱便會毫不猶豫地執行你的命令,隨之而來的是源源不斷的動力輸出,試過從5檔逐級降至1檔,響應時間以及平順程度都能讓人滿意。不管在D檔還是S檔下,換擋撥片都能時刻起作用,不過手動升檔的話行車電腦會根據當前車速進行預判,假如車速只有40km/h,你卻想升到6檔,變速箱則會無視這個指令。手動模式也不會自動切換回D/S檔,只有按住升檔撥片三秒才能實現這一操作。
眾泰T600運動版采用的是液壓助力轉向,所以在低速時方向盤會很沉,別說女生,就算男生原地打輪也有點吃力,而車速上來以后則會變得輕盈不少,但好處是可以獲得較為精準的路感,這對一臺中型SUV來說確實很難得。剎車踏板同樣偏硬,踩的時間長了腳踝很受罪。
值得一提的是眾泰T600運動版的底盤與隔音表現。據廠家內部人員介紹,眾泰T600運動版底盤連接件升級為橡膠襯套,舒適性較普通版T600的硬連接方式有著明顯的提升。實際體驗感受同樣如此,特別是過大的坑洼路面,除了感受到懸架被壓縮/拉伸外,車內并沒有明顯令到駕乘者不舒服的震動。但眾泰T600的懸架又不會是軟得一塌糊涂那種,高速過彎側傾并不明顯,能讓你有足夠的信心。我甚至覺得車頭懸架要比車尾的硬不少,難道是為了專門討好后排乘客?
總結:雖然我只是以乘客的身份體驗過普通版的T600(此次活動接/送機車輛),但卻能明顯感受到T600運動版提升之處(可不僅僅是冠以運動版三個字就算了),更高檔的外觀、更精致的內飾、更逆天的配置,以及優化提升后的駕乘感受,可以說這車顛覆了我對眾泰品牌的固有印象,意料之外的好,看來眾泰是有努力造好車的決心。當然,也希望眾泰在進步的同時還得注重技術研發以及質量穩定性的提升,只有這樣才能立足于競爭激勵的汽車市場。(圖/文/攝:太平洋汽車網 林國興)
車型參數配置對比 | |
| 車型圖片: | ![]() |
| 車型信息: | 眾泰T600 2016款 運動版 2.0T 自動旗艦型 |
| 官方價: | 14.98萬 |
| 廠商: | 眾泰汽車 |
| 級別: | 中型SUV |
| 上市時間: | 2016-05 |
| 發動機: | 2.0T L4 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 190 |
| 最大扭矩(N·m): | 250 |
| 變速箱: | 6擋雙離合 |
| 車身類型: | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4648×1893×1686 |
| 軸距(mm): | 2807 |
| 最高車速(km/h): | 185 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 9.53 |
| 實測0-100km/h加速(s): | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 9.2 |
| 整車質保: | 四年或15萬公里 |
| 車身類型: | SUV |
| 長度(mm): | 4648 |
| 寬度(mm): | 1893 |
| 高度(mm): | 1686 |
| 軸距(mm): | 2807 |
| 前輪距(mm): | 1611 |
| 后輪距(mm): | 1612 |
| 最小離地間隙(mm): | 178 |
| 車重(kg): | 1661 |
| 車門數(個): | 5 |
| 座位數(個): | 5 |
| 油箱容積(L): | 60 |
| 行李廂容積(L): | 344 |
| 行李廂最大容積(L): | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質量(kg): | - |
| 發動機型號: | 4G63S4T |
| 排量(mL): | 1997 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 190 |
| 最大功率(kW): | 140 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 250 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 2400-4400 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 |
| 壓縮比: | 9.3 |
| 配氣機構: | SOHC |
| 缸徑(mm): | 85 |
| 行程(mm): | 88 |
| 發動機特有技術: | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標號: | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 多點電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鐵 |
| 排放標準: | 國V |
| 電動機總功率(kW): | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - |
| 系統綜合功率(kW): | - |
| 系統綜合扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 電池類型: | - |
| 電池保修時間: | - |
| 電池充電時間: | - |
| 簡稱: | 6擋雙離合 |
| 擋位個數: | 6 |
| 變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 |
| 四驅形式: | - |
| 中央差速器結構: | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 機械液壓助力 |
| 車體結構: | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 |
| 前輪胎規格: | 235/60 R18 |
| 后輪胎規格: | 235/60 R18 |
| 備胎規格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | 23.1 |
| 離去角(°): | 27.4 |
| 縱向通過角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | 45/24.23 |
| 最小離地間隙(mm): | 178 |
| 最小轉彎半徑(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監測裝置: | ● |
| 零胎壓繼續行駛: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● |
| 前排側氣囊: | ● |
| 后排側氣囊: | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發動機電子防盜: | ● |
| 車內中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | ● |
| 無鑰匙進入系統: | ● |
| 上坡輔助: | ● |
| 自動駐車: | ● |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | 無 |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 電動天窗: | ● |
| 全景天窗: | ● |
| 運動外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動吸合門: | - |
| 側滑門: | - |
| 電動后備廂: | ● |
| 后備廂感應開啟: | ● |
| 車頂行李架: | ● |
| 真皮方向盤: | ● |
| 方向盤上下調節: | ● |
| 方向盤前后調節: | ● |
| 方向盤電動調節: | ● |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤換擋: | ● |
| 方向盤加熱: | - |
| 方向盤記憶: | ● |
| 定速巡航: | ● |
| 前雷達: | ● |
| 后倒車雷達: | ● |
| 倒車視頻影像: | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - |
| ECO節能模式: | - |
| 車載冰箱: | - |
| 座椅材質: | 真皮 |
| 運動風格座椅: | - |
| 座椅高低調節: | ● |
| 腰部支撐調節: | ● |
| 肩部支撐調節: | - |
| 駕駛位電動調節: | ● |
| 副駕駛位電動調節: | ● |
| 第二排靠背角度調節: | - |
| 第二排座椅移動: | - |
| 后排座椅電動調節: | - |
| 電動座椅記憶: | ● |
| 前排座椅加熱: | ● |
| 后排座椅加熱: | - |
| 前排座椅通風: | - |
| 后排座椅通風: | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整體放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 手動空調: | - |
| 自動空調: | ● |
| 后排獨立空調: | - |
| 后座出風口: | ● |
| 溫度分區控制: | ● |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● |
| 近光燈: | LED |
| 遠光燈: | LED |
| 自適應遠近光燈: | - |
| 日間行車燈: | ● |
| 自動頭燈: | ● |
| 轉向輔助燈: | ● |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - |
| 前霧燈: | ● |
| 大燈高度可調: | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● |
| 車內氛圍燈: | ● |
| 前電動車窗: | ● |
| 后電動車窗: | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - |
| 后視鏡電動調節: | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內后視鏡自動防眩目: | ● |
| 外后視鏡自動防眩目: | - |
| 后視鏡電動折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | ● |
| 后風擋遮陽簾: | - |
| 后排側遮陽簾: | - |
| 后排側隱私玻璃: | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感應雨刷: | ● |
| GPS導航系統: | ● |
| 車載信息服務: | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - |
| 藍牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 多媒體系統: | |
| 揚聲器品牌: | - |
| 揚聲器數量: | 12 |
| 自動泊車入位: | - |
| 發動機啟停技術: | - |
| 并線輔助: | ● |
| 車道偏離預警系統: | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - |
| 整體主動轉向系統: | - |
| 夜視系統: | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應巡航: | - |
| 全景攝像頭: | ● |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |
>>點擊查看今日優惠<<
















粵公網安備 44010602000157號