完美身段 試駕新一代東風(fēng)標(biāo)致308 1.2T
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕頻道】還記得當(dāng)初東風(fēng)標(biāo)致308那違和感滿滿的屁股嗎?那大概是我見過(guò)最不和諧的車身比例之一了,畢竟標(biāo)致原廠并沒有設(shè)計(jì)三廂版的308,國(guó)產(chǎn)后為了迎合國(guó)人口味強(qiáng)加上去的,但盡管如此,它的銷量依然不錯(cuò),而且還留下了皮實(shí)耐用的好口碑。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
幾個(gè)月前一次偶然的機(jī)會(huì),我試駕了標(biāo)致308s,超小巧的方向盤和靈活的車身響應(yīng)給了我大大的驚喜,駕控樂趣相當(dāng)高。而今天,標(biāo)致308s的兄弟車型標(biāo)致308來(lái)到了我們身邊,經(jīng)過(guò)重新設(shè)計(jì)的車身造型不再違和,乘坐感受與駕控樂趣還能給我驚喜嗎?今天我們就一起走近新一代東風(fēng)標(biāo)致308,來(lái)看看他的表現(xiàn)吧。
●完美身段
基于EMP2模塊化平臺(tái)打造的三廂造型不再有違和感,家族式的中網(wǎng)和大燈乍一看與同門兄弟408很相似,勻稱的身材絕不會(huì)顯得小氣。黑色鋼琴漆飾條貫穿車尾,設(shè)計(jì)靈感來(lái)源于標(biāo)致的經(jīng)典車型205與405,獅爪式的三條尾燈采用LED光源,有著很高的辨識(shí)度。
| 新一代東風(fēng)標(biāo)致308與競(jìng)品尺寸對(duì)比 | ||||
|---|---|---|---|---|
車型 | ||||
| 長(zhǎng)度(mm) | 4590 | 4588 | 4587 | 4587 |
| 寬度(mm) | 1820 | 1800 | 1825 | 1798 |
| 高度(mm) | 1488 | 1496 | 1490 | 1463 |
| 軸距(mm) | 2675 | 2610 | 2687 | 2640 |
●內(nèi)飾大有看頭
內(nèi)飾給了我很大的驚喜,雖然依舊脫胎于308s,但內(nèi)飾并沒有照搬它的格局,修改后的內(nèi)飾有著極強(qiáng)的未來(lái)感,質(zhì)感也是相當(dāng)突出。
●更大的肚量
兩廂造型的東風(fēng)標(biāo)致308s走的是年輕化路線,乘坐空間有些局促了,新一代308則加長(zhǎng)了軸距,使其乘坐空間更大更實(shí)用。

●成熟的動(dòng)力總成
新一代東風(fēng)標(biāo)致308共有3種不同排量的車型,今天我們?cè)囻{的車型搭載了1.2T 3缸發(fā)動(dòng)機(jī),與這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的依舊是一臺(tái)6速手自一體變速箱。
●3缸又如何?
直到車輛開動(dòng)后我才發(fā)現(xiàn)它搭載的僅是一臺(tái)3缸發(fā)動(dòng)機(jī),實(shí)際上無(wú)論是行駛還是怠速時(shí),它的震動(dòng)都幾乎不會(huì)讓你有所察覺。

●動(dòng)力滿足日常使用
油門踏板的調(diào)教并不會(huì)很明感,動(dòng)力輸出較為舒緩,日常走走停停間絕不會(huì)有前竄的表現(xiàn)。提速時(shí)油門踏板要踩得比平時(shí)深一些,動(dòng)力不暴躁也不至于慵懶,平順性表現(xiàn)的不錯(cuò)。

●升擋積極
6AT與發(fā)動(dòng)機(jī)的匹配度很高,平順性與升擋的時(shí)機(jī)都表現(xiàn)很好,對(duì)燃油經(jīng)濟(jì)性有較大幫助,而有些欠缺的是降擋的反應(yīng)似乎有些跟不上,加上1.2T發(fā)動(dòng)機(jī)先天低扭一般,需要急加速時(shí)還需要深踩油門并且留出一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間。

●更討巧的S擋
新一代308的S擋與308s的邏輯是一樣的,該模式下變速箱會(huì)延遲升擋,日常行駛時(shí)將發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速維持在2000rpm以上,讓渦輪始終處于蓄勢(shì)待發(fā)的狀態(tài)。在城市道路行駛時(shí),該模式下的車身響應(yīng)會(huì)有明顯的提高。

●依舊小巧玲瓏的駕控
本以為方向盤的位置會(huì)影響觀察儀表盤,但在調(diào)整好后方向盤完全是在儀表盤之下,近乎垂直的方向盤角度與極小的尺寸都提供了類似方程式賽車的握感,而小巧的整車尺寸也能迎合這樂趣十足的氣氛,車身相當(dāng)聽話,即使轉(zhuǎn)向圈數(shù)與普通家轎沒有太大區(qū)別。

●軟而不膩的懸掛
不得不說(shuō)國(guó)產(chǎn)PSA車型的底盤都有一大特點(diǎn):軟。這與它在歐洲的兄弟可真沒有什么可比性,畢竟是為迎合中國(guó)消費(fèi)者的喜好以及國(guó)內(nèi)路況調(diào)教而來(lái)。軟且行程較長(zhǎng)的懸掛為乘客隔絕了大部分路面震動(dòng),而中低速行駛時(shí)也難免有些坐船的感覺,但當(dāng)它真正跑起來(lái)的時(shí)候這忽忽悠悠的感覺弱化了不少,車身穩(wěn)定性還不賴。

(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 高磊)
| 標(biāo)致308 編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測(cè)編輯:高磊 | |
|---|---|
整體評(píng)價(jià):雖然依舊“天朝特供” ,但車身經(jīng)過(guò)重新設(shè)計(jì),外形協(xié)調(diào)好看多了,而內(nèi)飾充滿未來(lái)感卻不失實(shí)用的設(shè)計(jì)也能給人極大的滿足。成熟的動(dòng)力總成雖然驚喜不多,但勝在表現(xiàn)穩(wěn)定,靈活的車身響應(yīng)比起308s并沒有下降,只不過(guò)依舊軟軟的底盤在中低速行駛時(shí)感受依舊不夠穩(wěn)當(dāng),高速時(shí)表現(xiàn)良好。 | |
|
|
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 標(biāo)致308 2016款 1.2T 自動(dòng)豪華版 | C4世嘉 2016款 1.2T 自動(dòng)豪華型 | 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 英朗 2016款 15N 自動(dòng)豪華型 |
| 官方價(jià): | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 13.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | 13.69萬(wàn) |
| 廠商: | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 長(zhǎng)安福特 | 上汽通用別克 |
| 級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
| 上市時(shí)間: | 2016-09 | 2015-11 | 2014-12 | 2016-03 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.2T L3 | 1.2T L3 | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 136 | 136 | 113 | 114 |
| 最大扭矩(N·m): | 230 | 230 | 142 | 143 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4590×1820×1488 | 4588×1800×1496 | 4587×1825×1490 | 4587×1798×1463 |
| 軸距(mm): | 2675 | 2610 | 2687 | 2640 |
| 最高車速(km/h): | 205 | 200 | 179 | 180 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 5.2 | 5.2 | 6.8 | 6.1 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
| 車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4590 | 4588 | 4587 | 4587 |
| 寬度(mm): | 1820 | 1800 | 1825 | 1798 |
| 高度(mm): | 1488 | 1496 | 1490 | 1463 |
| 軸距(mm): | 2675 | 2610 | 2687 | 2640 |
| 前輪距(mm): | 1555 | - | 1562 | 1538 |
| 后輪距(mm): | 1550 | - | 1548 | 1541 |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
| 車重(kg): | 1320 | - | 1300 | 1255 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | - | 53 | 50 | 44 |
| 行李廂容積(L): | 450 | 443 | 448 | 400 |
| 行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | CAF479Q1 | - |
| 排量(mL): | 1199 | 1199 | 1498 | 1485 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 136 | 136 | 113 | 114 |
| 最大功率(kW): | 100 | 100 | 83 | 84 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 230 | 230 | 142 | 143 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-3500 | 1750-3500 | 4500 | 4400 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 9.5 | - | 11 | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | 連續(xù)可變正時(shí)系統(tǒng) | 連續(xù)可變正時(shí)氣門 | 可變正時(shí) | Ecotec DVVT |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鐵 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V+OBD | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)V |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 電池類型: | - | - | - | - |
| 電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
| 電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
| 簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 液壓助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 215/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 后輪胎規(guī)格: | 215/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - | 16 | 0 |
| 離去角(°): | - | - | 23 | - |
| 縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | 0 |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | - | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | - |
| 膝部氣囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車: | - | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - | - |
| 可變懸掛: | 無(wú) | |||
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● | ○ | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
| 側(cè)滑門: | - | - | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
| 車頂行李架: | - | - | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● | ● | - |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | - | - |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | ● | ● | - |
| 前雷達(dá): | - | - | - | - |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | - | ● | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | - | - | ● |
| 車載冰箱: | - | - | - | - |
| 座椅材質(zhì): | 仿皮 | 皮/織物混搭 | 仿皮 | 皮/織物混搭 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 后排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | ● | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | - | - | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | - |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | - |
| 手動(dòng)空調(diào): | ● | - | - | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | - | ● | ● | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | - | - | - | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | - | ● | - | - |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
| 近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
| 遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
| 日間行車燈: | ● | ● | - | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● | ● | - |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● | - | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | - | - | - | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
| 后視鏡記憶: | - | - | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - | - | - |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ | - | - | ○ |
| 車載信息服務(wù): | ○ | - | - | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | - | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
| 車載電視: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | |||
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | - | ● |
| 并線輔助: | - | - | - | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - | - |
| 備注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | ||||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)