提升競爭力 試駕廣汽豐田全新致炫1.5L
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕頻道】本以為最執(zhí)著于4AT變速器的會是標致和雪鐵龍,誰知道廣豐致炫成為了最后一個換下4AT的車型,就在這次年度改款中致炫成功換裝了全新的CVT變速器,配置也得到了進一步豐富,但價格調整卻非常的小,看來他們終于明白響應當下消費需求的重要,或許還為時不晚。
![]()  | 體驗讀圖模式 | 
致炫、飛度、POLO、騏達都是家用兩廂車型中的經(jīng)典,但由于致炫改款動作較慢相比競爭對手來說已經(jīng)有了明顯的疲態(tài),尤其是配置方面已經(jīng)無法體現(xiàn)優(yōu)勢,需要進行更大的調整,而這也是全新致炫的變化重點;外觀設計上也有所變化,雖然只是幾處小改動,但給人的印象卻非常深刻。
外觀設計太任性
別怪我太任性這句話真的是在全新致炫上體現(xiàn)得淋漓盡致,如果說老款銀色裝飾格柵有那么點像胡子,新款中則是滿足了一些消費者對重口味的喜好,現(xiàn)在設計師將整個前臉的造型加裝了一個更明顯、更性感、更夸張的黑色“胡須“突顯個性,這個設計確實是比較有爭議的,喜愛或者不喜愛全看個口味了,我們在這里就不過多干涉了.....
兩大重要配置變化
致炫急需要更多的配置來提高性價比,于是車身穩(wěn)定系統(tǒng)在新款中獲得了全系標配,此外,發(fā)動機啟停系統(tǒng)如今也成為了全系標準的配置,之前已經(jīng)聽到豐田將在全系車型上普及,作為最小的成員致炫依舊能夠在價位不變的情況下配備還是值得夸獎的。
空間充裕不是事
致炫車身尺寸沒有任何變化,2550毫米的軸距作用到后排還是能夠保證不錯的腿部空間的,而作為女性消費者來講,致炫的表現(xiàn)已經(jīng)很寬裕了,身高1.68米的女孩子不論頭部還是腿部都很可觀,地板平整化的設計實用性也更強。
駕駛:動力順暢也更省油
致炫在排量上還是1.3L與1.5L自然吸氣發(fā)動機兩種,參數(shù)也沒有變化,試駕的1.5L動力最大功率達到了79千瓦,最大扭矩為140牛米/4200轉。變速器方面是全新匹配的CVT變速器,它與雷凌上的完全相同,帶有8個模擬擋位,同時變速箱還可以支持手動換擋模式,因此它比傳統(tǒng)的無級變速器要有意思多了。
在匹配了CVT變速器之后我們對動力的表現(xiàn)更為關心,雖然4AT平順性不佳,但在低擋位下還是有不錯的加速表現(xiàn)的,因此,致炫在換裝了新變速器之后加強了油門的靈敏度,這樣在初段就能夠保證動力輸出的直接,避免太肉的感覺出現(xiàn),而當轉速提升到3000轉左右,這臺發(fā)動機的扭矩爆發(fā)也足夠滿足日常需求了,所以它的動力表現(xiàn)還是不錯的。
當然,油門的靈敏度只是在起步時會感覺明顯,如果是超車急加速的情況還是缺乏爆發(fā)力,CVT變速器的轉速攀升要比普通的AT慢,線性的輸出盡管換來了更好的平順性,卻也缺少了爆發(fā)力。不過,這臺變速器因為是模擬8擋位,還帶有手動換擋模式,所以,手動介入進行操作的話便可以更好的應對加速不足的問題,這個時候它更像是一臺傳統(tǒng)的AT變速箱,升擋降擋隨你控制,大大加強了樂趣和實用性。
致炫在底盤懸掛調校上考慮更多的還是舒適性,這樣的城市通勤代步肯定不會不務正業(yè)的,在應對顛簸感時盡量減少多余振動出現(xiàn),也能保證在大的減速帶不松散,車輛的表現(xiàn)依舊是緊湊扎實的。
轉向系統(tǒng)手感沉重了一些,這個變化在城市中駕駛很不友好,力度增加的有點重,老爺們時間長了都費勁別說是女性駕駛者了。當然, 除此之外轉向系統(tǒng)精準操作起來靈活性也不錯。
結語:
致炫針對配置進行了一次有效的改款,還換裝了全新的CVT變速器,相比老款來說確實提升明顯。但是,這些配置在如今看來并不能讓人高看它一眼,只能算是不落后于競爭對手而已,所以,未來致炫還是要努力在配置或是技術上快人一步,不做跟隨者才是穩(wěn)固提升競爭力的辦法。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 李明凱)
車型參數(shù)配置對比  | |
| 車型圖片: | ![]()  | 
| 車型信息: | YARiS L 致炫 2017款 1.5G CVT炫動天窗版  | 
| 官方價: | 9.78萬 | 
| 廠商: | 廣汽豐田 | 
| 級別: | 小型車 | 
| 上市時間: | 2016-08 | 
| 發(fā)動機: | 1.5L L4 | 
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 
| 最大馬力(PS): | 107 | 
| 最大扭矩(N·m): | 140 | 
| 變速箱: | CVT無級變速 | 
| 車身類型: | 5門5座兩廂車 | 
| 長×寬×高(mm): | 4160×1700×1495 | 
| 軸距(mm): | 2550 | 
| 最高車速(km/h): | - | 
| 官方0-100km/h加速(s): | 11.6 | 
| 實測0-100km/h加速(s): | - | 
| 實測100-0km/h制動(m): | - | 
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 5.4 | 
| 整車質保: | 三年或10萬公里 | 
| 車身類型: | 兩廂車 | 
| 長度(mm): | 4160 | 
| 寬度(mm): | 1700 | 
| 高度(mm): | 1495 | 
| 軸距(mm): | 2550 | 
| 前輪距(mm): | 1460 | 
| 后輪距(mm): | 1460 | 
| 最小離地間隙(mm): | - | 
| 車重(kg): | - | 
| 車門數(shù)(個): | 5 | 
| 座位數(shù)(個): | 5 | 
| 油箱容積(L): | 42 | 
| 行李廂容積(L): | 326 | 
| 行李廂最大容積(L): | - | 
| 貨箱尺寸(mm): | - | 
| 最大載重質量(kg): | - | 
| 發(fā)動機型號: | 7NR-FE | 
| 排量(mL): | 1496 | 
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 
| 最大馬力(PS): | 107 | 
| 最大功率(kW): | 79 | 
| 最大功率轉速(rpm): | 6000 | 
| 最大扭矩(N·m): | 140 | 
| 最大扭矩轉速(rpm): | 4200 | 
| 氣缸排列形式: | 直列 | 
| 氣缸數(shù)(個): | 4 | 
| 每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 
| 壓縮比: | - | 
| 配氣機構: | DOHC | 
| 缸徑(mm): | - | 
| 行程(mm): | - | 
| 發(fā)動機特有技術: | 雙VVT-i可變氣門正時 | 
| 燃料形式: | 汽油 | 
| 燃油標號: | 92號(原93號) | 
| 供油方式: | 多點電噴 | 
| 缸蓋材料: | 鋁 | 
| 缸體材料: | 鋁 | 
| 排放標準: | 國V | 
| 電動機總功率(kW): | - | 
| 電動機總扭矩(N·m): | - | 
| 前電動機最大功率(kW): | - | 
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | 
| 后電動機最大功率(kW): | - | 
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | 
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | 
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | 
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | 
| 電池容量(kWh): | - | 
| 電池類型: | - | 
| 電池保修時間: | - | 
| 電池充電時間: | - | 
| 簡稱: | CVT無級變速 | 
| 擋位個數(shù): | 無級變速 | 
| 變速箱類型: | 無級變速箱(CVT) | 
| 驅動方式: | 前置前驅 | 
| 四驅形式: | - | 
| 中央差速器結構: | - | 
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 
| 后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 
| 轉向助力類型: | 電子電傳助力 | 
| 車體結構: | 承載式 | 
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 
| 后制動器類型: | 鼓式 | 
| 駐車制動類型: | 手剎 | 
| 前輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 | 
| 后輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 | 
| 備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 
| 接近角(°): | - | 
| 離去角(°): | - | 
| 縱向通過角(°): | - | 
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | 
| 最小離地間隙(mm): | - | 
| 最小轉彎半徑(m): | - | 
| 最大涉水深度(mm): | - | 
| ABS防抱死: | ● | 
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | 
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | 
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | 
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | 
| 胎壓監(jiān)測裝置: | - | 
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | 
| 安全帶未系提示: | ● | 
| 駕駛座安全氣囊: | ● | 
| 副駕駛安全氣囊: | ● | 
| 前排側氣囊: | ● | 
| 后排側氣囊: | - | 
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - | 
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - | 
| 膝部氣囊: | - | 
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | 
| 發(fā)動機電子防盜: | ● | 
| 車內中控鎖: | ● | 
| 遙控鑰匙: | ● | 
| 無鑰匙啟動系統(tǒng): | - | 
| 無鑰匙進入系統(tǒng): | - | 
| 上坡輔助: | ● | 
| 自動駐車: | - | 
| 陡坡緩降: | - | 
| 可變懸掛: | |
| 空氣懸掛: | - | 
| 可變轉向比: | - | 
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | 
| 中央差速器鎖止功能: | - | 
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | 
| 電動天窗: | ● | 
| 全景天窗: | - | 
| 運動外觀套件: | - | 
| 鋁合金輪轂: | ● | 
| 電動吸合門: | - | 
| 側滑門: | - | 
| 電動后備廂: | - | 
| 后備廂感應開啟: | - | 
| 車頂行李架: | - | 
| 真皮方向盤: | - | 
| 方向盤上下調節(jié): | ● | 
| 方向盤前后調節(jié): | - | 
| 方向盤電動調節(jié): | - | 
| 多功能方向盤: | - | 
| 方向盤換擋: | - | 
| 方向盤加熱: | - | 
| 方向盤記憶: | - | 
| 定速巡航: | - | 
| 前雷達: | - | 
| 后倒車雷達: | - | 
| 倒車視頻影像: | - | 
| 行車電腦顯示屏: | ● | 
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | 
| ECO節(jié)能模式: | ● | 
| 車載冰箱: | - | 
| 座椅材質: | 織物 | 
| 運動風格座椅: | - | 
| 座椅高低調節(jié): | ● | 
| 腰部支撐調節(jié): | - | 
| 肩部支撐調節(jié): | - | 
| 駕駛位電動調節(jié): | - | 
| 副駕駛位電動調節(jié): | - | 
| 第二排靠背角度調節(jié): | - | 
| 第二排座椅移動: | - | 
| 后排座椅電動調節(jié): | - | 
| 電動座椅記憶: | - | 
| 前排座椅加熱: | - | 
| 后排座椅加熱: | - | 
| 前排座椅通風: | - | 
| 后排座椅通風: | - | 
| 前排座椅按摩: | - | 
| 后排座椅按摩: | - | 
| 后排座椅整體放倒: | - | 
| 后排座椅比例放倒: | ● | 
| 第三排座椅: | - | 
| 前座中央扶手: | ● | 
| 后座中央扶手: | - | 
| 后排杯架: | - | 
| 手動空調: | ● | 
| 自動空調: | - | 
| 后排獨立空調: | - | 
| 后座出風口: | - | 
| 溫度分區(qū)控制: | - | 
| 車內空氣調節(jié)/花粉過濾: | - | 
| 近光燈: | 鹵素 | 
| 遠光燈: | 鹵素 | 
| 自適應遠近光燈: | - | 
| 日間行車燈: | ● | 
| 自動頭燈: | - | 
| 轉向輔助燈: | - | 
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | 
| 前霧燈: | ● | 
| 大燈高度可調: | ● | 
| 大燈清洗裝置: | - | 
| 車內氛圍燈: | - | 
| 前電動車窗: | ● | 
| 后電動車窗: | ● | 
| 車窗防夾手功能: | - | 
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | 
| 后視鏡電動調節(jié): | ● | 
| 外后視鏡加熱: | - | 
| 內后視鏡自動防眩目: | - | 
| 外后視鏡自動防眩目: | - | 
| 后視鏡電動折疊: | - | 
| 后視鏡記憶: | - | 
| 后風擋遮陽簾: | - | 
| 后排側遮陽簾: | - | 
| 后排側隱私玻璃: | - | 
| 遮陽板化妝鏡: | ● | 
| 后雨刷: | ● | 
| 感應雨刷: | - | 
| GPS導航系統(tǒng): | - | 
| 車載信息服務: | - | 
| 中控臺彩色大屏: | - | 
| 中控臺大屏尺寸: | - | 
| 藍牙/車載電話: | - | 
| 車載電視: | - | 
| 后排液晶屏: | - | 
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | 
| 多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | 
| 揚聲器品牌: | - | 
| 揚聲器數(shù)量: | 4 | 
| 自動泊車入位: | - | 
| 發(fā)動機啟停技術: | ● | 
| 并線輔助: | - | 
| 車道偏離預警系統(tǒng): | - | 
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | 
| 整體主動轉向系統(tǒng): | - | 
| 夜視系統(tǒng): | - | 
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | 
| 自適應巡航: | - | 
| 全景攝像頭: | - | 
| 備注: | - | 
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >>  | 
| 更多車型對比 >> | |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號