依然是顏值控 測試新款沃爾沃V40 T3
【太平洋汽車網 原創評測頻道】沃爾沃V40處在一個拼個性的環境中,盡管這次的新款車型只是小改款,但對于此間消費者來說,卻也算得上點睛之筆。拼顏值,它在這類掀背車中,依然可圈可點。而且,沃爾沃的品牌特性在這款入門車款中,依然淋漓盡致地展現了出來。
![]() | 體驗讀圖模式 |
外觀有改變 內飾無變化但依然有優勢
去年,沃爾沃V40針對動力系統進行了一次“升級”,1.6T發動機更換成了1.5T發動機。而今年的這次改款主要是對外觀進行調整,作為拼顏值的一類車型,更好地與大眾審美吻合是很重要的。V40算是一款既耐看又好看的車,所以,這次調整只是對局部進行了調整,改動不大,但效果還是出來了。
駕駛:沒有喪失沃爾沃的沉穩感
沃爾沃V40 T3配備的是一臺1.5T發動機,雖然標注的是“T3”,但仍是一臺直列四缸發動機,這臺發動機在調校方面中規中矩,和競爭對手差別不大。匹配的是一臺6速自動變速箱。
這套動力總成符合入門版本的要求,能夠滿足滿載情況下對動力的要求,但空載時也不會覺得有多暴力。250牛米的扭矩在加速力度上還是有的,重踩油門動力輸出也比較強,6速變速箱在動力銜接上不是最快的,但動力的傳遞卻很直接。在中低速時的加速反而比8AT更快,這也是沃爾沃其它搭載6AT車型的一個普遍特點。
這臺變速箱的平順性一般,尤其中低速時,如果你忽然深踩油門,變速箱會有反應遲鈍的問題,隨之而來也會產生頓挫感,這讓你對它的駕駛好感有所降低。除此之外,它在燃油經濟性上也不及對手的雙離合或8AT。
沃爾沃V40擁有同級車都不具備的“厚實感”,這是沃爾沃的一個很突出的特點,或許也是北歐車型的特點,開著它你會感覺像一臺小坦克,包括S60、XC60也都是這樣,底盤給你的感覺非常厚重,這是在其它品牌中很少見的。
與“厚實感”并存的是穩定性,沃爾沃V40無論在高速還是山路中,底盤的穩定性都非常好,給你的信心超過這個級別車型本有的水準。但從操控性來說,它缺少了當今主流車型那種靈敏、輕快的特性,而且,也并不算擁有駕駛樂趣的車型,它像是一款更早期、更機械化的車型帶來的駕駛感受。操控感所表達出來的特征就是沉穩、厚實,而不具備1系在彎道中的樂趣,或A3的輕松感。很難評價哪種風格更好,這就是沃爾沃的特點。
0-100km/h駕駛測試
從加速測試來看,沃爾沃V40的成績中規中矩。一方面原因,V40的發動機排量和變速箱相對于對手來說沒什么優勢,另一方面,它的車重也比對手要高,比A3足足重了130公斤。另外,我們測試的當天正趕上北京最熱的那幾天,車外溫度已經達到了40度,這對動力的影響比車重和變速箱什么的要嚴重得多,在這樣的環境下,比平時慢1秒是很正常的結果。
100km/h-0制動測試
沃爾沃V40的制動性能不錯,輕松進入40米。而且,在這種天氣下,頻繁剎車時,熱衰減控制的很好。而且,作為一款前驅車,制動時車身姿態依然控制的很好。
結語:
沃爾沃V40算是一款大家比較熟悉的車型了,但由于其具備的個性化特征以及沃爾沃特有的品牌文化,對年輕人的吸引力依然很大。雖然車型偏老,但經過一年內的兩次改款,從動力系統到外觀造型,這款車型依然擁有很強的競爭力。而且,作為一款靠顏值吸引消費者的車型,審美疲勞在這款車型上并不容易出現。
(圖/文/攝:太平洋汽車網 劉石磊)
車型參數配置對比 | |||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 沃爾沃V40 2017款 1.5T T3 智逸版 | 沃爾沃V40 2017款 1.5T T3 智雅版 | 沃爾沃V40 2017款 1.5T T3 智尚版 |
| 官方價: | 24.59萬 | 26.49萬 | 22.39萬 |
| 廠商: | 沃爾沃(進口) | 沃爾沃(進口) | 沃爾沃(進口) |
| 級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
| 上市時間: | 2016-06 | 2016-06 | 2016-06 |
| 發動機: | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 152 | 152 | 152 |
| 最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 250 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 車身類型: | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4369×1802×1439 | 4369×1802×1439 | 4369×1802×1439 |
| 軸距(mm): | 2646 | 2646 | 2646 |
| 最高車速(km/h): | 210 | 210 | 210 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 整車質保: | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
| 車身類型: | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
| 長度(mm): | 4369 | 4369 | 4369 |
| 寬度(mm): | 1802 | 1802 | 1802 |
| 高度(mm): | 1439 | 1439 | 1439 |
| 軸距(mm): | 2646 | 2646 | 2646 |
| 前輪距(mm): | - | - | - |
| 后輪距(mm): | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 133 | 133 | 133 |
| 車重(kg): | 1472 | 1472 | 1472 |
| 車門數(個): | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(個): | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 62 | 62 | 62 |
| 行李廂容積(L): | 496 | 496 | 496 |
| 行李廂最大容積(L): | 1444 (座椅放倒) | 1444 (座椅放倒) | 1444 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
| 最大載重質量(kg): | - | - | - |
| 發動機型號: | B4154T4 | B4154T4 | B4154T4 |
| 排量(mL): | 1498 | 1498 | 1498 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 152 | 152 | 152 |
| 最大功率(kW): | 112 | 112 | 112 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5000 | 5000 | 5000 |
| 最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 250 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 1700-4000 | 1700-4000 | 1700-4000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - | - |
| 配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - |
| 發動機特有技術: | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 95號(原97號) | 95號(原97號) | 95號(原97號) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標準: | 國V | 國V | 國V |
| 電動機總功率(kW): | - | - | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - | - | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - | - | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - | - | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 系統綜合功率(kW): | - | - | - |
| 系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - |
| 電池類型: | - | - | - |
| 電池保修時間: | - | - | - |
| 電池充電時間: | - | - | - |
| 簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 擋位個數: | 6 | 6 | 6 |
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 四驅形式: | - | - | - |
| 中央差速器結構: | - | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規格: | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 205/55 R16 |
| 后輪胎規格: | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 205/55 R16 |
| 備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 133 | 133 | 133 |
| 最小轉彎半徑(m): | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
| 胎壓監測裝置: | ● | ● | ● |
| 零胎壓繼續行駛: | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
| 前排側氣囊: | ● | ● | ● |
| 后排側氣囊: | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
| 膝部氣囊: | ● | ● | ● |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
| 發動機電子防盜: | ● | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | ● | ● | - |
| 無鑰匙進入系統: | - | ● | - |
| 上坡輔助: | ● | ● | ● |
| 自動駐車: | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - |
| 可變懸掛: | 無 | 無 | 無 |
| 空氣懸掛: | - | - | - |
| 可變轉向比: | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 電動天窗: | - | - | - |
| 全景天窗: | ● | ● | ○ |
| 運動外觀套件: | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - | - |
| 側滑門: | - | - | - |
| 電動后備廂: | - | - | - |
| 后備廂感應開啟: | - | - | - |
| 車頂行李架: | - | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● | ● |
| 方向盤上下調節: | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調節: | ● | ● | ● |
| 方向盤電動調節: | - | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | ○ | - |
| 方向盤加熱: | - | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | - |
| 前雷達: | - | ● | - |
| 后倒車雷達: | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | ○ | ● | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - | - | - |
| ECO節能模式: | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - |
| 座椅材質: | 真皮 | 真皮 | 織物 |
| 運動風格座椅: | - | - | - |
| 座椅高低調節: | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | ● | ● | ● |
| 肩部支撐調節: | - | - | - |
| 駕駛位電動調節: | ● | ● | ○ |
| 副駕駛位電動調節: | - | ● | - |
| 第二排靠背角度調節: | - | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - | - |
| 后排座椅電動調節: | - | - | - |
| 電動座椅記憶: | ● | ● | ○ |
| 前排座椅加熱: | ○ | ○ | - |
| 后排座椅加熱: | ○ | ○ | - |
| 前排座椅通風: | - | - | - |
| 后排座椅通風: | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | - |
| 后排杯架: | ● | ● | - |
| 手動空調: | - | - | - |
| 自動空調: | ● | ● | ● |
| 后排獨立空調: | - | - | - |
| 后座出風口: | - | - | - |
| 溫度分區控制: | ● | ● | ● |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● |
| 近光燈: | LED | LED | 鹵素 |
| 遠光燈: | LED | LED | 鹵素 |
| 自適應遠近光燈: | - | ○ | - |
| 日間行車燈: | ● | ● | - |
| 自動頭燈: | ● | ● | - |
| 轉向輔助燈: | - | - | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | ● | ● | - |
| 前霧燈: | - | - | - |
| 大燈高度可調: | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● | ● | - |
| 車內氛圍燈: | ● | ● | - |
| 前電動車窗: | ● | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
| 后視鏡電動調節: | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
| 內后視鏡自動防眩目: | - | - | - |
| 外后視鏡自動防眩目: | - | - | - |
| 后視鏡電動折疊: | ● | ● | ○ |
| 后視鏡記憶: | ● | ● | ○ |
| 后風擋遮陽簾: | - | - | - |
| 后排側遮陽簾: | - | - | - |
| 后排側隱私玻璃: | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● |
| 感應雨刷: | ● | ● | - |
| GPS導航系統: | ○ | ● | - |
| 車載信息服務: | ○ | ○ | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - | - |
| 藍牙/車載電話: | ● | ● | ● |
| 車載電視: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
| 多媒體系統: | 單碟DVD | 單碟DVD | 單碟DVD |
| 揚聲器品牌: | - | - | - |
| 揚聲器數量: | 8 | 8 | 8 |
| 自動泊車入位: | - | ● | - |
| 發動機啟停技術: | ● | ● | ● |
| 并線輔助: | - | ● | - |
| 車道偏離預警系統: | - | ○ | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | ● | ● | ● |
| 整體主動轉向系統: | - | - | - |
| 夜視系統: | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
| 自適應巡航: | - | ○ | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - |
| 備注: | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |||
>>點擊查看今日優惠<<














粵公網安備 44010602000157號