征戰(zhàn)商務(wù)市場(chǎng) 測(cè)試福特途睿歐2.0T精睿版
【太平洋汽車網(wǎng) 原創(chuàng)評(píng)測(cè)頻道】江鈴福特在商用車市場(chǎng)打滾多年,早已站穩(wěn)腳跟。不過(guò),它顯然不甘于只專注商用車市場(chǎng),開(kāi)始逐步涉足乘用車市場(chǎng)。繼撼路者之后繼續(xù)推出第二款車型——途睿歐,進(jìn)而征戰(zhàn)商務(wù)MPV市場(chǎng)。不過(guò)這一市場(chǎng)有別克GL8等不少?gòu)?qiáng)勁對(duì)手,那作為后來(lái)者的途睿歐又有哪些殺手锏來(lái)應(yīng)敵?
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 風(fēng)格特點(diǎn):濃郁的商務(wù)范兒
首先,外觀上途睿歐有著自己獨(dú)特的風(fēng)格特點(diǎn)。它自身定位就是一臺(tái)商務(wù)接送的MPV,所以在外觀設(shè)計(jì)上走的就是純商務(wù)路線,造型設(shè)計(jì)規(guī)規(guī)矩矩、方方正正,看上去就是一副標(biāo)準(zhǔn)的商務(wù)范兒,外觀風(fēng)格上與GL8、奧德賽走的路線很不一樣。
尾部更是如此,沒(méi)有太多優(yōu)雅舒展的線條,都是直來(lái)直往,雖然談不上設(shè)計(jì)感,不過(guò)這有利于車內(nèi)空間最大化,尤其是頭部空間。而條狀的尾燈設(shè)計(jì)使得平直寬大的尾部不至于太單調(diào),碩大的鍍鉻飾條點(diǎn)綴更多了幾分精致感,加上嚴(yán)密的隱私玻璃,商務(wù)氣息濃郁。
● 作為商務(wù)MPV,乘坐舒適性是首要:提供VIP級(jí)的享受
● 商務(wù)接送,必須能裝:空間靈活實(shí)用
另外,車內(nèi)的儲(chǔ)物空間也非常豐富,我們之前試駕已做了詳細(xì)的體驗(yàn),這里就不再展開(kāi),想進(jìn)一步途睿歐內(nèi)飾做工及空間部分的網(wǎng)友可通過(guò)下方圖片鏈接直接進(jìn)入文章:
● 物美價(jià)廉才是硬道理:更突出的性價(jià)比
目前先行上市的途睿歐只有兩款車型,售價(jià)在17.69-20.39萬(wàn)元區(qū)間。我們此次測(cè)試的頂配車型,大7座MPV配備2.0T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),同時(shí)標(biāo)配同級(jí)沒(méi)有的空氣懸掛,官方指導(dǎo)價(jià)僅為20.39萬(wàn)元,性價(jià)比還是相當(dāng)不錯(cuò)的。要知道,同樣的價(jià)錢(qián),只能買(mǎi)到低配的別克GL8和本田奧德賽,在配置上途睿歐就有明顯優(yōu)勢(shì)。
| 同級(jí)車型部分配置對(duì)比 | ||
|---|---|---|
車型 | ||
| 官方售價(jià) | 20.39萬(wàn)元 | 20.78萬(wàn)元 |
| 前排側(cè)氣囊 | ● | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ● | - |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | - | ● |
| 上坡輔助 | ●(0元) | - |
| 座椅材質(zhì) | 真皮 | ○ |
| 腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | - |
| 后座中央扶手 | ● | - |
| 日間行車燈 | - | ● |
| 自動(dòng)頭燈 | - | ● |
| 后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃 | ● | - |
即便是與同定位于商務(wù)MPV的上汽大通G10(20.78萬(wàn)元)相比,在配置上也不落下風(fēng)。雖然少了無(wú)匙啟動(dòng)/進(jìn)入、自動(dòng)大燈,不過(guò)多了前排側(cè)氣囊、頭部氣簾、真皮座椅(主駕駛電動(dòng)調(diào)節(jié))、后視鏡折疊、隱私玻璃等等,性價(jià)比更高些。所以要花20萬(wàn)元買(mǎi)一輛大7座的商務(wù)MPV,途睿歐的性價(jià)比還是比較突出的。
● 駕駛:標(biāo)配空氣懸掛 舒適性不錯(cuò)
動(dòng)力方面,途睿歐配備的是一臺(tái)2.0T Ecoboost渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為149kW(203PS),峰值扭矩達(dá)到了300N·m,雖然參數(shù)上蒙迪歐上那臺(tái)2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)沒(méi)有那么搶眼,但同樣擁有缸內(nèi)直噴、單渦輪雙渦管增壓等技術(shù),可以看作是它的低功版。目前與之匹配的只有一款5速手動(dòng)變速箱。
駕駛這種“龐然大物”一開(kāi)始還是有點(diǎn)擔(dān)心的,因?yàn)榭偢杏X(jué)視野不好,開(kāi)起來(lái)心里沒(méi)底。不過(guò)坐進(jìn)去那一刻就釋然了,坐姿很高、引擎蓋很短、兩側(cè)車窗很低,視野相當(dāng)開(kāi)闊,而且兩側(cè)寬大的后視鏡下面還多了一塊用于消除側(cè)面盲區(qū)的凸面鏡,一目了然,頓時(shí)心里踏實(shí)了不少。
總的來(lái)說(shuō),途睿歐的手動(dòng)擋還是很容易上手的,即便是新手起步也不容易出現(xiàn)死火的情況。首先,比較容易找到半離合的接合點(diǎn),而且起步的低扭還算充足,即便放多點(diǎn)也不容易熄火。其次手動(dòng)擋的行程較短,擋位清晰,操作順手。可能需要適應(yīng)一點(diǎn)是,踩離合的角度偏垂直些,小個(gè)子的得把座椅調(diào)高點(diǎn)才容易用力,而且離合比較彈腳,遇上塞車左腳容易累些。
起步后掛入二檔,發(fā)動(dòng)機(jī)在兩千轉(zhuǎn)左右的勁兒很足,一直到三四千轉(zhuǎn),持續(xù)的加速勁道很飽滿一路未見(jiàn)衰減,整個(gè)提速過(guò)程很爽快,不覺(jué)得這是臺(tái)大車。不過(guò)如果過(guò)早換擋,轉(zhuǎn)速跌回1500轉(zhuǎn)左右,就變得柔和不少,所以很多時(shí)候我更愿意保持高一點(diǎn)的轉(zhuǎn)速再換擋。
雖然它大得像“貨車”,不過(guò)坐進(jìn)車內(nèi),它整體的NVH水準(zhǔn)會(huì)給到你驚喜的。行駛過(guò)程中不管是發(fā)動(dòng)機(jī)的噪音、底盤(pán)的隔音以及對(duì)于風(fēng)噪的抑制,途睿歐都有著較高的水準(zhǔn),與GL8屬同一陣營(yíng)。從這點(diǎn)來(lái)說(shuō),途睿歐作為商務(wù)車自然是名副其實(shí)。
液壓助力的轉(zhuǎn)向在低速行駛(尤其是移車入庫(kù))時(shí)手感稍偏沉了些,不過(guò)速度起來(lái)后反倒輕巧了不少。作為一個(gè)大個(gè)子的MPV,途睿歐的轉(zhuǎn)向還是挺敏捷的,雖然保留了一點(diǎn)虛位,不過(guò)車頭給人感覺(jué)還是挺活躍的,當(dāng)然較長(zhǎng)的車尾跟隨性還是慢了點(diǎn),畢竟它是臺(tái)商務(wù)MPV。
懸架的調(diào)校感覺(jué)還是熟悉的福特風(fēng)格,并沒(méi)有因?yàn)樗且慌_(tái)MPV就調(diào)得特別軟,感覺(jué)還是偏硬朗一些。不過(guò)作為商務(wù)MPV,行駛的舒適性必須照顧到,為此它全系標(biāo)配了空氣懸掛,這也是同級(jí)別車型所沒(méi)有的,所以日常行駛,途睿歐的乘坐舒適性還是令人滿意的,對(duì)于路面的震動(dòng)過(guò)濾到位,只是偶爾經(jīng)過(guò)一些起伏較大的路面時(shí),車身稍微有一點(diǎn)兒晃。
● 測(cè)試:驚喜不多
全力起步時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)的最高轉(zhuǎn)速被限制在3000轉(zhuǎn),把轉(zhuǎn)速控制在2500轉(zhuǎn)左右松開(kāi)離合起步,這時(shí)前輪會(huì)出現(xiàn)短暫的打滑,不過(guò)起步還算比較平穩(wěn),車身姿態(tài)保持得也不錯(cuò)。
伴隨著短暫的打滑后動(dòng)力得到全力釋放,由于車重的影響,初段動(dòng)力不算強(qiáng)悍,大概在0.4g左右,最終測(cè)得百公里加速為12.82秒,成績(jī)表現(xiàn)還算不錯(cuò),比官方成績(jī)近1秒。
全力制動(dòng)過(guò)程中,ABS工作不突兀,整個(gè)過(guò)程制動(dòng)力都比較平穩(wěn)。雖然車大重心高,不過(guò)全力制動(dòng)時(shí)點(diǎn)頭的現(xiàn)象不算夸張,給人的信心還是不錯(cuò)的,不過(guò)受車重影響(超過(guò)2.3噸),最終測(cè)得百公里制動(dòng)距離為45.91米。
總結(jié):商務(wù)十足的外表、寬敞的乘坐空間、安靜舒適的行駛質(zhì)感是途睿歐給人的一大印象,這也符合自身定位商務(wù)MPV的特質(zhì)。雖然是手動(dòng)擋車型,不過(guò)駕駛并沒(méi)有什么難度,而且2.0T的動(dòng)力也勝任接送需要。此番江鈴福特將戰(zhàn)線延長(zhǎng)到商務(wù)MPV市場(chǎng),不得不面對(duì)別克GL8、大通G10等一眾對(duì)手,不過(guò)途睿歐具有自己的特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì),比如純正的商務(wù)范、全系標(biāo)配空氣懸掛、更突出的性價(jià)比等等,未來(lái)的市場(chǎng)表現(xiàn)還是值得期待的。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 陳啟貞)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 途睿歐 2016款 2.0T 手動(dòng)精英版 | 上汽大通G10 2016款 2.0T 自動(dòng)行政版 | 別克GL8 2014款 2.4L 經(jīng)典版 | 奧德賽 2015款 改款 2.4L 舒適版 |
| 官方價(jià): | 17.69萬(wàn) | 20.78萬(wàn) | 20.9萬(wàn) | 22.98萬(wàn) |
| 廠商: | 江鈴汽車 | 上汽大通MAXUS | 上汽通用別克 | 廣汽本田 |
| 級(jí)別: | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 上市時(shí)間: | 2016-05 | 2015-11 | 2013-12 | 2015-07 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.4L L4 | 2.4L L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 203 | 224 | 167 | 186 |
| 最大扭矩(N·m): | 300 | 345 | 225 | 243 |
| 變速箱: | 5擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
| 車身類型: | 5門(mén)7座MPV | MPV | 5門(mén)7座MPV | 5門(mén)7座MPV |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4976×2032×1990 | 5168×1980×1928 | 5213×1847×1750 | 4845×1805×1695 |
| 軸距(mm): | 2933 | 3198 | 3088 | 2900 |
| 最高車速(km/h): | 156 | 190 | 175 | 200 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 13.7 | - | 13.3 | - |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 9.5 | 10.3 | 10.2 | 7.8 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
| 車身類型: | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4976 | 5168 | 5213 | 4845 |
| 寬度(mm): | 2032 | 1980 | 1847 | 1805 |
| 高度(mm): | 1990 | 1928 | 1750 | 1695 |
| 軸距(mm): | 2933 | 3198 | 3088 | 2900 |
| 前輪距(mm): | - | - | 1586 | 1560 |
| 后輪距(mm): | - | - | 1596 | 1560 |
| 最小離地間隙(mm): | 149 | - | 144 | - |
| 車重(kg): | 2235 | - | 1840 | 1775 |
| 車門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 7 | 7/9/10 | 7 | 7 |
| 油箱容積(L): | 80 | - | 77 | 55 |
| 行李廂容積(L): | - | - | 680 | - |
| 行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 4G20B5L | 20L4E | - | K24W5 |
| 排量(mL): | 1997 | - | 2384 | 2356 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 203 | 224 | 167 | 186 |
| 最大功率(kW): | 149 | 165 | 123 | 137 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | - | 6500 | 6400 |
| 最大扭矩(N·m): | 300 | 345 | 225 | 243 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3000 | - | 4400 | 3900 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - | - | 11.1 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | i-VTEC |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 電池類型: | - | - | - | - |
| 電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
| 電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
| 簡(jiǎn)稱: | 5擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 5 | 6 | 6 | 無(wú)級(jí)變速 |
| 變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 五連桿式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 腳剎 | 腳剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 215/65 R16 | 215/70 R16 | 225/60 R17 | 215/60 R16 |
| 后輪胎規(guī)格: | 215/65 R16 | 215/70 R16 | 225/60 R17 | 215/60 R16 |
| 備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | 19 | - | - |
| 離去角(°): | - | 18 | - | - |
| 縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 149 | - | 144 | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | 5.5 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | - | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | - | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | - | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | ● | - | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | - | - | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
| 膝部氣囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | ● | - | - |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | ● | - | - |
| 上坡輔助: | ● | - | - | ● |
| 自動(dòng)駐車: | - | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - | - |
| 可變懸掛: | 無(wú) | 無(wú) | ||
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● | ● | - | - |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
| 側(cè)滑門(mén): | ● | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
| 車頂行李架: | - | - | - | - |
| 真皮方向盤(pán): | ● | ● | - | - |
| 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | - | - | ● |
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - |
| 方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
| 方向盤(pán)記憶: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | ● | - | - |
| 前雷達(dá): | - | ● | - | - |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | - | - |
| 倒車視頻影像: | - | ● | - | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | - | - | ● |
| 車載冰箱: | - | - | - | - |
| 座椅材質(zhì): | 仿皮 | 皮/織物混搭 | 織物 | 織物 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移動(dòng): | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 后排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | ● | ● | ● | ● |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | - | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | - | - | ● | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | - | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | ● | ● | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | - | - | - |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - | - | - |
| 近光燈: | LED | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
| 遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
| 日間行車燈: | - | ● | - | - |
| 自動(dòng)頭燈: | - | ● | - | - |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | - | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | ● | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | - | - | - | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | - | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | - | - |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | - | - |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | - | - | ● |
| 后視鏡記憶: | - | - | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | ● | - | - | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | - | ● | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ● | - | - |
| 車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | - | ● | - | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | - | ● | - | ● |
| 車載電視: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | 單碟DVD | 單碟CD | 單碟CD |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | ● |
| 并線輔助: | - | - | - | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | ● | - | - |
| 備注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | ||||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)