邢臺五菱榮光V優(yōu)惠2000元邢臺和信五菱在售
2019-11-04 11:36:12
作者:paxingtai01
【太平洋汽車網(wǎng) 邢臺車市】邢臺和信五菱寶駿店內(nèi)五菱榮光V熱銷中,購五菱榮光V優(yōu)惠高達(dá)1500元,最低6.6L綜合油耗,經(jīng)濟(jì)效益好,少掏油錢,節(jié)能減排,減少了機(jī)件磨損,省錢又辦事,使用更實惠。詳細(xì)優(yōu)惠可撥打銷售熱線:400-061-1332,或到邢臺和信五菱寶駿店試駕。
邢臺和信五菱寶駿 :【400-061-1332】【在線咨詢底價】
| 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |
| 4.48萬 | ↓0.20萬 | 4.28萬 | |||
| 4.62萬 | ↓0.20萬 | 4.42萬 | |||
| 4.98萬 | ↓0.10萬 | 4.88萬 | 
|  | 
| 五菱榮光V 2019款 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)型 國VI車型首頁 | 參配 | 圖片 | 點評 | 論壇 | 經(jīng)銷商 | 分期購車獲取低價 | 
編輯點評:五菱榮光V將和宏光V一樣提供1.2L和1.5L兩款自然吸氣發(fā)動機(jī)可選,其中1.2L發(fā)動機(jī)的最大功率為65kW(88PS),最大扭矩116Nm,而1.5L自然吸氣發(fā)動機(jī)為82kW(112PS),最大扭矩為146.5Nm,與之匹配的為5速手動變速箱。同時還可關(guān)注:北汽威旺M20、北汽幻速H2V、五菱榮光S
(文:太平洋汽車網(wǎng) 邢臺01)
| 車型參數(shù)配置對比 | |||
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |||
| 車型圖片: |  |  |  | 
| 車型信息: | 五菱榮光V 2019款 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)型 國VI | 2019款 1.5L 實用型 國VI | 2019款 1.5L 實用型 封窗車 國VI | 
| 官方價: | 4.98萬 | 4.48萬 | 4.62萬 | 
| 廠商: | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 
| 級別: | 微面 | 微面 | 微面 | 
| 上市時間: | 2019-07 | 2019-07 | 2019-07 | 
| 發(fā)動機(jī): | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 
| 最大馬力(PS): | 99 | 99 | 99 | 
| 最大扭矩(N·m): | 140 | 140 | 140 | 
| 電動機(jī)最大馬力(PS): | - | - | - | 
| 電動機(jī)總功率(kW): | - | - | - | 
| 電動機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | 
| 電池充電時間: | - | - | - | 
| 快充電量(%): | - | - | - | 
| 變速箱: | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 
| 車身類型: | MPV | MPV | 3門2座MPV | 
| 長×寬×高(mm): | 4415×1665×1850 | 4415×1665×1850 | 4415×1665×1850 | 
| 軸距(mm): | 2720 | 2720 | 2720 | 
| 最高車速(km/h): | 150 | 150 | 150 | 
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | 
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | 
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | 
| 實測油耗(L/100km): | - | - | - | 
| 實測續(xù)航里程(km): | - | - | - | 
| 實測快充時間(小時): | - | - | - | 
| 實測慢充時間(小時): | - | - | - | 
| 實測百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | 
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 
| 電池保修時間: | - | - | - | 
| 工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | 
| 充電時間: | - | - | - | 
| 整車質(zhì)保: | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 
| 車身類型: | MPV | MPV | MPV | 
| 長度(mm): | 4415 | 4415 | 4415 | 
| 寬度(mm): | 1665 | 1665 | 1665 | 
| 高度(mm): | 1850 | 1850 | 1850 | 
| 軸距(mm): | 2720 | 2720 | 2720 | 
| 前輪距(mm): | 1420 | 1420 | 1420 | 
| 后輪距(mm): | 1440 | 1440 | 1440 | 
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | 
| 車重(kg): | 1280 | 1250 | 1175 | 
| 車門數(shù)(個): | 5 | 5 | 3 | 
| 座位數(shù)(個): | 7/8 | 5/7/8 | 2 | 
| 油箱容積(L): | 45 | 45 | 45 | 
| 行李廂容積(L): | - | - | - | 
| 行李廂最大容積(L): | 4300 (座椅放倒) | 4300 (座椅放倒) | 4300 (座椅放倒) | 
| 行李廂內(nèi)部尺寸(mm): | - | - | - | 
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | 
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | 520 | 
| 發(fā)動機(jī)型號: | LAR | LAR | LAR | 
| 排量(mL): | 1485 | 1485 | 1485 | 
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 
| 最大馬力(PS): | 99 | 99 | 99 | 
| 最大功率(kW): | 73 | 73 | 73 | 
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5800 | 5800 | 5800 | 
| 最大扭矩(N·m): | 140 | 140 | 140 | 
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3400-4400 | 3400-4400 | 3400-4400 | 
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 
| 氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 
| 每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 
| 壓縮比: | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | 
| 缸徑(mm): | - | - | - | 
| 行程(mm): | - | - | - | 
| 發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | DVVT | DVVT | DVVT | 
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油標(biāo)號: | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) | 
| 供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 
| 缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 
| 缸體材料: | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國VI | 國VI | 國VI | 
| 電動機(jī)型號: | - | - | - | 
| 電機(jī)類型: | - | - | - | 
| 電動機(jī)最大馬力(PS): | - | - | - | 
| 電動機(jī)總功率(kW): | - | - | - | 
| 電動機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | 
| 前電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | 
| 前電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | 
| 后電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | 
| 后電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | 
| 驅(qū)動模式: | - | - | - | 
| 驅(qū)動電機(jī)數(shù): | - | - | - | 
| 電機(jī)布局: | - | - | - | 
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | 
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | 
| 工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | 
| 官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | 
| 電池容量(kWh): | - | - | - | 
| 電池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | 
| 電池類型: | - | - | - | 
| 電池保修時間: | - | - | - | 
| 電池充電時間: | - | - | - | 
| 快充電量(%): | - | - | - | 
| 簡稱: | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 
| 擋位個數(shù): | 5 | 5 | 5 | 
| 變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 
| 驅(qū)動方式: | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 
| 四驅(qū)形式: | - | - | - | 
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | 
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 
| 后懸掛類型: | 鋼板彈簧非獨立懸掛 | 鋼板彈簧非獨立懸掛 | 鋼板彈簧非獨立懸掛 | 
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 
| 前制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 
| 后制動器類型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 
| 駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 
| 前輪胎規(guī)格: | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 
| 后輪胎規(guī)格: | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 
| 備胎規(guī)格: | - | - | - | 
| 備胎尺寸: | - | - | - | 
| 接近角(°): | 22 | 22 | 22 | 
| 離去角(°): | 22 | 22 | 22 | 
| 縱向通過角(°): | - | - | - | 
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | 
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | 
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | 
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | 
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | 
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | 
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | - | - | - | 
| 胎壓監(jiān)測裝置: | - | - | - | 
| 防爆輪胎: | - | - | - | 
| 安全帶未系提示: | - | - | - | 
| 并線輔助: | - | - | - | 
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | 
| 車道保持輔助系統(tǒng): | - | - | - | 
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | - | 
| 道路交通標(biāo)示識別: | - | - | - | 
| 疲勞駕駛提示: | - | - | - | 
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - | 
| 前排正面安全氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 前排膝部氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 
| 行人碰撞防護(hù)系統(tǒng): | - | - | - | 
| ISO FIX兒童座椅接口: | - | - | - | 
| 發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | - | - | 
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | - | - | 
| 遙控鑰匙: | ● | - | - | 
| 遠(yuǎn)程啟動: | - | - | - | 
| 無鑰匙啟動系統(tǒng): | - | - | - | 
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | 
| 巡航系統(tǒng): | - | - | - | 
| 前/后雷達(dá): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 泊車影像系統(tǒng): | - | - | - | 
| 車側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng): | - | - | - | 
| 倒車動態(tài)提醒系統(tǒng): | - | - | - | 
| 駕駛模式切換: | - | - | - | 
| 發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | 
| 自動泊車入位: | - | - | - | 
| 自動駕駛輔助: | - | - | - | 
| 上坡輔助: | - | - | - | 
| 自動駐車: | - | - | - | 
| 陡坡緩降: | - | - | - | 
| 可變懸掛: | - | - | - | 
| 空氣懸掛: | - | - | - | 
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | 
| 整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | 
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | 
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | 
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | 
| 天窗類型: | - | - | - | 
| 天窗尺寸(mm): | - | - | - | 
| 運動外觀套件: | - | - | - | 
| 鋁合金輪轂: | ● | - | - | 
| 電動吸合門: | - | - | - | 
| 電動后備廂: | - | - | - | 
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | 
| 電動后備廂位置記憶: | - | - | - | 
| 車頂行李架: | - | - | - | 
| 主動進(jìn)氣格柵: | - | - | - | 
| 方向盤材質(zhì): | - | - | - | 
| 方向盤調(diào)節(jié)范圍: | - | - | - | 
| 方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - | 
| 多功能方向盤: | - | - | - | 
| 方向盤換擋: | - | - | - | 
| 方向盤加熱: | - | - | - | 
| 方向盤記憶: | - | - | - | 
| 行車電腦顯示屏功能: | - | - | - | 
| 全液晶儀表盤: | - | - | - | 
| 液晶儀表盤尺寸: | - | - | - | 
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | 
| 車載行車記錄儀: | - | - | - | 
| 手機(jī)無線充電: | - | - | - | 
| 座椅材質(zhì): | 織物 | 織物 | 織物 | 
| 運動風(fēng)格座椅: | - | - | - | 
| 前排座椅高低調(diào)節(jié): | - | - | - | 
| 前排座墊傾角調(diào)節(jié): | - | - | - | 
| 前排腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | 
| 前排肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | 
| 主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 
| 副駕駛席座椅后排電動可調(diào): | - | - | - | 
| 后排座椅調(diào)節(jié): | ●靠背調(diào)節(jié) | ●靠背調(diào)節(jié) | - | 
| 后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - | 
| 電動座椅記憶: | - | - | - | 
| 前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 后排座椅放倒形式: | 整體放倒 | 整體放倒 | - | 
| 第三排座椅: | ○ | ○ | - | 
| 座椅布局形式: | - | - | - | 
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 后排杯架: | - | - | - | 
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | ●手動 | - | - | 
| 溫度分區(qū)控制: | - | - | - | 
| 后排獨立空調(diào): | - | - | - | 
| 后座出風(fēng)口: | ● | - | - | 
| 車內(nèi)PM2.5過濾裝置: | - | - | - | 
| 車載空氣凈化器: | - | - | - | 
| 車載冰箱: | - | - | - | 
| 近光燈光源: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 
| 遠(yuǎn)光燈光源: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | 
| 日間行車燈: | - | - | - | 
| 自動頭燈: | - | - | - | 
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | 
| 隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | 
| 前霧燈: | ● | - | - | 
| 前大燈雨霧模式: | - | - | - | 
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | 
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | 
| 大燈延時關(guān)閉: | - | - | - | 
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | 
| 電動車窗: | ●前排 | - | - | 
| 車窗一鍵升/降: | - | - | - | 
| 車窗防夾手功能: | - | - | - | 
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | 
| 后視鏡電動調(diào)節(jié): | - | - | - | 
| 外后視鏡加熱: | - | - | - | 
| 后視鏡電動折疊: | - | - | - | 
| 后視鏡鎖車自動折疊: | - | - | - | 
| 后視鏡倒車自動下翻: | - | - | - | 
| 后視鏡記憶: | - | - | - | 
| 內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | 
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | 
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | 
| 遮陽板化妝鏡: | - | - | - | 
| 后雨刷: | - | - | - | 
| 感應(yīng)雨刷: | - | - | - | 
| 中控臺彩色大屏: | - | - | - | 
| 中控臺大屏尺寸: | - | - | - | 
| 中控屏操作方式: | - | - | - | 
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | 
| 實時路況信息顯示: | - | - | - | 
| 手機(jī)互聯(lián)/映射: | - | - | - | 
| 車聯(lián)網(wǎng): | - | - | - | 
| 道路救援呼叫: | - | - | - | 
| 語音識別控制系統(tǒng): | - | - | - | 
| 手勢控制: | - | - | - | 
| 藍(lán)牙/車載電話: | - | - | - | 
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | 
| 車載電視: | - | - | - | 
| 后排液晶屏: | - | - | - | 
| 后排中央控制系統(tǒng): | - | - | - | 
| 接口類型: | - | - | - | 
| 220V/230V電源: | - | - | - | 
| 后備廂12V電源接口: | - | - | - | 
| CD/DVD: | - | - | - | 
| 揚聲器品牌: | - | - | - | 
| 揚聲器數(shù)量: | 標(biāo)配:4 | 標(biāo)配:2 | 標(biāo)配:2 | 
| 主動降噪系統(tǒng): | - | - | - | 
| 備注: | - | - | - | 
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 
| 更多車型對比 >> | |||
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
免責(zé)聲明:上述文章內(nèi)容由經(jīng)銷商提供,其真實性、準(zhǔn)確性及合法性由經(jīng)銷商負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站只提供網(wǎng)絡(luò)平臺,不承擔(dān)任何法律責(zé)任。本聲明最終解釋權(quán)歸太平洋網(wǎng)絡(luò)所有。
本文導(dǎo)航
相關(guān)車系進(jìn)入車系>>
合作媒體內(nèi)容推薦
- 
1換電池比買新車還貴?
換電池比買新車還貴?0yangwen 
- 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?合作媒體內(nèi)容推薦
- 
1換電池比買新車還貴?
換電池比買新車還貴?0yangwen 
- 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?二手車推薦相關(guān)閱讀點擊加載更多網(wǎng)友還關(guān)注的車系 換一批五菱車型 五菱榮光V車問答
- 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
 ×97香蕉超级碰碰碰久久兔费_精品无码视频一区二区_91精品国产自产精品_欧美日韩在线观看视频亚洲日本欧洲欧美视频 | 日本激情在线观看免费观看 | 亚洲中文字幕在线停止 | 日韓無碼中文字幕 | 亚洲欧美人成网站在线看 | 亚洲国产日韩在线成人蜜芽 |
- 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













 粵公網(wǎng)安備 44010602000157號
粵公網(wǎng)安備 44010602000157號