上汽MAXUS T60 武漢華中車展鉅惠
【太平洋汽車網 行情頻道】
促銷時間:2019.11.14 - 2019.11.17
黃岡元運上汽大通店內上汽MAXUS T60現車充足,武漢華中車展期間購車優惠高達0.5萬。武漢國際博覽中心B1館 上汽大通展臺 感興趣的朋友不妨撥打咨詢熱線400-815-9090轉9005或到店咨詢。相關車型及報價如下表:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
9.98萬 | ↓0.30萬 | 9.68萬 | |||||
10.58萬 | ↓0.30萬 | 10.28萬 | |||||
10.88萬 | -- | 10.88萬 | |||||
11.18萬 | -- | 11.18萬 | |||||
11.18萬 | ↓0.30萬 | 10.88萬 | |||||
11.38萬 | -- | 11.38萬 | |||||
11.68萬 | ↓0.30萬 | 11.38萬 | |||||
11.78萬 | ↓0.30萬 | 11.48萬 | |||||
11.98萬 | -- | 11.98萬 | |||||
11.98萬 | -- | 11.98萬 | |||||
12.38萬 | -- | 12.38萬 | |||||
12.38萬 | -- | 12.38萬 | |||||
12.58萬 | -- | 12.58萬 | |||||
12.58萬 | -- | 12.58萬 | |||||
12.78萬 | -- | 12.78萬 | |||||
12.98萬 | -- | 12.98萬 | |||||
12.98萬 | -- | 12.98萬 | |||||
12.98萬 | -- | 12.98萬 | |||||
13.18萬 | -- | 13.18萬 | |||||
13.18萬 | -- | 13.18萬 | |||||
13.78萬 | -- | 13.78萬 | |||||
13.98萬 | -- | 13.98萬 | |||||
13.98萬 | -- | 13.98萬 | |||||
13.98萬 | -- | 13.98萬 | |||||
14.18萬 | -- | 14.18萬 | |||||
14.18萬 | -- | 14.18萬 | |||||
14.38萬 | -- | 14.38萬 | |||||
14.58萬 | -- | 14.58萬 | |||||
14.78萬 | -- | 14.78萬 | |||||
14.98萬 | -- | 14.98萬 | |||||
15.38萬 | -- | 15.38萬 | |||||
15.58萬 | -- | 15.58萬 | |||||
15.98萬 | -- | 15.98萬 | |||||
16.18萬 | -- | 16.18萬 | |||||
16.38萬 | -- | 16.38萬 | |||||
16.58萬 | -- | 16.58萬 | |||||
17.78萬 | -- | 17.78萬 | |||||
17.98萬 | -- | 17.98萬 | |||||
19.98萬 | -- | 19.98萬 | |||||
20.18萬 | -- | 20.18萬 | |||||
8.38萬 | -- | 8.38萬 | |||||
8.58萬 | -- | 8.58萬 | |||||
8.98萬 | -- | 8.98萬 | |||||
9.18萬 | -- | 9.18萬 | |||||
9.18萬 | -- | 9.18萬 | |||||
9.38萬 | -- | 9.38萬 | |||||
9.78萬 | -- | 9.78萬 | |||||
9.98萬 | -- | 9.98萬 | |||||
10.38萬 | -- | 10.38萬 | |||||
10.58萬 | -- | 10.58萬 | |||||
10.78萬 | -- | 10.78萬 | |||||
10.98萬 | -- | 10.98萬 | |||||
10.98萬 | -- | 10.98萬 | |||||
11.18萬 | -- | 11.18萬 | |||||
11.98萬 | -- | 11.98萬 | |||||
12.18萬 | -- | 12.18萬 | |||||
13.08萬 | -- | 13.08萬 | |||||
13.28萬 | -- | 13.28萬 | |||||
13.78萬 | -- | 13.78萬 | |||||
13.98萬 | -- | 13.98萬 | |||||
14.28萬 | -- | 14.28萬 | |||||
14.48萬 | -- | 14.48萬 | |||||
14.58萬 | -- | 14.58萬 | |||||
14.78萬 | -- | 14.78萬 | |||||
15.18萬 | -- | 15.18萬 | |||||
15.18萬 | -- | 15.18萬 | |||||
15.38萬 | -- | 15.38萬 | |||||
15.38萬 | -- | 15.38萬 | |||||
15.98萬 | -- | 15.98萬 | |||||
16.18萬 | -- | 16.18萬 | |||||
16.68萬 | -- | 16.68萬 | |||||
16.78萬 | -- | 16.78萬 | |||||
16.88萬 | -- | 16.88萬 | |||||
16.98萬 | -- | 16.98萬 | |||||
18.48萬 | -- | 18.48萬 | |||||
18.68萬 | -- | 18.68萬 | |||||
21.18萬 | -- | 21.18萬 | |||||
21.38萬 | -- | 21.38萬 | |||||
| |||||||
![]() |
上汽大通T60車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點評 | 論壇 | 經銷商 商家報價:7.96~21.38萬更多優惠信息> | 分期購車獲取低價 |
(圖/文/攝:太平洋汽車網 何瀚勛)
>>點擊查看今日優惠<<
野外拓荒好伴侶 試駕上汽大通T60皮卡
【太平洋汽車網 新車試駕頻道】隨著國家對皮卡的限制正逐漸開放,人們對于皮卡的形象開始有了新的認識。皮卡不僅擁有出眾的裝載能力,并且其富有韌性的底盤能在多種惡劣的路況從容行駛。隨著越來越多年輕客戶對于皮卡產的強烈追求,那么號稱按著“國際標準”上汽大通T60能否符合當代人對皮卡的標準呢?這次小編有幸在山路地形里體驗大通T60,這種環境無疑是皮卡車型最常遇到的路況。
更加從容不迫 冰雪體驗上汽大通T60皮卡
每年總少不了冰雪試駕,不過在雪地里“玩”皮卡還是第一次,而這次體驗的皮卡就是上汽大通T60,裝備2.8T渦輪增壓柴油發動機、分時四驅系統、非承載式車身,開著它在雪地里撒野會是一種怎樣的體驗?讓我多了幾分期待。
上汽大通T60汽油版上市 售8.38-21.38萬
上汽大通官方宣布旗下大通T60汽油版車型正式上市,新車提供2.4L和2.0T兩款汽油引擎可選,并共計推出18款車型,售價區間為8.38-21.38萬元
上汽大通T60汽油版預售價8.38-21.18萬
上汽大通T60目前在售的車型僅提供一款2.8T柴油引擎。未來大通T60將增加2.4L和2.0T兩款汽油引擎可選,T60 2.4L車型預售價為8.38-12.18萬;T60 2.0T車型預售價為13.08-21.18萬。新車預計在11月的廣州車展上市。
大通T60澳洲上市 約合人民幣18.42萬元起
上汽大通旗下的首款皮卡產品——大通T60四驅版車型正式在澳大利亞上市,該車搭載2.8T渦輪增壓柴油發動機,而傳動系統分別匹配6速手動和6速手自一體變速箱,售價區間為3.5-4.0萬澳元(約合人民幣18.42-21.05萬元)。
