上汽大通T70三年免息 貼息高達(dá)13000元
【太平洋汽車網(wǎng) 珠海車市】上汽大通MAXUS T70延續(xù)了T60的國(guó)際五星安全基因,具備以國(guó)際先進(jìn)技術(shù)打造的可信賴品質(zhì)。編輯近日從珠海南商汽車獲悉,上汽大通MAXUS T70售價(jià)10.28萬(wàn)元起,首付30%起至高3年免息,貼息高達(dá)13000元,1000訂抵5000現(xiàn)金優(yōu)惠,現(xiàn)車出售,感興趣的車友可到店試駕賞車或免費(fèi)致電400-656-3765詳詢。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
10.28萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 9.28萬(wàn) | |||||
10.48萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 9.48萬(wàn) | |||||
10.88萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 9.88萬(wàn) | |||||
10.98萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | |||||
10.98萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | |||||
11.08萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 10.08萬(wàn) | |||||
11.18萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 10.18萬(wàn) | |||||
11.18萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 10.18萬(wàn) | |||||
11.88萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 10.88萬(wàn) | |||||
11.88萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 10.88萬(wàn) | |||||
11.98萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | |||||
11.98萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | |||||
12.08萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 11.08萬(wàn) | |||||
12.08萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 11.08萬(wàn) | |||||
12.18萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 11.18萬(wàn) | |||||
12.18萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 11.18萬(wàn) | |||||
12.48萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 11.48萬(wàn) | |||||
12.48萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 11.48萬(wàn) | |||||
12.58萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 11.58萬(wàn) | |||||
12.58萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 11.58萬(wàn) | |||||
12.58萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 11.58萬(wàn) | |||||
12.58萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 11.58萬(wàn) | |||||
12.68萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 11.68萬(wàn) | |||||
12.68萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 11.68萬(wàn) | |||||
12.78萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 11.78萬(wàn) | |||||
12.78萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 11.78萬(wàn) | |||||
12.78萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 11.78萬(wàn) | |||||
12.78萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 11.78萬(wàn) | |||||
13.48萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 12.48萬(wàn) | |||||
13.58萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 12.58萬(wàn) | |||||
13.58萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 12.58萬(wàn) | |||||
13.58萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 12.58萬(wàn) | |||||
13.58萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 12.58萬(wàn) | |||||
13.68萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 12.68萬(wàn) | |||||
13.78萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 12.78萬(wàn) | |||||
13.78萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 12.78萬(wàn) | |||||
13.78萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 12.78萬(wàn) | |||||
13.78萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 12.78萬(wàn) | |||||
14.08萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 13.08萬(wàn) | |||||
14.18萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 13.18萬(wàn) | |||||
14.18萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 13.18萬(wàn) | |||||
14.28萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 13.28萬(wàn) | |||||
14.38萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 13.38萬(wàn) | |||||
14.38萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 13.38萬(wàn) | |||||
14.78萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 13.78萬(wàn) | |||||
14.98萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | |||||
15.18萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 14.18萬(wàn) | |||||
15.18萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 14.18萬(wàn) | |||||
15.38萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 14.38萬(wàn) | |||||
15.38萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 14.38萬(wàn) | |||||
16.68萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 15.68萬(wàn) | |||||
16.88萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 15.88萬(wàn) | |||||
19.18萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 18.18萬(wàn) | |||||
19.38萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 18.38萬(wàn) | |||||
|
![]() |
上汽大通MAXUS T70車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):10.28~20.48萬(wàn)更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):上汽大通MAXUS T70面向全新的細(xì)分市場(chǎng)而來(lái),擁有國(guó)際五星安全基因、上汽π勁擎動(dòng)力、高端硬派設(shè)計(jì)、卓越駕乘體驗(yàn)以及C2B智能定制模式的獨(dú)特優(yōu)勢(shì),將進(jìn)一步增強(qiáng)上汽大通MAXUS皮卡陣營(yíng)的整體實(shí)力。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<