奧迪Q5高配車型北京直降3.97萬 有現(xiàn)車
【太平洋汽車網(wǎng) 北京行情】日前編輯從北京一汽奧迪經(jīng)銷商處了解到,近期購買奧迪Q5(詢底價|查參配)部分車可享受最高3.97萬元,惠后2.0 TFSI 豪華型售價為58.80萬元,目前店內有少量現(xiàn)車供應售完為止,如您對此款車型感興趣可到店咨詢購買,具體信息詳見下表:
| 指導價 | 商家優(yōu)惠價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
| 50.38萬 | 37900元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| 52.8萬 | 39700元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
| ||||||


編輯點評:在競爭對手的改款升級、國產(chǎn)化等因素影響下,Q5的競爭力無疑開始慢慢的衰退,當然,除了改款換代以外,加大市場終端的讓利便是最為直接有效的營銷手段。
| Q5 保險、用車費用詳細 | |||||
| 保養(yǎng)信息一覽 | |||||
| 質保政策 | 兩年不限公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
| 機油、機濾 | 900元(4S店報價為準) | 機油、三濾 | 2000元(4S店報價為準) | ||
| 一年養(yǎng)車費用 | |||||
| 保險費用 | 20000元(全保) | 油費(93號) | 18000元 | ||
| 保養(yǎng)費用 | 6000元 | 費用總計 | 44000元左右 | ||
| |||||
以上行情信息采集出處
經(jīng)銷商名稱:北京運通博奧汽車銷售有限公司
聯(lián)系地址:北京市朝陽區(qū)東四環(huán)南路366號
聯(lián)系電話:010-67478777
| 車型參數(shù)配置對比 | |
| 車型圖片: | ![]() |
| 車型信息: | 奧迪Q5(進口) 2010款 3.2 FSI quattro 運動版 |
| 廠商指導價(元): | 65.8萬 |
| 廠商: | 奧迪(進口) |
| 級別: | SUV |
| 上市時間: | 2009-10 |
| 發(fā)動機: | 3.2L V6 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 271 |
| 最大扭矩(N·m): | 330 |
| 變速箱: | 7擋雙離合 |
| 車身結構: | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4629×1880×1653 |
| 軸距(mm): | 2807 |
| 最高車速(km/h): | 234 |
| 官方0-100加速(s): | 6.9 |
| 實測0-100加速(s): | 7.72 |
| 實測100-0制動(m): | 38.29 |
| 工信部綜合油耗(L): | 10.6 |
| 整車質保: | 兩年不限公里 |
| 車身結構: | SUV |
| 長度(mm): | 4629 |
| 寬度(mm): | 1880 |
| 高度(mm): | 1653 |
| 軸距(mm): | 2807 |
| 前輪距(mm): | 1617 |
| 后輪距(mm): | 1613 |
| 最小離地間隙(mm): | 185 |
| 車重(kg): | 2075 |
| 車門數(shù)(個): | 5 |
| 座位數(shù)(個): | 5 |
| 油箱容積(L): | 75 |
| 行李廂容積(L): | 540 |
| 發(fā)動機型號: | - |
| 排量(mL): | 3197 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 271 |
| 最大功率(kW): | 199 |
| 最大功率轉速(rpm): | 6500 |
| 最大扭矩(N·m): | 330 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 3000-5000 |
| 氣缸排列形式: | V型 |
| 氣缸數(shù)(個): | 6 |
| 每缸氣門數(shù)(個): | 4 |
| 壓縮比: | 12.5 |
| 配氣機構: | DOHC |
| 缸徑: | 84.5 |
| 沖程: | 92.8 |
| 發(fā)動機特有技術: | AVS兩級可變正時系統(tǒng) |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標號: | 97號 |
| 供油方式: | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 排放標準: | 歐Ⅳ |
| 簡稱: | 7擋雙離合 |
| 擋位個數(shù): | 7 |
| 變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) |
| 驅動方式: | 前置四驅 |
| 前懸掛類型: | 五連桿式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 梯形連桿式獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格: | 255/45 R20 |
| 后輪胎規(guī)格: | 255/45 R20 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● |
| 前排側氣囊: | ● |
| 后排側氣囊: | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - |
| 發(fā)動機電子防盜: | ● |
| 車內中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● |
| 電動天窗: | ● |
| 全景天窗: | ● |
| 運動外觀套件: | ● |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動吸合門: | - |
| 真皮方向盤: | ● |
| 方向盤上下調節(jié): | ● |
| 方向盤前后調節(jié): | ● |
| 方向盤電動調節(jié): | - |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤換擋: | ● |
| 定速巡航: | ● |
| 倒車雷達: | ● |
| 倒車視頻影像: | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
| 車載冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● |
| 運動座椅: | - |
| 座椅高低調節(jié): | ● |
| 腰部支撐調節(jié): | ● |
| 肩部支撐調節(jié): | - |
| 前排座椅電動調節(jié): | ● |
| 第二排靠背角度調節(jié): | ● |
| 第二排座椅移動: | ● |
| 后排座椅電動調節(jié): | - |
| 電動座椅記憶: | ● |
| 前排座椅加熱: | ● |
| 后排座椅加熱: | ○ |
| 座椅通風: | - |
| 座椅按摩: | - |
| 后排座椅整體放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 電動后備廂: | ● |
| 手動空調: | - |
| 自動空調: | ● |
| 后排獨立空調: | - |
| 后座出風口: | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● |
| 空氣調節(jié)/花粉過濾: | ● |
| 氙氣大燈: | ● |
| LED大燈: | - |
| 日間行車燈: | ● |
| 自動頭燈: | ● |
| 轉向頭燈(輔助燈): | ○ |
| 前霧燈: | ● |
| 大燈高度可調: | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● |
| 車內氛圍燈: | - |
| 前電動車窗: | ● |
| 后電動車窗: | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - |
| 后視鏡電動調節(jié): | ● |
| 后視鏡加熱: | ● |
| 后視鏡自動防眩目: | ● |
| 后視鏡電動折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | ● |
| 后風擋遮陽簾: | ● |
| 后排側遮陽簾: | ● |
| 遮陽板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感應雨刷: | ● |
| GPS導航系統(tǒng): | ● |
| 車載信息服務: | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● |
| 人機交互系統(tǒng): | ● |
| 內置硬盤: | - |
| 藍牙/車載電話: | ○ |
| 車載電視: | ○ |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 單碟CD: | - |
| 多碟CD系統(tǒng): | ● |
| 單碟DVD: | ● |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - |
| 揚聲器數(shù)量: | 8 |
| 自動泊車入位: | - |
| 并線輔助: | ● |
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - |
| 整體主動轉向系統(tǒng): | - |
| 夜視系統(tǒng): | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應巡航: | - |
| 全景攝像頭: | - |
| 自動駐車/上坡輔助: | ● |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | ● |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉向比: | ● |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
進入奧迪Q5微信交流群
使用微信掃描二維碼
即可進入交流群
進入奧迪Q5微信交流群
使用微信掃描二維碼













粵公網(wǎng)安備 44010602000157號