東風(fēng)標(biāo)致系列車型降價(jià)匯總 最高惠1.6萬
【太平洋汽車網(wǎng) 北京車市】節(jié)后的汽車市場(chǎng)供應(yīng)已經(jīng)恢復(fù)正常,我們今天給大家?guī)砹?a target="_blank" class="cmsLink">東風(fēng)標(biāo)致系列車型的近期降價(jià)排行,看看在這春暖花開的時(shí)候東風(fēng)標(biāo)致帶給我們什么樣的驚喜。
下面文章中將要提到的車型是東風(fēng)標(biāo)致的5款轎車及一款剛上市不久的國(guó)產(chǎn)3008 SUV車型,這六款車型就是目前東風(fēng)標(biāo)致的全系在售車型,下面就讓我們來看看他們的具體優(yōu)惠情況吧。
● 推薦車型:東風(fēng)標(biāo)致207(詢底價(jià)|查參配) 最高優(yōu)惠1.1萬
北京行情:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
6.08萬 | 11000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
6.38萬 | 11000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
7.18萬 | 11000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
7.48萬 | 11000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
6.98萬 | 11000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
7.28萬 | 11000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
8.08萬 | 11000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
8.08萬 | 11000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
8.38萬 | 11000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
8.38萬 | 11000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
9.18萬 | 11000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
9.48萬 | 11000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
行情分析:標(biāo)致的207系列不僅在家用車范疇擁有著一定的口碑,在賽車場(chǎng)上也英姿颯颯。不過面對(duì)著國(guó)內(nèi)日益激烈的小型車競(jìng)爭(zhēng),207顯得有點(diǎn)力不從心。目前兩廂車型也有大幅度優(yōu)惠,降價(jià)之后價(jià)格很低了,感興趣的網(wǎng)友不妨到店了解。
保養(yǎng)信息:
標(biāo)致207 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或6萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 15000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 200元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 400元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 4000元左右(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 9792元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 600元 | 費(fèi)用總計(jì) | 14392元左右 | ||
|
相關(guān)閱讀:
● 推薦車型:東風(fēng)標(biāo)致307 最高優(yōu)惠0.8萬
北京行情:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
8.48萬 | 8000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
8.98萬 | 8000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
9.48萬 | 8000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
9.78萬 | 8000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
10.28萬 | 8000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
10.78萬 | 8000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
行情分析:在過去,標(biāo)致307以其超值的價(jià)格和符合需求的實(shí)用性而獲得了不錯(cuò)的銷量,直到現(xiàn)在仍有著不錯(cuò)的口碑,不過近年來競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們進(jìn)步飛快,307也升級(jí)為308,現(xiàn)在307只是以過人的性價(jià)比維持著一定的銷量。
保養(yǎng)信息:
標(biāo)致307 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或6萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 300元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 600元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 6000元左右(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 12733元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 900元 | 費(fèi)用總計(jì) | 19633元左右 | ||
|
相關(guān)閱讀:
● 推薦車型:東風(fēng)標(biāo)致308(詢底價(jià)|查參配) 最高優(yōu)惠1.1萬
北京行情:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
9.29萬 | 11000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
10.09萬 | 11000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
10.29萬 | 11000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
11.09萬 | 11000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
11.49萬 | 11000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
11.09萬 | 11000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
12.09萬 | 11000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
13.09萬 | 11000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
行情分析:國(guó)產(chǎn)308延續(xù)了307的底盤和動(dòng)力系統(tǒng)。308底盤采用前麥弗遜式獨(dú)立,后可變形橫梁式非獨(dú)立懸掛,軸距與307也一樣同為2612mm。技術(shù)方面相對(duì)熟悉,消費(fèi)者是否為了這身新外觀而付出更多的費(fèi)用,這是308市場(chǎng)前期啟動(dòng)的關(guān)鍵。
保養(yǎng)信息:
標(biāo)致308保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或6萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 300 (以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 500(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 5000元左右(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 9800元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 1300元 | 費(fèi)用總計(jì) | 15100元 | ||
|
相關(guān)閱讀:
● 推薦車型:東風(fēng)標(biāo)致408 最高優(yōu)惠1.5萬
北京行情:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
11.19萬 | 15000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
12.19萬 | 15000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
11.69萬 | 15000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
12.89萬 | 15000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
13.09萬 | 15000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
14.29萬 | 15000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
15.69萬 | 15000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
行情分析:標(biāo)致408大空間和時(shí)尚的外形十分出色地完成了自己家用車的角色,現(xiàn)款搭載的全新的1.6L CVVT發(fā)動(dòng)機(jī)不僅有了更高的輸出功率,且燃油經(jīng)濟(jì)性也得到了提升。此外,2.0L自動(dòng)擋車型終于換裝了來自愛信的6速自動(dòng)變速器,隨之而來的是更好的平順性和經(jīng)濟(jì)性。
保養(yǎng)信息:
標(biāo)致408 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或6萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 7500公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 400元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 610元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 7800元左右(全保) | 油費(fèi)(京92號(hào)) | 12482元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 1810元 | 費(fèi)用總計(jì) | 22092元左右 | ||
|
相關(guān)閱讀:
● 推薦車型:東風(fēng)標(biāo)致508(詢底價(jià)|查參配) 最高優(yōu)惠1.6萬
北京行情:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
16.57萬 | 16000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
16.57萬 | 16000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
18.37萬 | 16000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
18.87萬 | 16000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
19.37萬 | 16000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
19.87萬 | 16000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
行情分析:508的高性價(jià)比和同級(jí)車型一比便知,配置豐富到令人眼花繚亂,變速箱也不再是那臺(tái)老舊的4速AT,但中高級(jí)車市場(chǎng)總是缺少508的更多席位。不過鐘情法系設(shè)計(jì)的車友并不會(huì)糾結(jié)品牌知名度,適合自己的才是最好的。最近優(yōu)惠終于有所提升,最高優(yōu)惠1.6萬元,到店購(gòu)車還有好禮相送,感興趣的網(wǎng)友不妨到店?duì)幦 ?/p>
保養(yǎng)信息:
東風(fēng)標(biāo)致508 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或6萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 7500公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 420元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 680元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 8000元左右(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 13272元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 1100元 | 費(fèi)用總計(jì) | 22372元左右 | ||
|
相關(guān)閱讀:
● 推薦車型:東風(fēng)標(biāo)致3008無現(xiàn)車定金1.5萬
北京行情:
指導(dǎo)價(jià) | 預(yù)定金額 | 訂購(gòu)周期 | 現(xiàn)車情況 | |||
定金1-3萬 | 1個(gè)月 | -- | ||||
定金1-3萬 | 1個(gè)月 | -- | ||||
定金1-3萬 | 1個(gè)月 | -- | ||||
定金1-3萬 | 1個(gè)月 | -- | ||||
| ||||||
|
行情分析:目前北京地區(qū)3008車型正在火熱預(yù)定中,編輯從經(jīng)銷商處了解到,目前到店訂車金額為1-3萬元,預(yù)計(jì)到車時(shí)間為15天-1個(gè)月。各店訂車情況不同,如果您喜歡這款車可到店咨詢訂購(gòu)。
保養(yǎng)信息:
東風(fēng)標(biāo)致3008 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或6萬公里 | 保養(yǎng)周期 | -- | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | --(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | --(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | -- | 油費(fèi)(93號(hào)) | -- | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | -- | 費(fèi)用總計(jì) | -- | ||
|
總結(jié):以上僅是近期東風(fēng)標(biāo)致系列車型的降價(jià)情況,其中508車型的優(yōu)惠力度最高,達(dá)到了1.6萬,最低售價(jià)為16.57萬,緊隨其后的是408車型,優(yōu)惠也達(dá)到了1.5萬元,另外以小巧經(jīng)濟(jì)著稱的207車型最高優(yōu)惠額度也達(dá)到了1.1萬。東風(fēng)標(biāo)致以及其豐富的產(chǎn)品線,蘊(yùn)含法系浪漫的風(fēng)格讓眾多喜歡這頭“小獅子”的客戶很輕松的找到屬于自己的一款車型,與同級(jí)別相比較低的售價(jià)在國(guó)內(nèi)也占得不少市場(chǎng)份額,如果您近期有購(gòu)車打算不妨到店咨詢。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼