順應(yīng)但絕不會(huì)順從眾編輯體驗(yàn)全新BMW X1
【太平洋汽車網(wǎng) 天津新車實(shí)拍】說到文人,首先映入腦海的,便是他們與生俱來的傲骨,它仿佛夾雜著一絲不近人情、迂腐頑固。閱盡書卷,行走萬里,在詩詞歌賦中尋覓知音,與素門凡流漸行漸遠(yuǎn),但它卻同樣給予了文人墨客那獨(dú)善其身的勇氣。可萬物怎會(huì)永遠(yuǎn)一沉不變,時(shí)間的沉淀也同樣會(huì)改變文人傲骨那從前的樣子,當(dāng)曾經(jīng)的那些信仰被當(dāng)做了冥頑不化,更多的平易近人,更包容的納物心態(tài),才能在時(shí)代的更迭中保持長(zhǎng)久的青春活力。
世界無法左右人口的發(fā)展,同樣的,我們也無法控制時(shí)代的變遷。每天都有無數(shù)種新生事物醞釀產(chǎn)生,你也許早已將諾基亞拋之腦后,又或許遺忘了曾經(jīng)風(fēng)靡大江南北的"燕舞",但你絕對(duì)不曾忘記BMW這個(gè)品牌,因?yàn)椋?quot;固步自封"和"顛覆變革"間如何達(dá)成平衡,它為我們做出了最好的示范。那曾經(jīng)有如精靈般靈動(dòng)的BMW X1,為應(yīng)對(duì)大尺寸SUV的廣泛風(fēng)靡,果斷革故立新,以全新的面貌去征服消費(fèi)者挑剔的審美,但那滲透進(jìn)骨子里的對(duì)運(yùn)動(dòng)精神的推崇,卻未曾改變。
| 車輛提供 | 天津天寶汽車銷售服務(wù)有限公司 | 圖/文 | 何鑫陽 |
| 車型 | 全新BMW X1 2016款 xDrive25Li 豪華型 | 售價(jià) | 43.9萬元 |
| 銷售地址和電話 | 天津空港經(jīng)濟(jì)區(qū)環(huán)河北路70號(hào) | ||
| 022-88277777 | |||
● 外觀設(shè)計(jì) 體型勻稱的健美先生
縱觀全新BMW X1,周身再也不似以往那般靈巧飄逸,那些直來直去的棱角徹底釋放于車身之上,是的,相比我們之前所熟知的那位翩翩公子,眼前的它變得粗獷了許多,那些在光暈下熠熠閃爍的線條,就像剛剛參加完健美先生的肌肉男,魁梧有力;而健碩的身材有怎能缺少修長(zhǎng)身高的映襯,更高的車頂從此讓俯視眾生變?yōu)橐环N習(xí)慣。太多的改變共同勾勒出全新BMW X1的嶄新面貌,而這所有的一切,均來自對(duì)消費(fèi)者的完全尊重。
● 內(nèi)飾設(shè)計(jì) 執(zhí)著于經(jīng)典的實(shí)用狂人
如果說一成不變就是停滯不前,那么BMW絕對(duì)可以稱得上是一個(gè)異類,源于對(duì)實(shí)用性的尊重,其經(jīng)典的內(nèi)飾設(shè)計(jì)被近乎于偏執(zhí)地得以留存;僅在細(xì)節(jié)處進(jìn)行簡(jiǎn)單的創(chuàng)新,以駕駛員為中心的設(shè)計(jì)理念在今時(shí)今日仍散發(fā)著人性的光輝,每一組傳統(tǒng)的實(shí)體按鍵,都帶來無與倫比的使用體驗(yàn),在這個(gè)大屏、觸屏大行其道的當(dāng)代,保證駕駛者的行駛安全。此外,傳統(tǒng)的元素于簡(jiǎn)潔明快的車廂內(nèi)隨處可見。
● 動(dòng)力水平 給不甘平凡的人生更多“動(dòng)靜”
作為業(yè)界聞名的"好動(dòng)者",本能的運(yùn)動(dòng)精神讓駕馭變?yōu)橐环N莫大的享受。無論在公路還是越野駕駛,全新BMW X1精確的操控性都令人倍受鼓舞。一系列完全協(xié)調(diào)的部件令它創(chuàng)造出絕佳表現(xiàn)。兩個(gè)車橋之間57:43(前/后)的近乎最佳的重量分配,是實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)操控的基礎(chǔ)。
● 編輯點(diǎn)評(píng)
是誰說順應(yīng)潮流就一定要曲意迎合?真正的強(qiáng)者從來無懼時(shí)代的挑戰(zhàn),就像歷經(jīng)百年變革的BMW,哪怕隨波逐流,縱使亦步亦趨,但即便僅是跟隨,也依然帶給世界更多的可能。堅(jiān)守著運(yùn)動(dòng)的靈魂,也從未忽視過消費(fèi)者多變的購車需求。
而作為BMW在順勢(shì)而為下所誕生的完美產(chǎn)物,全新BMW X1透徹傳承BMW品牌堅(jiān)持至今的那如鋼鐵般堅(jiān)硬的錚錚風(fēng)骨,恰似古代文人一般,濯清漣而不妖。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
| 車型圖片: | ![]() |
| 車型信息: | 寶馬X1 2016款 xDrive25Li 豪華型 |
| 官方價(jià): | 43.9萬 |
| 廠商: | 華晨寶馬 |
| 級(jí)別: | 緊湊型SUV |
| 上市時(shí)間: | 2016-05 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 231 |
| 最大扭矩(N·m): | 350 |
| 變速箱: | 8擋手自一體 |
| 車身類型: | 5門5座SUV |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4565×1821×1624 |
| 軸距(mm): | 2780 |
| 最高車速(km/h): | 230 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 7.1 |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | 7.34 |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | 39.03 |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.3 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | SUV |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4565 |
| 寬度(mm): | 1821 |
| 高度(mm): | 1624 |
| 軸距(mm): | 2780 |
| 前輪距(mm): | 1561 |
| 后輪距(mm): | 1562 |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 車重(kg): | 1680 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 油箱容積(L): | 61 |
| 行李廂容積(L): | 505 |
| 行李廂最大容積(L): | 1650 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
| 排量(mL): | 1998 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 231 |
| 最大功率(kW): | 170 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000 |
| 最大扭矩(N·m): | 350 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1250 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 壓縮比: | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
| 缸徑(mm): | 82 |
| 行程(mm): | 94.6 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) |
| 供油方式: | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 電池類型: | - |
| 電池保修時(shí)間: | - |
| 電池充電時(shí)間: | - |
| 簡(jiǎn)稱: | 8擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 8 |
| 變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格: | 225/50 R18 |
| 后輪胎規(guī)格: | 225/50 R18 |
| 備胎規(guī)格: | 無 |
| 接近角(°): | 18 |
| 離去角(°): | 22 |
| 縱向通過角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.85 |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | ● |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
| 上坡輔助: | ● |
| 自動(dòng)駐車: | - |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | 軟硬調(diào)節(jié) |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● |
| 全景天窗: | ● |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - |
| 側(cè)滑門: | - |
| 電動(dòng)后備廂: | ● |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | ● |
| 車頂行李架: | ● |
| 真皮方向盤: | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤換擋: | ● |
| 方向盤加熱: | - |
| 方向盤記憶: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 前雷達(dá): | ● |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● |
| 倒車視頻影像: | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | ● |
| ECO節(jié)能模式: | - |
| 車載冰箱: | - |
| 座椅材質(zhì): | 真皮 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● |
| 第二排座椅移動(dòng): | ● |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | ● |
| 前排座椅加熱: | ● |
| 后排座椅加熱: | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整體放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - |
| 后座出風(fēng)口: | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
| 近光燈: | LED |
| 遠(yuǎn)光燈: | LED |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
| 日間行車燈: | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
| 前霧燈: | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | ● |
| 前電動(dòng)車窗: | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | ○ |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | ● |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
| 車載信息服務(wù): | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 多媒體系統(tǒng): | 單碟CD |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8-9 |
| 自動(dòng)泊車入位: | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
| 并線輔助: | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
| 夜視系統(tǒng): | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - |
| 全景攝像頭: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
進(jìn)入寶馬X1微信交流群
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
進(jìn)入寶馬X1微信交流群
使用微信掃描二維碼












粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)