2015款馬自達CX-5全系優惠2.5萬 現車充足
2016-12-24 00:15:29
作者:馬鑫
【太平洋汽車網 北京SUV頻道】馬自達CX-5(詢底價|查參配)采用了最新魂動設計理念,并在發動機應用了創馳藍天技術,油耗表現相當出色。編輯從北京地區馬自達經銷商處了解到,CX-5現車供應充足,近期購車可優惠2.5萬,以下是具體價格信息:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
16.98萬 | ↓2.50萬 | 14.48萬 | |||||
18.38萬 | ↓2.50萬 | 15.88萬 | |||||
19.08萬 | ↓2.50萬 | 16.58萬 | |||||
20.98萬 | ↓2.50萬 | 18.48萬 | |||||
22.28萬 | ↓2.50萬 | 19.78萬 | |||||
24.58萬 | ↓2.50萬 | 22.08萬 | |||||
| |||||||
![]() |
官方價:16.98~24.58萬 | 詢底價 |
編輯點評:動設計理念打造的CX-5在外觀上充滿時尚氣息,而搭載“創馳藍天”技術的2.0L發動機和變速箱讓CX-5有著不錯的動力和油耗表現,此外其駕駛感受也是同級中難得一見的。目前店內有充足現車,感興趣的網友不妨到店一試。
(圖/文/攝:太平洋汽車網 馬鑫-編輯)
車型參數配置對比 | ||||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 馬自達CX-5 2015款 2.5L 自動四驅尊貴型 | 馬自達CX-5 2015款 2.5L 自動四驅旗艦型 | 馬自達CX-5 2015款 2.0L 自動四驅豪華型 | 馬自達CX-5 2015款 2.0L 自動兩驅都市型 |
| 官方價: | 22.28萬 | 24.58萬 | 20.98萬 | 19.08萬 |
| 廠商: | 長安馬自達 | 長安馬自達 | 長安馬自達 | 長安馬自達 |
| 級別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
| 上市時間: | 2015-06 | 2015-06 | 2015-06 | 2015-06 |
| 發動機: | 2.5L L4 | 2.5L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 196 | 196 | 155 | 155 |
| 最大扭矩(N·m): | 252 | 252 | 200 | 200 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4555×1840×1710 | 4555×1840×1710 | 4555×1840×1710 | 4555×1840×1710 |
| 軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 最高車速(km/h): | 215 | 215 | 215 | 210 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實測0-100km/h加速(s): | 8.85 | - | - | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | 40.82 | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 6.6 |
| 整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 長度(mm): | 4555 | 4555 | 4555 | 4555 |
| 寬度(mm): | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| 高度(mm): | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| 軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 前輪距(mm): | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
| 后輪距(mm): | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| 最小離地間隙(mm): | 215 (空載) | 215 (空載) | 215 (空載) | 210 (空載) |
| 車重(kg): | 1609 | 1625 | 1560 | 1455 |
| 車門數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 58 | 58 | 58 | 56 |
| 行李廂容積(L): | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大載重質量(kg): | - | - | - | - |
| 發動機型號: | - | - | - | - |
| 排量(mL): | 2488 | 2488 | 1998 | 1998 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 196 | 196 | 155 | 155 |
| 最大功率(kW): | 144 | 144 | 114 | 114 |
| 最大功率轉速(rpm): | 6100 | 6100 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 252 | 252 | 200 | 200 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 發動機特有技術: | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標準: | 國IV/國V | 國IV/國V | 國IV/國V | 國IV/國V |
| 電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 系統綜合功率(kW): | - | - | - | - |
| 系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 電池類型: | - | - | - | - |
| 電池保修時間: | - | - | - | - |
| 電池充電時間: | - | - | - | - |
| 簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 擋位個數: | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
| 驅動方式: | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置前驅 |
| 四驅形式: | 適時四驅 | 適時四驅 | 適時四驅 | - |
| 中央差速器結構: | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛帶橫向穩定桿 | 麥弗遜式獨立懸掛帶橫向穩定桿 | 麥弗遜式獨立懸掛帶橫向穩定桿 | 麥弗遜式獨立懸掛帶橫向穩定桿 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛帶橫向穩定桿 | 多連桿式獨立懸掛帶橫向穩定桿 | 多連桿式獨立懸掛帶橫向穩定桿 | 多連桿式獨立懸掛帶橫向穩定桿 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規格: | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| 后輪胎規格: | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| 備胎規格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 接近角(°): | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 離去角(°): | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 縱向通過角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 215 (空載) | 215 (空載) | 215 (空載) | 210 (空載) |
| 最小轉彎半徑(m): | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎壓監測裝置: | - | - | - | - |
| 零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排側氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 后排側氣囊: | - | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
| 膝部氣囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙進入系統: | ● | ● | ● | - |
| 上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
| 自動駐車: | - | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - | - |
| 可變懸掛: | ||||
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 可變轉向比: | - | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 電動天窗: | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 運動外觀套件: | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - | - | - |
| 側滑門: | - | - | - | - |
| 電動后備廂: | - | - | - | - |
| 后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
| 車頂行李架: | ● | ● | ● | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤上下調節: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調節: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤電動調節: | - | - | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● | - |
| 前雷達: | ● | ● | ● | ● |
| 后倒車雷達: | ● | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | ● | ● | ● | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
| ECO節能模式: | - | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - | - |
| 座椅材質: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 織物 |
| 運動風格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撐調節: | - | - | - | - |
| 駕駛位電動調節: | ● | ● | ● | - |
| 副駕駛位電動調節: | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度調節: | - | - | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - | - | - |
| 后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - | - | - |
| 前排座椅加熱: | ● | ● | ● | - |
| 后排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 前排座椅通風: | - | - | - | - |
| 后排座椅通風: | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 手動空調: | - | - | - | - |
| 自動空調: | ● | ● | ● | ● |
| 后排獨立空調: | - | - | - | - |
| 后座出風口: | ● | ● | ● | ● |
| 溫度分區控制: | ● | ● | ● | ● |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
| 近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
| 遠光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
| 自適應遠近光燈: | - | - | - | - |
| 日間行車燈: | ○ | ● | ○ | - |
| 自動頭燈: | ○ | ● | ○ | - |
| 轉向輔助燈: | - | - | - | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | ○ | ● | ○ | - |
| 前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | ○ | ● | ○ | - |
| 車內氛圍燈: | - | - | - | - |
| 前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
| 內后視鏡自動防眩目: | ● | ● | ● | - |
| 外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
| 后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | - | - | - | - |
| 后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
| 后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
| 后排側隱私玻璃: | ● | ● | ● | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 感應雨刷: | ○ | ● | ○ | - |
| GPS導航系統: | ○ | ● | ○ | ○ |
| 車載信息服務: | - | - | - | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ○ |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 藍牙/車載電話: | ● | ● | ● | ○ |
| 車載電視: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 多媒體系統: | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD |
| 揚聲器品牌: | - | - | - | - |
| 揚聲器數量: | 6 | 9 | 6 | 6 |
| 自動泊車入位: | - | - | - | - |
| 發動機啟停技術: | ● | ● | ● | ● |
| 并線輔助: | ● | ● | - | - |
| 車道偏離預警系統: | - | - | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - | ● | - | - |
| 整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
| 夜視系統: | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 自適應巡航: | - | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - | - |
| 備注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||||
>>點擊查看今日優惠<<
本文導航
進入馬自達CX-5微信交流群
使用微信掃描二維碼
即可進入交流群
進入馬自達CX-5微信交流群
使用微信掃描二維碼
二手車推薦
相關閱讀
點擊加載更多
網友還關注的車系
換一批
馬自達車型
馬自達CX-5車問答












粵公網安備 44010602000157號