2015款馬自達(dá)CX-5全系優(yōu)惠2.5萬 現(xiàn)車充足
【太平洋汽車網(wǎng) 北京SUV頻道】馬自達(dá)CX-5(詢底價(jià)|查參配)采用了最新魂動(dòng)設(shè)計(jì)理念,并在發(fā)動(dòng)機(jī)應(yīng)用了創(chuàng)馳藍(lán)天技術(shù),油耗表現(xiàn)相當(dāng)出色。編輯從北京地區(qū)馬自達(dá)經(jīng)銷商處了解到,CX-5現(xiàn)車供應(yīng)充足,近期購車可優(yōu)惠2.5萬,以下是具體價(jià)格信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
16.98萬 | ↓2.50萬 | 14.48萬 | |||||
18.38萬 | ↓2.50萬 | 15.88萬 | |||||
19.08萬 | ↓2.50萬 | 16.58萬 | |||||
20.98萬 | ↓2.50萬 | 18.48萬 | |||||
22.28萬 | ↓2.50萬 | 19.78萬 | |||||
24.58萬 | ↓2.50萬 | 22.08萬 | |||||
| |||||||
![]() |
| 官方價(jià):16.98~24.58萬 | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):動(dòng)設(shè)計(jì)理念打造的CX-5在外觀上充滿時(shí)尚氣息,而搭載“創(chuàng)馳藍(lán)天”技術(shù)的2.0L發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱讓CX-5有著不錯(cuò)的動(dòng)力和油耗表現(xiàn),此外其駕駛感受也是同級(jí)中難得一見的。目前店內(nèi)有充足現(xiàn)車,感興趣的網(wǎng)友不妨到店一試。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 馬鑫-編輯)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 馬自達(dá)CX-5 2015款 2.5L 自動(dòng)四驅(qū)尊貴型 | 馬自達(dá)CX-5 2015款 2.5L 自動(dòng)四驅(qū)旗艦型 | 馬自達(dá)CX-5 2015款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)豪華型 | 馬自達(dá)CX-5 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)都市型 |
| 官方價(jià): | 22.28萬 | 24.58萬 | 20.98萬 | 19.08萬 |
| 廠商: | 長安馬自達(dá) | 長安馬自達(dá) | 長安馬自達(dá) | 長安馬自達(dá) |
| 級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
| 上市時(shí)間: | 2015-06 | 2015-06 | 2015-06 | 2015-06 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.5L L4 | 2.5L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 196 | 196 | 155 | 155 |
| 最大扭矩(N·m): | 252 | 252 | 200 | 200 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4555×1840×1710 | 4555×1840×1710 | 4555×1840×1710 | 4555×1840×1710 |
| 軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 最高車速(km/h): | 215 | 215 | 215 | 210 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | 8.85 | - | - | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | 40.82 | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 6.6 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 長度(mm): | 4555 | 4555 | 4555 | 4555 |
| 寬度(mm): | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| 高度(mm): | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| 軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 前輪距(mm): | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
| 后輪距(mm): | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| 最小離地間隙(mm): | 215 (空載) | 215 (空載) | 215 (空載) | 210 (空載) |
| 車重(kg): | 1609 | 1625 | 1560 | 1455 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 58 | 58 | 58 | 56 |
| 行李廂容積(L): | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - | - |
| 排量(mL): | 2488 | 2488 | 1998 | 1998 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 196 | 196 | 155 | 155 |
| 最大功率(kW): | 144 | 144 | 114 | 114 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6100 | 6100 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 252 | 252 | 200 | 200 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國IV/國V | 國IV/國V | 國IV/國V | 國IV/國V |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 電池類型: | - | - | - | - |
| 電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
| 電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
| 簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 多連桿式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 多連桿式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 多連桿式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格: | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| 后輪胎規(guī)格: | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| 備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 接近角(°): | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 離去角(°): | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 縱向通過角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 215 (空載) | 215 (空載) | 215 (空載) | 210 (空載) |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
| 膝部氣囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● | - |
| 上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車: | - | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - | - |
| 可變懸掛: | ||||
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
| 側(cè)滑門: | - | - | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
| 車頂行李架: | ● | ● | ● | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● | - |
| 前雷達(dá): | ● | ● | ● | ● |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | ● | ● | ● | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - | - |
| 座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 織物 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | - |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
| 前排座椅加熱: | ● | ● | ● | - |
| 后排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
| 近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
| 遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
| 日間行車燈: | ○ | ● | ○ | - |
| 自動(dòng)頭燈: | ○ | ● | ○ | - |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ○ | ● | ○ | - |
| 前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | ○ | ● | ○ | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | ● | - |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | - | - | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | ● | ● | ● | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | ○ | ● | ○ | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ | ● | ○ | ○ |
| 車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ○ |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ○ |
| 車載電視: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 9 | 6 | 6 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● |
| 并線輔助: | ● | ● | - | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | ● | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - | - |
| 備注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | ||||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
進(jìn)入馬自達(dá)CX-5微信交流群
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
進(jìn)入馬自達(dá)CX-5微信交流群
使用微信掃描二維碼












粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)