豐田雷凌雙擎天津駿邁店現(xiàn)車優(yōu)惠7000元
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 現(xiàn)車情況 | 詢價(jià) | 車貸 | |||
13.98萬(wàn) | 最高優(yōu)惠7000元 | 13.28萬(wàn) | 現(xiàn)車充足 | |||||
14.18萬(wàn) | 最高優(yōu)惠7000元 | 13.48萬(wàn) | 現(xiàn)車充足 | |||||
15.48萬(wàn) | 最高優(yōu)惠7000元 | 14.78萬(wàn) | 現(xiàn)車充足 | |||||
15.98萬(wàn) | 最高優(yōu)惠7000元 | 15.28萬(wàn) | 現(xiàn)車充足 | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):13.98~15.98萬(wàn) | 詢底價(jià) |
雷凌雙擎 2016款 1.8H GS CVT精英版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | --(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | --(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) | 百公里油耗 | 4.2L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
名額有限,速參與體驗(yàn)! 請(qǐng)按以下方式報(bào)名
方式一:速點(diǎn)擊免費(fèi)網(wǎng)上報(bào)名
方式二:撥打報(bào)名熱線13022262187
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼