【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)體驗(yàn)】如今在一線城市中電動(dòng)車(chē)的普及率越來(lái)越高,造成這樣的結(jié)果除了受政策導(dǎo)向之外,與純電動(dòng)車(chē)技術(shù)進(jìn)步也是密不可分的。尤其是像入門(mén)級(jí)北汽新能源EV系列,經(jīng)過(guò)EV150的打底之后,順勢(shì)推出升級(jí)版EV200系列,再繼續(xù)享受?chē)?guó)家、地方優(yōu)待的同時(shí),其關(guān)鍵續(xù)航水平也增加了不少。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 關(guān)于北京新能源EV200
EV200作為E150 EV的升級(jí)換代產(chǎn)品,官方指導(dǎo)價(jià)格為22.68萬(wàn)和24.68萬(wàn)元。雖然比上代產(chǎn)品在售價(jià)上要貴了一些,但經(jīng)過(guò)國(guó)家補(bǔ)貼還有地方補(bǔ)貼之后,終端售價(jià)13.68萬(wàn)和15.69萬(wàn)元的價(jià)格還是令人可以接受的。而且相比前代產(chǎn)品,續(xù)航能力也提升了近35%,可以說(shuō)它們?cè)谖覀兊纳钪幸呀?jīng)有了能代替汽油代步車(chē)的角色。
| 北汽EV200電動(dòng)車(chē) 指導(dǎo)售價(jià) | ||
| 車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 補(bǔ)貼后售價(jià)(萬(wàn)) |
輕秀版 | 22.69 | 13.69 |
| 輕享版 | 24.69 | 15.69 |
● 外觀:前后杠全部換型
在有了E150 EV的外觀設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)之后,EV200在外觀上更加貼合環(huán)保的理念,幽蘭色的中網(wǎng)以及經(jīng)過(guò)重新設(shè)計(jì)更顯運(yùn)動(dòng)感的前后杠更加符合其定位。
尾部同樣增加了EV純電動(dòng)標(biāo)識(shí),同時(shí)高配車(chē)型新增加的倒車(chē)影像系統(tǒng)也增加了實(shí)用性,輪胎方面沒(méi)有太大的改動(dòng)185/65 R14并沒(méi)有采用低滾阻的型號(hào)。
● 內(nèi)飾:增加互聯(lián)系統(tǒng)
內(nèi)飾的布局并沒(méi)有發(fā)生質(zhì)的變化,套路還是延續(xù)了150產(chǎn)品的風(fēng)格,但在配色和配置上與上代車(chē)型提升不少,尤其是互聯(lián)科技系統(tǒng)的加入另科技感有了很大的提升。
EV200所配備的8英寸觸控液晶屏基于winCE操作平臺(tái)打造,可以配合儀表盤(pán)監(jiān)視車(chē)輛的運(yùn)行情況,另外新增加手機(jī)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程可進(jìn)行信息查詢(xún)和操控,監(jiān)測(cè)電池剩余電量、充電剩余時(shí)間、定位車(chē)輛位置和遠(yuǎn)程開(kāi)啟空調(diào)等功能。
地圖系統(tǒng)采用了凱立德導(dǎo)航,具備手寫(xiě)輸入功能,但在反應(yīng)速度還是差強(qiáng)人意,發(fā)生過(guò)主機(jī)“卡死”事件。
與很多高端車(chē)一樣,這次EV200也加入了無(wú)線充電功能,但這項(xiàng)功能并不像其它車(chē)型那樣通常放在中央扶手箱之上,而是直接放在空調(diào)面板下方,這樣用起來(lái)也更方便。
● 動(dòng)力:續(xù)航提升增E檔
EV200搭載全新研發(fā)的化永磁同步電機(jī),最大功率72馬力,其峰值扭矩為180牛•米。傳動(dòng)方面,與發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的將是電動(dòng)車(chē)單速變速箱。0-50km/h加速時(shí)間僅需5.3秒,綜合工況續(xù)駛里程達(dá)到200公里,60公里時(shí)速的情況下,最長(zhǎng)續(xù)駛里程超過(guò)240公里,基本能滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)中大型城市日常出行和遠(yuǎn)郊出游的需求。
EV200設(shè)置了E檔經(jīng)濟(jì)行駛模式,可回收電能延長(zhǎng)13%的行駛里程,回收模式共分為3檔調(diào)節(jié),可以根據(jù)路況自動(dòng)選擇回收強(qiáng)度,舒適性有了不少的提升。
和特斯拉的概念相同,這次EV200選用了韓國(guó)SK集團(tuán)的三元鋰電池,電池密度比磷酸鐵鋰電池密度要提升許多,在充電時(shí)間上也縮短了不少,電池位置位于底盤(pán)的中心區(qū)域。
總結(jié):如果像北京這樣一直購(gòu)車(chē)搖不上號(hào),那么買(mǎi)一輛純電動(dòng)代步車(chē)無(wú)疑更靠譜一些,尤其這次續(xù)航里程的提升,基本可以滿(mǎn)足大多數(shù)出行需要,因此還算是很實(shí)際的事情的。
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
| 車(chē)型圖片: | ![]() |
| 車(chē)型信息: | EV200 2015款 輕享版 |
| 官方價(jià): | 24.69萬(wàn) |
| 廠商: | 北汽新能源 |
| 級(jí)別: | 小型車(chē) |
| 上市時(shí)間: | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 純電動(dòng) 72馬力 |
| 進(jìn)氣形式: | - |
| 最大馬力(PS): | 72 |
| 最大扭矩(N·m): | 180 |
| 變速箱: | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén)5座兩廂車(chē) |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4025×1720×1503 |
| 軸距(mm): | 2500 |
| 最高車(chē)速(km/h): | 125 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 15 |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | - |
| 整車(chē)質(zhì)保: | 三年或6萬(wàn)公里 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu): | 兩廂車(chē) |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4025 |
| 寬度(mm): | 1720 |
| 高度(mm): | 1503 |
| 軸距(mm): | 2500 |
| 前輪距(mm): | - |
| 后輪距(mm): | - |
| 最小離地間隙(mm): | 110 |
| 車(chē)重(kg): | 1295 |
| 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 油箱容積(L): | - |
| 行李廂容積(L): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
| 排量(mL): | - |
| 進(jìn)氣形式: | - |
| 最大馬力(PS): | 72 |
| 最大功率(kW): | 53 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
| 最大扭矩(N·m): | 180 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
| 氣缸排列形式: | - |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | - |
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | - |
| 壓縮比: | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | - |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
| 燃料形式: | 電動(dòng) |
| 燃油標(biāo)號(hào): | - |
| 供油方式: | - |
| 缸蓋材料: | - |
| 缸體材料: | - |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 53 |
| 電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 180 |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | 260 |
| 電池容量(kWh): | - |
| 簡(jiǎn)稱(chēng): | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 1 |
| 變速箱類(lèi)型: | 固定齒比變速箱 |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
| 前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類(lèi)型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 機(jī)械液壓助力 |
| 車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 |
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 185/65 R14 |
| 后輪胎規(guī)格: | 185/65 R14 |
| 備胎規(guī)格: | 無(wú) |
| 接近角(°): | - |
| 離去角(°): | - |
| 縱向通過(guò)角(°): | - |
| 最大爬坡度(%): | - |
| 最小離地間隙(mm): | 110 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | - |
| 后排側(cè)氣囊: | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
| 上坡輔助: | - |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | - |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動(dòng)吸合門(mén): | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - |
| 后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
| 真皮方向盤(pán): | - |
| 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● |
| 方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - |
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 多功能方向盤(pán): | ● |
| 方向盤(pán)換擋: | - |
| 方向盤(pán)加熱: | - |
| 定速巡航: | - |
| 前雷達(dá): | - |
| 后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● |
| 倒車(chē)視頻影像: | ● |
| 行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
| ECO節(jié)能模式: | - |
| 車(chē)載冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | - |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - |
| 前排座椅加熱: | - |
| 后排座椅加熱: | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整體放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | - |
| 后排杯架: | - |
| 手動(dòng)空調(diào): | ● |
| 自動(dòng)空調(diào): | - |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - |
| 后座出風(fēng)口: | - |
| 溫度分區(qū)控制: | - |
| 車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
| 氙氣大燈: | - |
| LED大燈: | - |
| 日間行車(chē)燈: | - |
| 自動(dòng)頭燈: | ● |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
| 前霧燈: | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - |
| 前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
| 后電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
| 車(chē)窗防夾手功能: | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
| 車(chē)載信息服務(wù): | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
| 內(nèi)置硬盤(pán): | - |
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● |
| 車(chē)載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 單碟CD: | - |
| 多碟CD系統(tǒng): | - |
| 單碟DVD: | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
| 自動(dòng)泊車(chē)入位: | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
| 并線輔助: | - |
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
| 夜視系統(tǒng): | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - |
| 全景攝像頭: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
| 更多車(chē)型對(duì)比 >> | |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
-
1
吉利星愿
6.88-10.18萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
2
海鷗
6.98-8.58萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
3
MINI
23.38-28.28萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
4
飛度
8.68-10.88萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
5
大眾Polo
9.09-12.49萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
6
海豚
9.98-12.58萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
7
五菱繽果
5.68-8.48萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
8
極狐T1
6.28-8.78萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
9
威馳
停產(chǎn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
10
歐拉好貓
8.38-10.38萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
鍖楁苯鏂拌兘婧愮儹闂ㄨ濺鍨嬶細(xì) EV緋誨垪 2016嬈?EV160 杞葷鐗?/a> EV緋誨垪 2016嬈?EV160 杞誨揩鐗?/a> EV160 2015嬈?杞誨揩鐗?/a>


12:15
北汽Lite

粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)