均衡表現出色 速騰車主體驗新一代408
【太平洋汽車網 導購頻道】標致這兩年在中國市場上似乎“覺醒”了,無論是產品設計的易接受度還是技術的引進速度都較以前有了很大的提升。全新一代標致408就是一個典型的代表,擁有全新的平臺,全新的設計,全新的動力,相對于老款來說確實是一個質的飛越。那么與同級別中其它品牌的拳頭產品相比孰優孰劣呢?今天我們請到的了作為速騰車主的王先生來代替我們編輯體驗這款全新東風標致408(后文簡稱408),他的話也許會更有說服力。
![]() | 體驗讀圖模式 |
● 外觀 更容易讓人接受
“標致的車現在都這么好看啦!”這是王先生的原話。的確,這一代的408在外觀設計上更容易讓人接受了。全新的家族式設計更符合國人的審美了。
● 內飾 比速騰要更顯年輕
也許是對大眾審美疲勞的原因,408的內飾給了王先生很大的驚喜。相較于速騰的沉穩風格,408給人的是一種偏年輕活潑的感覺,恰到好處的鍍鉻裝飾也提升了整個內飾的精致感。
● 試駕感受 駕駛輕松,底盤整體性不錯
王先生的速騰搭載的是大眾1.4T+7速DSG的黃金動力組合,而408搭載的則是1.8L自然吸氣+6速手自一體變速器,另外408高配車型上還提供一款1.6THP發動機,這款PSA與寶馬共同研發的產品已經被應用到PSA的眾多車型上,76.8kW的升功率配合STT起停裝置,在油耗和動力方面要更優于1.8L自然吸氣發動機車型。
兩款車的定位都是偏家用的,所以并不會給人激進的駕駛感覺。速騰的整體駕駛風格是偏穩重的,1.4T的渦輪增壓發動機動力上足以媲美1.8L自然吸氣,所以日常行駛對于王先生來說完全足夠,甚至是一些高速超車也很有信心,而408的動力表現雖然沒有像速騰很踩那種暴躁感,但在平順性上要比1.4T更舒適一些,如果這次試駕的是1.6THP車型,相信在動力儲備上可以和速騰1.8T車型有的一拼。
而408是屬于偏輕松舒適的駕駛風格,包括低速挪車時,方向盤異常輕盈,高速穩定感一點都不比速騰差。但過一些減速帶的時候,速騰和408的后懸表現就相差很多了,早期速騰后懸掛為中國特色的扭轉梁式,調教上很生澀,過坎時車后跳動感非常明顯,并不像法國人那樣將扭轉梁調教的與多連桿那樣舒適。
● 總結:作為速騰車主的王先生對這一代的408給予了很積極的評價。更年輕時尚的外形設計完全顛覆了王先生以往對標致車的印象;內飾相比速騰的老沉,408要更顯活潑,精致感和科技感都要更強;而空間雖然軸距和車高優于速騰,但表現出來的優勢并不是十分明顯;配置方面,408的電子手剎、多媒體系統等都要比速騰先進,但是實用性配置略遜一籌,考慮到兩者價格之間的差異,408的性價比還是非常高的。
車型參數配置對比 | ||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 標致408 2014款 1.8 AT 豪華版 | 速騰 2012款 1.4TSI DSG 旗艦版 |
| 官方價: | 14.97萬 | 17.78萬 |
| 廠商: | 東風標致 | 一汽-大眾 |
| 級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
| 上市時間: | 2014-08 | 2012-03 |
| 發動機: | 1.8L L4 | 1.4T L4 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 139 | 131 |
| 最大扭矩(N·m): | 172 | 220 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 |
| 車身結構: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4750×1820×1488 | 4644×1778×1482 |
| 軸距(mm): | 2730 | 2651 |
| 最高車速(km/h): | 200 | 200 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | 9.8 |
| 實測0-100km/h加速(s): | 10.69 | 9.42 |
| 實測100-0km/h制動(m): | 41.57 | 40.83 |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 5.9 | 6.4 |
| 整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身結構: | 三廂車 | 三廂車 |
| 長度(mm): | 4750 | 4644 |
| 寬度(mm): | 1820 | 1778 |
| 高度(mm): | 1488 | 1482 |
| 軸距(mm): | 2730 | 2651 |
| 前輪距(mm): | - | - |
| 后輪距(mm): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | 108 |
| 車重(kg): | 1370 | 1380 |
| 車門數(個): | 4 | 4 |
| 座位數(個): | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 53 | 55 |
| 行李廂容積(L): | 455 | 510 |
| 發動機型號: | - | EA111 |
| 排量(mL): | 1813 | 1390 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 139 | 131 |
| 最大功率(kW): | 102 | 96 |
| 最大功率轉速(rpm): | 6300 | 5000 |
| 最大扭矩(N·m): | 172 | 220 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 3500 | 1750-3500 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - |
| 配氣機構: | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | 76.5 |
| 行程(mm): | - | 75.6 |
| 發動機特有技術: | CVVT | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 多點電噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鐵 | 鐵 |
| 排放標準: | 國IV/國V | 國Ⅳ+OBD |
| 電動機最大功率(kW): | - | - |
| 電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - |
| 簡稱: | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 |
| 擋位個數: | 6 | 7 |
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 四驅形式: | - | - |
| 中央差速器結構: | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛+橫向穩定桿 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 可變形橫梁式 | 創新耦合桿式懸架 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | 手剎 |
| 前輪胎規格: | 215/50 R17 | 205/55 R16 |
| 后輪胎規格: | 215/50 R17 | 205/55 R16 |
| 備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - |
| 離去角(°): | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | 108 |
| 最小轉彎半徑(m): | - | 5.5 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎壓監測裝置: | ● | ● |
| 零胎壓繼續行駛: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
| 前排側氣囊: | ● | ● |
| 后排側氣囊: | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
| 膝部氣囊: | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
| 發動機電子防盜: | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | - | - |
| 無鑰匙進入系統: | - | - |
| 上坡輔助: | ● | ● |
| 自動駐車: | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - |
| 可變懸掛: | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉向比: | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 電動天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - |
| 運動外觀套件: | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - |
| 側滑門: | - | - |
| 電動后備廂: | - | - |
| 后備廂感應開啟: | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● |
| 方向盤上下調節: | ● | ● |
| 方向盤前后調節: | ● | ● |
| 方向盤電動調節: | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 前雷達: | - | ● |
| 后倒車雷達: | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - | - |
| ECO節能模式: | - | - |
| 車載冰箱: | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | - | ● |
| 運動風格座椅: | - | - |
| 座椅高低調節: | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | - | ● |
| 肩部支撐調節: | - | - |
| 駕駛位電動調節: | - | ● |
| 副駕駛位電動調節: | - | - |
| 第二排靠背角度調節: | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - |
| 后排座椅電動調節: | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | ● |
| 后排座椅加熱: | - | - |
| 前排座椅通風: | - | - |
| 后排座椅通風: | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 手動空調: | - | - |
| 自動空調: | ● | ● |
| 后排獨立空調: | - | - |
| 后座出風口: | ● | ● |
| 溫度分區控制: | ● | ● |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | - | - |
| 氙氣大燈: | - | - |
| LED大燈: | - | - |
| 日間行車燈: | ● | ● |
| 自動頭燈: | - | ● |
| 轉向輔助燈: | - | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● |
| 大燈高度可調: | - | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - |
| 車內氛圍燈: | - | - |
| 前電動車窗: | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
| 后視鏡電動調節: | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● |
| 內后視鏡自動防眩目: | - | ● |
| 外后視鏡自動防眩目: | - | - |
| 后視鏡電動折疊: | - | ● |
| 后視鏡記憶: | - | - |
| 后風擋遮陽簾: | - | - |
| 后排側遮陽簾: | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - |
| 感應雨刷: | - | ● |
| GPS導航系統: | - | ○ |
| 車載信息服務: | - | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - |
| 內置硬盤: | - | ○ |
| 藍牙/車載電話: | ● | ● |
| 車載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 單碟CD: | ● | - |
| 多碟CD系統: | - | ● |
| 單碟DVD: | - | ○ |
| 多碟DVD系統: | - | - |
| 揚聲器品牌: | - | - |
| 揚聲器數量: | 6 | 8 |
| 自動泊車入位: | - | - |
| 發動機啟停技術: | ● | - |
| 并線輔助: | - | - |
| 車道偏離預警系統: | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - | - |
| 整體主動轉向系統: | - | - |
| 夜視系統: | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 自適應巡航: | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - |
| 備注: | - | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||
>>點擊查看今日優惠<<














粵公網安備 44010602000157號