實拍菲亞特致悅夜型者 為個性年輕而生
【太平洋汽車網 新車體驗】菲亞特作為意大利品牌,旗下車型從來不乏個性洋溢之輩。而繼菲翔運動版與致悅運動版后,菲亞特于1月份繼續分別推出兩款車型的Black Top夜型者限量版,務求把個性進行到底。據悉,夜型者限量版是在豪華運動版的基礎上打造而來,源自原廠的個性化外觀與內飾套件顯然在視覺效果上更加出彩,與豪華運動版相比僅高出6千元的售價,還是頗具性價比的。現在讓我們去一看究竟。(下文把菲亞特致悅Black Top夜型者簡稱為致悅夜型者)
![]() | 體驗讀圖模式 |
與致悅夜型者同期推出的還有菲翔夜型者,同樣以限量500臺的數量發售。由于配置上與致悅夜型者基本一致,外觀方面僅增加了雙出排氣管。因此本文以致悅夜型者作為體驗車型。
| 車輛提供 | 廣州廣汽商貿長鴻汽車銷售有限公司 | 圖文/攝 | 區廣賢 |
| 車型 | 致悅 2015款 1.4T AT 夜型者版 | 售價 | 16.88萬 |
| 銷售地址和電話 | 廣州市番禺區番禺大道北蓮花大道交界處萬博翠湖花園旁(廣汽銷售園內) | ||
| 400-923-0876 | |||
● 外觀:融入Black Top夜型者套件
● 內飾:細節處烘托運動氛圍
● 空間:表現中規中距
● 動力:沿用1.4T+7DCT組合
搭載在致悅上的這臺1.4T-Jet發動機排氣量為采用了渦輪增壓,以及多點電噴技術,時下流行的缸內直噴雖然并沒有搭載,但無疑增加了發動機的穩定性。且雙質量飛輪和多孔噴油嘴等多項技術,使其最高功率可達150PS的馬力,對一臺僅1.4L排量的發動機來說,表現還是相當出色的。同時最大扭矩在1750轉便可悉數爆發,正好涵蓋了日常駕駛的常用轉速區間,令燃油經濟性進一步提升。
致悅夜行者的底盤結構與運動型一致,為前麥弗遜式及后封閉截面扭力梁式運動型懸架。這套懸掛組合能讓致悅夜型者在過彎時有效地抑制車身的側傾,且更具韌性的懸掛及減震可降低剎車時點頭的幅度,令整車舒適性更出色。
總結:致悅Black Top夜型者繼續采用了1.4T渦輪增壓發動機和7速雙離合變速箱的組合,并在運動版的基礎上增加了夜型者外觀內飾套件,讓整車的個性味道更為濃郁。在兩廂掀背車型越來越千篇一律的市場里,致悅Black Top夜型者不失為一個令人眼前一亮的選擇。
車型參數配置對比 | |
| 車型圖片: | ![]() |
| 車型信息: | Ottimo致悅 2015款 1.4T AT 夜型者版 |
| 官方價: | 16.88萬 |
| 廠商: | 廣汽菲亞特 |
| 級別: | 緊湊型車 |
| 上市時間: | 2015-01 |
| 發動機: | 1.4T L4 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 150 |
| 最大扭矩(N·m): | 230 |
| 變速箱: | 7擋雙離合 |
| 車身結構: | 5門5座兩廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4545×1850×1475 |
| 軸距(mm): | 2708 |
| 最高車速(km/h): | 207 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 9.9 |
| 實測0-100km/h加速(s): | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.3 |
| 整車質保: | 三年或10萬公里 |
| 車身結構: | 兩廂車 |
| 長度(mm): | 4545 |
| 寬度(mm): | 1850 |
| 高度(mm): | 1475 |
| 軸距(mm): | 2708 |
| 前輪距(mm): | 1572 |
| 后輪距(mm): | 1570 |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 車重(kg): | 1475 |
| 車門數(個): | 5 |
| 座位數(個): | 5 |
| 油箱容積(L): | 60 |
| 行李廂容積(L): | 374 |
| 行李廂最大容積(L): | 1253 (座椅放倒) |
| 發動機型號: | - |
| 排量(mL): | 1368 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 150 |
| 最大功率(kW): | 110 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 230 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 3000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 |
| 壓縮比: | 9.8 |
| 配氣機構: | DOHC |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發動機特有技術: | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標號: | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 多點電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鐵 |
| 排放標準: | 國V |
| 電動機最大功率(kW): | - |
| 電動機最大扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 簡稱: | 7擋雙離合 |
| 擋位個數: | 7 |
| 變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 |
| 四驅形式: | - |
| 中央差速器結構: | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 手剎 |
| 前輪胎規格: | 225/45 R17 |
| 后輪胎規格: | 225/45 R17 |
| 備胎規格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - |
| 離去角(°): | - |
| 縱向通過角(°): | - |
| 最大爬坡度(%): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 最小轉彎半徑(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監測裝置: | - |
| 零胎壓繼續行駛: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● |
| 前排側氣囊: | ● |
| 后排側氣囊: | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發動機電子防盜: | ● |
| 車內中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | ● |
| 無鑰匙進入系統: | ● |
| 上坡輔助: | ● |
| 自動駐車: | - |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | - |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 電動天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 運動外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動吸合門: | - |
| 側滑門: | - |
| 電動后備廂: | - |
| 后備廂感應開啟: | - |
| 真皮方向盤: | ● |
| 方向盤上下調節: | ● |
| 方向盤前后調節: | ● |
| 方向盤電動調節: | - |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤換擋: | ● |
| 方向盤加熱: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 前雷達: | - |
| 后倒車雷達: | ● |
| 倒車視頻影像: | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - |
| ECO節能模式: | - |
| 車載冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● |
| 運動風格座椅: | ● |
| 座椅高低調節: | ● |
| 腰部支撐調節: | - |
| 肩部支撐調節: | - |
| 駕駛位電動調節: | ● |
| 副駕駛位電動調節: | - |
| 第二排靠背角度調節: | - |
| 第二排座椅移動: | - |
| 后排座椅電動調節: | - |
| 電動座椅記憶: | - |
| 前排座椅加熱: | - |
| 后排座椅加熱: | - |
| 前排座椅通風: | - |
| 后排座椅通風: | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整體放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 手動空調: | - |
| 自動空調: | ● |
| 后排獨立空調: | - |
| 后座出風口: | - |
| 溫度分區控制: | ● |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | - |
| 氙氣大燈: | ● |
| LED大燈: | - |
| 日間行車燈: | - |
| 自動頭燈: | - |
| 轉向輔助燈: | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - |
| 前霧燈: | ● |
| 大燈高度可調: | ● |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 車內氛圍燈: | - |
| 前電動車窗: | ● |
| 后電動車窗: | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - |
| 后視鏡電動調節: | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內后視鏡自動防眩目: | ● |
| 外后視鏡自動防眩目: | - |
| 后視鏡電動折疊: | - |
| 后視鏡記憶: | - |
| 后風擋遮陽簾: | - |
| 后排側遮陽簾: | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感應雨刷: | - |
| GPS導航系統: | ● |
| 車載信息服務: | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - |
| 內置硬盤: | - |
| 藍牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 單碟CD: | ● |
| 多碟CD系統: | - |
| 單碟DVD: | - |
| 多碟DVD系統: | - |
| 揚聲器品牌: | - |
| 揚聲器數量: | 6 |
| 自動泊車入位: | - |
| 發動機啟停技術: | - |
| 并線輔助: | - |
| 車道偏離預警系統: | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - |
| 整體主動轉向系統: | - |
| 夜視系統: | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應巡航: | - |
| 全景攝像頭: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |
>>點擊查看今日優惠<<














粵公網安備 44010602000157號