實拍斯巴魯2016款新傲虎 功能更完善
【太平洋汽車網 新車體驗頻道】作為一款換代不足一年的新車型,2016款斯巴魯新傲虎只是在配置上做了少許調整,外觀內飾基本與現款保持一致,所以競爭力提升并不明顯,但在人性化的安全配置細節變化還是帶來些許誠意,當然其原裝進口的品質和不到30萬的價位在都市SUV市場也具備不俗的競爭力。
![]() | 體驗讀圖模式 |
● 外觀:精致而兇悍
新一代傲虎和新力獅一樣都換上了全新的家族式臉孔,其中以六邊形中網和鷹眼大燈為典型,整體氣質更加的精致,且兇悍。2016款車型并未對外觀細節做出改動。這也符合斯巴魯的一貫作風,對于剛被市場接受的新家族特色審美不會輕易去改變,哪怕是細節。
● 內飾:簡潔富有運動特質
2016款新傲虎內飾中控布局并沒做多大改變,只是配置方面作了調整,低調車型配置了真皮座椅,但少了天窗,備胎也非原來的全尺寸,所以配置上有增有減,價格維持不變。
2016款傲虎在原車型基礎上最新增配了斯巴魯智能安全套裝(包括斯巴魯后方盲區監測預警系統SRVD、遠光燈輔助系統HBA)等預防碰撞安全系統,2.5L豪華導航版、運動導航版以及2.0T尊貴版三款車型則增配了自適應遠光燈、內后視鏡自動防炫目以及并線輔助系統。
動力懸掛方面, 2016款傲虎標配四驅系統,動力方面依然是提供2.5L H4自然吸氣發動機和2.0DIT H4渦輪增壓發動機可選。兩款發動機均采用獨特的水平對置四缸結構,并匹配Lineartronic無級變速器,而左右對稱的四驅系統仍是斯巴魯車型的利器,特別在SUV車型上的性能表現,更從容的應對各種復雜路況。
| 斯巴魯傲虎 動力信息 | |||||
| 發動機 | 最大功率 | 峰值扭矩 | |||
| 2.5L H4自然吸氣發動機 | 129kW(175PS)@5800rpm | 235Nm@4000rpm | |||
| 2.0DIT H4渦輪增壓發動機 | 177kW(241PS)@5600rpm | 350Nm@2400-3600rpm | |||
2016款傲虎標配四驅系統,動力方面依然是提供2.5L H4自然吸氣發動機和2.0DIT H4渦輪增壓發動機可選。兩款發動機均采用獨特的水平對置四缸結構,并匹配Lineartronic無級變速器,而左右對稱的四驅系統仍是斯巴魯車型的利器,特別在SUV車型上的性能表現,更從容的應對各種復雜路況。
編輯點評:2016款新傲虎的改動基本上都在看不到的地方,也許只有老車主才能感覺到配置變化帶來的實際好處,其實對于一款換代不足一年的車型,外觀和內飾上并不需要大刀闊斧,何況對于相對小眾的斯巴魯而言,全時四驅和水平對置的性能擁有最大吸引力,提升競爭力仍需要從配置和性價比上更進一步。(圖/文:太平洋汽車網 陳峰)
車型參數配置對比 | ||||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 傲虎 2016款 2.5i 運動導航版 | 傲虎 2016款 2.5i 豪華導航版 | 傲虎 2016款 2.5i 經典版 | 傲虎 2016款 2.0T 尊貴版 |
| 官方價: | 31.68萬 | 30.68萬 | 28.98萬 | 35.98萬 |
| 廠商: | 斯巴魯 | 斯巴魯 | 斯巴魯 | 斯巴魯 |
| 級別: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 上市時間: | 2015-11 | 2015-11 | 2015-11 | 2015-11 |
| 發動機: | 2.5L H4 | 2.5L H4 | 2.5L H4 | 2.0T H4 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 175 | 175 | 175 | 241 |
| 最大扭矩(N·m): | 235 | 235 | 235 | 350 |
| 變速箱: | CVT無級變速(模擬6擋) | CVT無級變速(模擬6擋) | CVT無級變速(模擬6擋) | CVT無級變速(模擬6擋) |
| 車身結構: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4817×1840×1618 | 4817×1840×1673 | 4817×1840×1673 | 4817×1840×1618 |
| 軸距(mm): | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 |
| 最高車速(km/h): | - | - | - | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 8.9 |
| 整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身結構: | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 長度(mm): | 4817 | 4817 | 4817 | 4817 |
| 寬度(mm): | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| 高度(mm): | 1618 | 1673 | 1673 | 1618 |
| 軸距(mm): | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 |
| 前輪距(mm): | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| 后輪距(mm): | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| 最小離地間隙(mm): | 213 | 213 | 213 | 213 |
| 車重(kg): | 1626 | 1626 | 1610 | 1687 |
| 車門數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 行李廂容積(L): | 512 | 512 | 512 | 512 |
| 行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大載重質量(kg): | - | - | - | - |
| 發動機型號: | FB25 | FB25 | FB25 | FA20DIT |
| 排量(mL): | 2498 | 2498 | 2498 | 1998 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 175 | 175 | 175 | 241 |
| 最大功率(kW): | 129 | 129 | 129 | 177 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5800 | 5800 | 5800 | 5600 |
| 最大扭矩(N·m): | 235 | 235 | 235 | 350 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 | 2400-3600 |
| 氣缸排列形式: | 水平對置 | 水平對置 | 水平對置 | 水平對置 |
| 氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.6 |
| 配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | 94 | 94 | 94 | 86 |
| 行程(mm): | 90 | 90 | 90 | 86 |
| 發動機特有技術: | - | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 95號(原97號) |
| 供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標準: | 歐V/國V | 歐V/國V | 歐V/國V | 歐V/國V |
| 電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 電池類型: | - | - | - | - |
| 電池保修時間: | - | - | - | - |
| 電池充電時間: | - | - | - | - |
| 簡稱: | CVT無級變速(模擬6擋) | CVT無級變速(模擬6擋) | CVT無級變速(模擬6擋) | CVT無級變速(模擬6擋) |
| 擋位個數: | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 變速箱類型: | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) |
| 驅動方式: | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 |
| 四驅形式: | 全時四驅 | 全時四驅 | 全時四驅 | 全時四驅 |
| 中央差速器結構: | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規格: | 225/60 R18 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/60 R18 |
| 后輪胎規格: | 225/60 R18 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/60 R18 |
| 備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 213 | 213 | 213 | 213 |
| 最小轉彎半徑(m): | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎壓監測裝置: | - | - | - | - |
| 零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排側氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 后排側氣囊: | - | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
| 膝部氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | ● | ● | - | ● |
| 無鑰匙進入系統: | ● | ● | - | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
| 自動駐車: | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡緩降: | ● | ● | ● | ● |
| 可變懸掛: | ● | ● | ● | ● |
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 可變轉向比: | - | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 電動天窗: | ● | ● | - | ● |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 運動外觀套件: | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - | - | - |
| 側滑門: | - | - | - | - |
| 電動后備廂: | ● | ● | - | ● |
| 后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤上下調節: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調節: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤電動調節: | - | - | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤加熱: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
| 前雷達: | - | - | - | - |
| 后倒車雷達: | - | - | - | - |
| 倒車視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
| ECO節能模式: | - | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
| 運動風格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撐調節: | - | - | - | - |
| 駕駛位電動調節: | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛位電動調節: | ● | ● | - | ● |
| 第二排靠背角度調節: | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移動: | - | - | - | - |
| 后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
| 電動座椅記憶: | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅加熱: | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅加熱: | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅通風: | - | - | - | - |
| 后排座椅通風: | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 手動空調: | - | - | - | - |
| 自動空調: | ● | ● | ● | ● |
| 后排獨立空調: | - | - | - | - |
| 后座出風口: | ● | ● | ● | ● |
| 溫度分區控制: | ● | ● | ● | ● |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
| 氙氣大燈: | - | - | - | - |
| LED大燈: | ● | ● | - | ● |
| 日間行車燈: | ● | ● | - | ● |
| 自動頭燈: | ● | ● | ● | ● |
| 轉向輔助燈: | - | - | - | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● | ● | - | ● |
| 車內氛圍燈: | - | - | - | - |
| 前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
| 內后視鏡自動防眩目: | ● | ● | - | ● |
| 外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
| 后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | ● | ● | ● | ● |
| 后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
| 后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 感應雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| GPS導航系統: | ● | ● | - | ● |
| 車載信息服務: | - | - | - | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 內置硬盤: | - | - | - | - |
| 藍牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
| 車載電視: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 單碟CD: | ● | ● | ● | ● |
| 多碟CD系統: | - | - | - | - |
| 單碟DVD: | - | - | - | - |
| 多碟DVD系統: | - | - | - | - |
| 揚聲器品牌: | - | - | - | - |
| 揚聲器數量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 自動泊車入位: | - | - | - | - |
| 發動機啟停技術: | ● | ● | ● | - |
| 并線輔助: | ● | ● | - | ● |
| 車道偏離預警系統: | - | - | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - |
| 整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
| 夜視系統: | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 自適應巡航: | - | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - | - |
| 備注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||||
>>點擊查看今日優惠<<














粵公網安備 44010602000157號