低配車(chē)解讀 實(shí)拍豐田RAV4榮放兩驅(qū)都市版
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)體驗(yàn)頻道】豐田RAV4榮放已經(jīng)上市,新車(chē)取消了手動(dòng)擋版本,起始售價(jià)也從原本的18.38萬(wàn)降為17.98萬(wàn),今天我們就一起來(lái)看看售價(jià)17.98萬(wàn)的兩驅(qū)兩驅(qū)都市版怎么樣。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
| 車(chē)輛提供 | 深圳市大興觀瀾豐田汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 圖文/攝 | 胡進(jìn)、邱健 |
| 車(chē)型 | RAV4榮放 2.0L CVT兩驅(qū)都市版 | 售價(jià) | 17.98萬(wàn) |
| 銷(xiāo)售地址和電話 | 深圳市寶安區(qū)觀瀾街道田背路口(觀瀾大道與環(huán)觀南路交匯處) | ||
| 400-689-2260 | |||
● 外觀年輕動(dòng)感,高低配差異不大
| RAV4榮放 2.0L CVT兩驅(qū)都市版 外觀基礎(chǔ)配置 | ||
| 鋁合金輪轂225/65 R17 | 鹵素大燈帶透鏡 | 前、后霧燈 |
| 大燈高度調(diào)節(jié) | LED尾燈 | 鯊魚(yú)鰭天線 |
| 后雨刷 | 車(chē)身黑色塑料護(hù)板 | 防紫外線隔熱玻璃 |
● 內(nèi)飾造型不變,配置較為樸素
作為低配車(chē),RAV4榮放大都市版的內(nèi)部配置就要“樸素”不少了,但基本的功能性配置還是齊全的。
| RAV4榮放 2.0L CVT兩驅(qū)都市版 內(nèi)飾基礎(chǔ)配置 | ||
| 織物座椅 | 座椅高低調(diào)節(jié) | 方向盤(pán)4向調(diào)節(jié) |
| 前排中央扶手 | 手動(dòng)空調(diào) | 車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾 |
| 第二排椅背角度調(diào)節(jié) | 后排座椅比例放倒 | 后座中央扶手 |
| 后排杯架 | AUX外接音源 | 4揚(yáng)聲器 |
2016款RAV4榮放在安全性配置方面做的不錯(cuò),全系標(biāo)配了前排雙安全氣囊、側(cè)氣囊以及前后頭部氣簾,主動(dòng)安全配置方面,也是全系標(biāo)配了ESP車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng)、車(chē)身牽引力控制系統(tǒng)。
| 全新RAV4榮放安全性配置 | ||
| ABS+EBD | 剎車(chē)輔助 | 牽引力控制 |
| 車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng) | 前排雙安全氣囊 | 前排側(cè)氣囊 |
| 前后頭部氣簾 | 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ISO FIX兒童座椅接口 |
● 后排空間靈活,儲(chǔ)物空間豐富
了解更多關(guān)于RAV4榮放的配置差異和選車(chē)幫助,請(qǐng)點(diǎn)擊:
編輯點(diǎn)評(píng):RAV4榮放兩驅(qū)都市版的配置總體上來(lái)說(shuō)還是不錯(cuò)的,特別是在安全性配置上,全系基本保持相同高標(biāo)準(zhǔn)的做法值得表?yè)P(yáng),但還是有不少實(shí)用性配置的缺失,例如電動(dòng)天窗、定速巡航、無(wú)鑰匙進(jìn)入、一鍵啟動(dòng)和倒車(chē)影像,所以我們并不建議購(gòu)買(mǎi),但若預(yù)算不足購(gòu)買(mǎi)我們推薦的兩驅(qū)智尚版的話,考慮兩驅(qū)風(fēng)尚版也是可以的。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 邱健、胡進(jìn))
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
| 車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車(chē)型信息: | RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)都市版 | RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 | RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)舒適版 | RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)智尚版 |
| 官方價(jià): | 17.98萬(wàn) | 19.98萬(wàn) | 20.08萬(wàn) | 21.48萬(wàn) |
| 廠商: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
| 級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
| 上市時(shí)間: | 2016-07 | 2016-07 | 2016-07 | 2016-07 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 151 | 151 | 151 | 151 |
| 最大扭矩(N·m): | 192 | 192 | 192 | 192 |
| 變速箱: | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) |
| 車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4600×1845×1690 | 4600×1845×1690 | 4600×1845×1690 | 4600×1845×1690 |
| 軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
| 最高車(chē)速(km/h): | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| 整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
| 車(chē)身類(lèi)型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
| 寬度(mm): | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
| 高度(mm): | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| 軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
| 前輪距(mm): | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| 后輪距(mm): | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| 最小離地間隙(mm): | 193 | 193 | 193 | 193 |
| 車(chē)重(kg): | 1520 | 1530 | 1530 | 1540 |
| 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 行李廂容積(L): | - | - | - | - |
| 行李廂最大容積(L): | 1142 (座椅放倒) | 1142 (座椅放倒) | 1142 (座椅放倒) | 1142 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 6ZR-FAE | 6ZR-FAE | 6ZR-FAE | 6ZR-FAE |
| 排量(mL): | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 151 | 151 | 151 | 151 |
| 最大功率(kW): | 111 | 111 | 111 | 111 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
| 最大扭矩(N·m): | 192 | 192 | 192 | 192 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
| 行程(mm): | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | VALVEMATIC | VALVEMATIC | VALVEMATIC | VALVEMATIC |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 電池類(lèi)型: | - | - | - | - |
| 電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
| 電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
| 簡(jiǎn)稱(chēng): | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) |
| 擋位個(gè)數(shù): | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 變速箱類(lèi)型: | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
| 前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類(lèi)型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| 后輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| 備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 接近角(°): | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.6 |
| 離去角(°): | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 |
| 縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 193 | 193 | 193 | 193 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
| 膝部氣囊: | - | - | - | ● |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | ● | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | ● | ● | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車(chē): | - | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - | - |
| 可變懸掛: | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | - | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
| 側(cè)滑門(mén): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
| 車(chē)頂行李架: | - | - | - | - |
| 真皮方向盤(pán): | - | - | - | ● |
| 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - |
| 方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
| 方向盤(pán)記憶: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | ● | ● | ● |
| 前雷達(dá): | - | - | - | - |
| 后倒車(chē)?yán)走_(dá): | - | - | - | - |
| 倒車(chē)視頻影像: | - | ● | ● | ● |
| 行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | ● | ● | ● | ● |
| 車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
| 座椅材質(zhì): | 織物 | 織物 | 織物 | 真皮 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | ● |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | - | ● | ● |
| 后排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | ● | - | - | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | - | ● | ● | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
| 溫度分區(qū)控制: | - | ● | ● | ● |
| 車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
| 近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | LED |
| 遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | LED |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | ● |
| 日間行車(chē)燈: | - | - | - | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | - | ● | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
| 車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
| 車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | - | ● | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | ● |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | ● |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - | ● | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | - | - | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - | ● | ● | ● |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 車(chē)載信息服務(wù): | - | - | - | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | - | ● | ● | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話: | - | ● | ● | ● |
| 車(chē)載電視: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | |||
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● |
| 并線輔助: | - | - | - | - |
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | ● | ● | ● |
| 備注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
| 更多車(chē)型對(duì)比 >> | ||||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
- 123個(gè)細(xì)節(jié)看點(diǎn) 車(chē)型詳解RAV4榮放
- 針尖對(duì)麥芒 斯巴魯森林人VS豐田RAV4榮放
- 懟試:有真本領(lǐng)才是大師傅 森林人對(duì)比RAV4榮放
- 新平臺(tái)大進(jìn)步 我?guī)湍阍嘡AV4榮放雙擎
- 2025廣州車(chē)展:豐田全新RAV4榮放 外觀更硬朗 價(jià)格更吸引
- 2025廣州車(chē)展:全新一代RAV4榮放上市 16.98萬(wàn)起售
- 全新一代RAV4榮放首發(fā) 三種動(dòng)力/廣州車(chē)展上市
- 一汽豐田全新RAV4申報(bào)圖 硬派家族式設(shè)計(jì)
- 全新一代豐田RAV4正式發(fā)布 全系標(biāo)配油混 可選前驅(qū)或四驅(qū)
- 內(nèi)外細(xì)節(jié)升級(jí) 新款RAV4榮放上市 售16.98萬(wàn)元起
-
1
本田CR-V
18.59-26.39萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
2
途觀L
18.68-26.68萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
3
昂科威
19.69-25.99萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
4
唐新能源
17.98-26.98萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
5
探岳
19.89-25.99萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
6
奇駿
16.08-26.29萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
7
奧迪Q3
25.18-29.68萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
8
鈦7
17.98-21.98萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
9
捷途旅行者
13.99-23.99萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
10
途勝L
15.98-21.78萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
- 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià):
- 16.98-23.88萬(wàn)
- 官方指導(dǎo)價(jià):
- 16.98-23.88萬(wàn)
- 分 期 購(gòu) 車(chē):
- 暢享超低利息>>
- 獲取底價(jià) 試駕 置換 貸款購(gòu)車(chē)
涓扮敯灝嗕笂甯?jìng)锛?xì) 閾傛櫤7
涓扮敯鏂拌濺錛?/span> 涓扮敯bZ5 閾傛櫤3X 閾傛櫤4X
涓扮敯鐑棬杞﹀瀷錛?/span> RAV4鑽f斁 2021嬈?2.0L CVT涓ら┍椋庡皻Plus鐗?/a> RAV4鑽f斁 2023嬈?2.0L CVT涓ら┍閮藉競(jìng)鐗?/a> RAV4鑽f斁 2021嬈?2.0L CVT鍥涢┍灝婅吹鐗?/a>




原創(chuàng)視頻
04:08
豐田全新RAV4榮放
02:46
“小號(hào)普拉多”全新RAV4榮放徹底變年輕

粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)