實力相當的老牌家轎比拼 明銳對比科魯茲
【太平洋汽車網 導購車型比較頻道】在中國汽車銷售市場,廠商總會把車做得越來越大、越來越長,車內空間越來越大,有的尺寸還趕超更高一級別的車型,但國人就是喜歡。很容易理解,誰不想自己的車坐的舒服、車內寬敞、看上去大氣呢?而恰好,今天給大家帶來的兩款車型,都有各自的特點。對這兩款車要作出選擇還真是有點糾結啊,一起來瞧瞧詳細的對比吧。
今天的主角一個是斯柯達的明銳,它有著斯柯達獨特鮮明的個性,多處部件的熏黑處理和掀背式后備廂蓋是它的亮點。而另一個主角則是來自雪佛蘭的科魯茲,經過全新改款后,外觀變得更加科幻動感起來,年輕時尚,加長了的軸距使得科魯茲車內空間變得更加寬敞。
| 車型對比信息 | ||
| 車型 | 明銳 2017款 280TSI DSG尊行版 | 科魯茲 2017款 1.4T 雙離合領鋒版 |
| 官方指導價 | 17.99萬元 | 16.99萬元 |
| 優惠幅度 | 1.9-2.4萬元不等的現金優惠,購置稅減半 | 0.8-1.9萬元不等的現金優惠,購置稅減半 |
| 相關內容 | 車型評測 | 車型評測 |
●外觀對比
![]() |
官方價:8.99~16.99萬 | 詢底價 | |
官方價:9.98~17.99萬 | 詢底價 |
●內飾對比
●空間對比
斯柯達明銳車內空間表現中規中矩,183cm的體驗者在后排頭部有4指的空余,而腿部則有一拳的空間。

雪佛蘭科魯茲的后排由于外觀設計,175cm的體驗者在后排頭部僅有3指的空間,由于科魯茲加長了軸距腿部有兩拳有余的空間。
●動力對比
編輯總結:對于綜合實力如此接近的兩款車,若果消費者要從中選取其中一款,確實是很頭疼的一件事;不過,閱讀完本文后,你是否有所了解并且知道自己心中所想呢?是選擇做工扎實、穩重大方的斯柯達明銳還是選擇炫酷時尚的雪佛蘭科魯茲呢?如果你更注重行駛舒適性,那斯柯達明銳是不錯的選擇,如果你更喜歡個人激情,科魯茲絕對合你的胃口。(圖/文/攝:太平洋汽車網 黎嘉銘)
車型參數配置對比 | ||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 明銳 2017款 280TSI DSG尊行版 | 科魯茲 2017款 1.4T 雙離合領鋒版 |
| 官方價: | 17.99萬 | 16.99萬 |
| 廠商: | 上汽大眾斯柯達 | 上汽通用雪佛蘭 |
| 級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
| 上市時間: | 2016-04 | 2016-07 |
| 發動機: | 1.4T L4 | 1.4T L4 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 150 | 150 |
| 最大扭矩(N·m): | 250 | 240 |
| 變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
| 車身類型: | 5門5座掀背車 | 4門5座三廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4659×1814×1460 | 4666×1807×1460 |
| 軸距(mm): | 2686 | 2700 |
| 最高車速(km/h): | 208 | 200 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 8.5 | 9.9 |
| 實測0-100km/h加速(s): | 8.06 | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | 38.9 | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 5.9 | 5.7 |
| 整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | 掀背車 | 三廂車 |
| 長度(mm): | 4659 | 4666 |
| 寬度(mm): | 1814 | 1807 |
| 高度(mm): | 1460 | 1460 |
| 軸距(mm): | 2686 | 2700 |
| 前輪距(mm): | - | 1535 |
| 后輪距(mm): | - | 1555 |
| 最小離地間隙(mm): | - | - |
| 車重(kg): | 1290 | 1310 |
| 車門數(個): | 5 | 4 |
| 座位數(個): | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 55 | 52 |
| 行李廂容積(L): | 590 | 430 |
| 行李廂最大容積(L): | 1580 (座椅放倒) | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大載重質量(kg): | - | - |
| 發動機型號: | EA211 | - |
| 排量(mL): | 1395 | 1399 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 150 | 150 |
| 最大功率(kW): | 110 | 110 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5000 | 5600 |
| 最大扭矩(N·m): | 250 | 240 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 1750-3000 | 2000-4000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - |
| 配氣機構: | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 發動機特有技術: | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
| 排放標準: | 國V+OBD | 國V |
| 電動機總功率(kW): | - | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
| 系統綜合功率(kW): | - | - |
| 系統綜合扭矩(N·m): | - | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - |
| 電池類型: | - | - |
| 電池保修時間: | - | - |
| 電池充電時間: | - | - |
| 簡稱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
| 擋位個數: | 7 | 7 |
| 變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 四驅形式: | - | - |
| 中央差速器結構: | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛+瓦特連桿 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 手剎 | 電子駐車 |
| 前輪胎規格: | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
| 后輪胎規格: | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
| 備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - |
| 離去角(°): | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - |
| 最小轉彎半徑(m): | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎壓監測裝置: | ● | ● |
| 零胎壓繼續行駛: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
| 前排側氣囊: | ● | ● |
| 后排側氣囊: | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
| 膝部氣囊: | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
| 發動機電子防盜: | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | ● | ● |
| 無鑰匙進入系統: | ● | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● |
| 自動駐車: | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - |
| 可變懸掛: | 無 | |
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉向比: | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 電動天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | - |
| 運動外觀套件: | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - |
| 側滑門: | - | - |
| 電動后備廂: | - | - |
| 后備廂感應開啟: | - | - |
| 車頂行李架: | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● |
| 方向盤上下調節: | ● | ● |
| 方向盤前后調節: | ● | ● |
| 方向盤電動調節: | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 前雷達: | ○ | ● |
| 后倒車雷達: | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | ○ | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - | - |
| ECO節能模式: | - | - |
| 車載冰箱: | - | - |
| 座椅材質: | 真皮 | 真皮 |
| 運動風格座椅: | - | - |
| 座椅高低調節: | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | ● | ● |
| 肩部支撐調節: | - | - |
| 駕駛位電動調節: | ● | ● |
| 副駕駛位電動調節: | - | - |
| 第二排靠背角度調節: | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - |
| 后排座椅電動調節: | - | - |
| 電動座椅記憶: | ● | - |
| 前排座椅加熱: | ● | ● |
| 后排座椅加熱: | - | - |
| 前排座椅通風: | - | - |
| 后排座椅通風: | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 手動空調: | - | - |
| 自動空調: | ● | ● |
| 后排獨立空調: | - | - |
| 后座出風口: | ● | - |
| 溫度分區控制: | ● | - |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● | - |
| 近光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
| 遠光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
| 自適應遠近光燈: | ○ | - |
| 日間行車燈: | - | ● |
| 自動頭燈: | ● | ● |
| 轉向輔助燈: | ● | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | ○ | - |
| 前霧燈: | ● | ● |
| 大燈高度可調: | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | ○ | - |
| 車內氛圍燈: | ● | - |
| 前電動車窗: | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | - |
| 后視鏡電動調節: | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● |
| 內后視鏡自動防眩目: | ● | - |
| 外后視鏡自動防眩目: | - | - |
| 后視鏡電動折疊: | ● | - |
| 后視鏡記憶: | ● | - |
| 后風擋遮陽簾: | ● | - |
| 后排側遮陽簾: | - | - |
| 后排側隱私玻璃: | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - |
| 感應雨刷: | ● | - |
| GPS導航系統: | ○ | - |
| 車載信息服務: | - | ● |
| 中控臺彩色大屏: | ○ | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - |
| 藍牙/車載電話: | ● | ● |
| 車載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 多媒體系統: | 單碟CD | |
| 揚聲器品牌: | - | - |
| 揚聲器數量: | 8 | 6 |
| 自動泊車入位: | ○ | ● |
| 發動機啟停技術: | ○ | ● |
| 并線輔助: | - | ● |
| 車道偏離預警系統: | ○ | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - | - |
| 整體主動轉向系統: | - | - |
| 夜視系統: | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 自適應巡航: | ○ | - |
| 全景攝像頭: | - | - |
| 備注: | - | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||
>>點擊查看今日優惠<<













粵公網安備 44010602000157號