明年不擠高鐵了!四款超實惠家用轎車推薦
【太平洋汽車網 導購編輯推薦頻道】新春佳節已過,大家都回到了日常的工作當中,不知道對于過年回家擠高鐵擠火車的經歷是否還耿耿于懷?更多的人可能還一票難求!想必很多朋友們在心里面也都暗暗下定了決心,新的一年要更加努力搬磚,明年一定要開上自己的車,風風光光地回家去!空余恨不如早打算,不光要有動力,更要有目標才行。既然這樣筆者就為大家推薦四款超實惠的家用轎車,作為日常代步過年回家的好伴侶。
捷達這個名字在中國可謂家喻戶曉,甚至可以說有不少人一次坐、第一次開的車都是捷達。在2016廣州車展上,一汽-大眾2017款新捷達正式發布,除了外觀上更接近新款寶來和配置有所升級以外,外觀內飾的諸多細節都進行了更為講究的優化。此外新的1.5L引擎取代了現有的1.6L動力,功率不變,扭矩上稍低一些。
![]() |
官方價:7.99~13.49萬 | 詢底價 |
-推薦理由一:外觀細節更加精致
新捷達外觀上的改變可以說是一大亮點。雙輻中網被多輻鍍鉻中網所取代,造型上與朗逸、寶來一樣,鍍鉻飾條的金屬質感也有所增強。頭燈的樣式也更加有神,且面積有所增加。新捷達在外觀細節上的處理明顯要更加精致,看起來更加上檔次。
-推薦理由二:內飾細節處理更考究 提升整體檔次感
內飾樣式上新捷達沒有過多改動,但是在細節上加入更多鍍鉻飾條及烤漆面板提升檔次。全新家族式的方向盤也得到了更新,內飾向寶來、速騰等車型靠攏。
-推薦理由三:換裝全新1.5L發動機
新捷達提供1.4L和1.5L動力可選,最大功率分別為66kW(99PS)和81kW(110PS),其中1.5L引擎輸出功率與現款1.6L一致,但扭矩略微下降,傳動部分可選5MT或6AT變速器。
-車型點評:捷達有著非常出色的月銷量,但曾經配置偏低整體不夠高檔的問題也是讓一些車主比較搖擺的,新捷達的升級可以說把這批搖擺的車主用力地拉向了自己,精致的內飾和更加大氣的外觀都和家族中更高一級別的車型靠近,如果再結合一定的優惠,整體競爭力相比現款會有一個較大的提升。
鋒范已經被不少年輕人所接受,其年輕運動的外觀刺激著不少人的神經。新款車型也彌補了不少老款遺留下來的問題,比如燈光上新款就要比老款車型進步了不少。同時不錯的空間也真的非常吸引人,后備廂也有506L的空間表現。
![]() |
官方價:7.98~11.98萬 | 詢底價 |
-推薦理由一:外觀更符合年輕人口味
新的鋒范外觀上不僅繼承上一代車型靈動設計,而且在細節刻畫上追求更年輕化和運動化設計,線條上展現更加犀利。
-推薦理由二:質感提升 空間更大
新鋒范采用最新家族內飾風格,大體上與新飛度相似,全黑內飾給人運動范的感覺,后排空間上逆天的表現有超越同級別之勢。
-推薦理由三:新的1.5L地球夢發動機
新鋒范不僅僅是外部進行革新,里面發動機也更換為本田最新的1.5L地球夢發動機,動力提升更加直接,并且為了提升更加平順的駕駛感受,把5AT變速箱更換為CVT變速箱。
-車型點評:新鋒范與上一代車型果真已經沒有太大的聯系了,無論是外形、內飾、配置、空間、動力&操控,甚至連底盤,都有著相當明顯的提升,而且這種提升還伴隨著軸距的增長,連同車型的定位也一同越級到了緊湊型級別。
北京現代悅納作為一款合資品牌小型家轎,“性價比”、“年輕”、“活力”等關鍵詞可以說無一例外都出現在了對它的描述當中。而為了讓新車的產品力有進一步提高,新加入的智能科技配置更是起到了點睛之筆的作用。
![]() |
官方價:7.28~10.58萬 | 詢底價 |
-推薦理由一:外觀精致顏值高
悅納在設計上要比瑞納年輕很多,畢竟是新車型采用的也都是新的設計理念,但我們還是能夠看到在造型方面有相同之處,比如前臉頭燈與引擎蓋向上的弧線設計,為了凸顯更年輕的造型,大嘴前格柵的應用絕對要好過瑞納,簡約干練的樣式更耐看,視覺效果也更為精致。
-推薦理由二:內飾簡約 工藝精致
悅納的內飾并沒有應用復雜的線條設計,直線條的應用讓整體風格更為簡約自然,全黑內飾配色自然喜聞樂見的,而從整體用料來說,雖然硬塑料還是占據了大多數,可細致的工藝還是不會給人掉價的感覺。
-推薦理由三:1.4L/1.6L+6AT有優勢
悅納提供了1.4L與1.6L兩個排量動力,相比瑞納在參數上小幅調整,其中1.6L發動機最大功率為90.2kW,最大扭矩為150.7N·m。變速器方面悅納匹配的是6速自動變速器(還有6擋手動變速箱可選),這與同級別很多4AT變速器的產品相比還是挺有優勢的。
-車型總結:悅納的出現,給幾萬元內的合資車市場又增加了一個新的選擇,不小的車身加上優秀的空間表現,整車還是很值得關注的,價格相比其他車型也相對實惠,畢竟8萬多元買一臺6AT自動擋車型已經十分難得。北京現代的車一貫追求經濟實惠,悅納在這方面表現就很好,相信會受到不少年輕消費者的喜愛。
● 上汽通用雪佛蘭科沃茲
官方指導售價:7.99-10.99萬
科沃茲對于大家來說是一個新鮮的名字,雖然名字與科魯茲僅有一字之差,但考慮到定位的差異和成本的原因,科沃茲并非與科魯茲出自同一平臺,并且從最近的銷量排行榜也能看出這位新力軍有著相當不錯的口碑。
![]() |
官方價:7.99~10.99萬 | 詢底價 |
-推薦理由一:新的雪佛蘭家族設計更耐看
新的科沃茲采用雪佛蘭家族式設計風格,樣子上與邁銳寶有點相似,給旁人一種沉穩大氣的感覺,至少面子感不會差太遠。
-推薦理由二:配置比較有針對性
其實在這個價位車型里面,廠家犧牲一點配置來控制成本也是情理之中的事情,不過對行車穩定有幫助配置上,科沃茲缺做得挺厚道。因為它也知道行車安全比什么都要重要。
-推薦理由三:動力滿足整體需求
這款代號為L2B的直列四缸發動機技術上沒有太多值得細說的地方,成熟耐用算是它最大的優點所在。后期保養上也能為車主省下不少費用,對于這個級別來說是個好消息。傳動方面采用的是6速手自一體變速箱,帶啟停功能。
-車型點評:誠然取材于家族大哥邁銳寶的很多設計元素讓科沃茲在同級中算是可以靠臉吃飯的選手了,胎壓監測、真皮座椅、LED日行燈這些配置可以說針對性地瞄準了同級車型在配置上的不足,可以說科沃茲是有備而來。(圖/文/攝:太平洋汽車網 張航)
車型參數配置對比 | ||||
| ● 標配○ 選配- 無 | ||||
| 車型圖片: | 暫無實拍,僅供參考 ![]() | 暫無實拍,僅供參考 ![]() | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 捷達 2017款 1.5L 自動時尚型 | 鋒范 2017款 1.5L CVT豪華版 | 悅納 2017款 1.6L TOP 自動精英版 | 科沃茲 2016款 1.5L 自動欣尚版 |
| 官方價: | 9.56萬 | 10.58萬 | 10.58萬 | 10.99萬 |
| 廠商: | 一汽-大眾 | 廣汽本田 | 北京現代 | 上汽通用雪佛蘭 |
| 級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 小型車 | 緊湊型車 |
| 上市時間: | 2016-12 | 2017-01 | 2016-10 | 2016-09 |
| 發動機: | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.6L L4 | 1.5L L4 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 110 | 131 | 123 | 113 |
| 最大扭矩(N·m): | 150 | 155 | 150.7 | 141 |
| 變速箱: | 6擋自動 | CVT無級變速 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4501×1704×1469 | 4450×1695×1477 | 4380×1728×1460 | 4544×1779×1467 |
| 軸距(mm): | 2604 | 2600 | 2600 | 2600 |
| 最高車速(km/h): | 185 | 185 | 190 | 180 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 12.5 | 10.2 | - | 13.3 |
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - | 10.86 | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 5.7 | 5.4 | 6.1 | 5.8 |
| 整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
| 長度(mm): | 4501 | 4450 | 4380 | 4544 |
| 寬度(mm): | 1704 | 1695 | 1728 | 1779 |
| 高度(mm): | 1469 | 1477 | 1460 | 1467 |
| 軸距(mm): | 2604 | 2600 | 2600 | 2600 |
| 前輪距(mm): | - | 1482 | - | 1538 |
| 后輪距(mm): | - | 1471 | - | 1539 |
| 最小離地間隙(mm): | 109 | 100 | - | - |
| 車重(kg): | 1140 | 1117 | 1137 | 1225 |
| 車門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | - | 40 | 43 | 41 |
| 行李廂容積(L): | 442 | 536 | 485 | 405 |
| 行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大載重質量(kg): | - | - | - | - |
| 發動機型號: | EA211 | L15B | γ | - |
| 排量(mL): | 1498 | 1498 | 1591 | 1485 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 110 | 131 | 123 | 113 |
| 最大功率(kW): | 81 | 96 | 90.2 | 83 |
| 最大功率轉速(rpm): | 6000 | 6600 | 6300 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 150 | 155 | 150.7 | 141 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 3800 | 4600 | 4850 | 4000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | 11.5 | - | - |
| 配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 發動機特有技術: | - | i-VTEC | D-CVVT | DVVT |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 多點電噴 | 直噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | - |
| 排放標準: | 國V | 國V | 國V | 國V |
| 電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 驅動模式: | - | - | - | - |
| 系統綜合功率(kW): | - | - | - | - |
| 系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 電池類型: | - | - | - | - |
| 電池保修時間: | - | - | - | - |
| 電池充電時間: | - | - | - | - |
| 簡稱: | 6擋自動 | CVT無級變速 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 擋位個數: | 6 | 無級變速 | 6 | 6 |
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 無級變速箱(CVT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 四驅形式: | - | - | - | - |
| 中央差速器結構: | - | - | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 復合扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 鼓式 | 鼓式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規格: | 175/70 R14 | 185/60 R15 | 195/55 R16 | 205/55 R16 |
| 后輪胎規格: | 175/70 R14 | 185/60 R15 | 195/55 R16 | 205/55 R16 |
| 備胎規格: | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 109 | 100 | - | - |
| 最小轉彎半徑(m): | 5.55 | 5.35 | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | ● | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ● | ● | ● |
| 胎壓監測裝置: | - | - | ● | ● |
| 防爆輪胎: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排側氣囊: | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 膝部氣囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | - | ● | ● | - |
| 無鑰匙進入系統: | - | ● | ● | - |
| 上坡輔助: | - | ● | ● | ● |
| 自動駐車: | - | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - | - |
| 可變懸掛: | ||||
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 可變轉向比: | - | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 電動天窗: | - | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 運動外觀套件: | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ○ | ● | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - | - | - |
| 側滑門: | - | - | - | - |
| 電動后備廂: | - | - | - | - |
| 后備廂感應開啟: | - | - | ● | - |
| 車頂行李架: | - | - | - | - |
| 真皮方向盤: | - | - | ● | - |
| 方向盤上下調節: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調節: | - | - | ● | - |
| 方向盤電動調節: | - | - | - | - |
| 多功能方向盤: | - | - | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | - | - |
| 自適應巡航: | - | - | - | - |
| 前/后雷達: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后● | 前- / 后● |
| 倒車視頻影像: | - | - | ○ | ● |
| 全景攝像頭: | - | - | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | - | ● | ● | ● |
| 全液晶儀表盤: | - | - | - | - |
| HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
| ECO節能模式: | - | ● | - | ● |
| 車載冰箱: | - | - | - | - |
| 座椅材質: | 織物 | 織物 | 仿皮 | 真皮 |
| 運動風格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | - | - | - | - |
| 肩部支撐調節: | - | - | - | - |
| 主/副駕駛座電動調節: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
| 第二排靠背角度調節: | - | - | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - | - | - |
| 后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - | - | - |
| 前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | - | - | - | - |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 后排杯架: | - | - | - | - |
| 手動空調: | ● | ● | - | ● |
| 自動空調: | - | - | ● | - |
| 后排獨立空調: | - | - | - | - |
| 后座出風口: | - | ● | - | - |
| 溫度分區控制: | - | - | - | - |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
| 近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
| 遠光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
| 自適應遠近光燈: | - | - | - | - |
| 日間行車燈: | - | - | ○ | ● |
| 自動頭燈: | - | - | ○ | - |
| 轉向輔助燈: | - | - | ○ | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - |
| 前霧燈: | - | ● | ● | - |
| 大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
| 車內氛圍燈: | - | - | - | - |
| 前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | - | ● | ● | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● | - | - |
| 后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | - | ● | ● |
| 內/外后視鏡自動防眩目: | 內- / 外- | 內- / 外- | 內- / 外- | 內- / 外- |
| 后視鏡電動折疊: | - | - | ● | - |
| 后視鏡記憶: | - | - | - | - |
| 后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
| 后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
| 后排側隱私玻璃: | - | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - | - | - |
| 感應雨刷: | - | - | - | - |
| GPS導航系統: | - | - | - | ○ |
| 車聯網服務: | - | - | - | ● |
| 中控臺彩色大屏: | - | - | ○ | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 藍牙/車載電話: | - | - | ● | ● |
| 車載電視: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 多媒體系統: | 單碟CD | 單碟CD | ||
| 揚聲器品牌: | - | - | - | - |
| 揚聲器數量: | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 自動泊車入位: | - | - | - | - |
| 發動機啟停技術: | - | - | - | ● |
| 并線輔助: | - | - | - | - |
| 車道偏離預警系統: | - | - | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - |
| 整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
| 夜視系統: | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 備注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||||
>>點擊查看今日優惠<<














粵公網安備 44010602000157號