|  |  |  |
| 廠牌 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭 |
| 車(chē)系 | 樂(lè)風(fēng)(LOVA) | 樂(lè)風(fēng)(LOVA) | 樂(lè)風(fēng)(LOVA) |
| 型號(hào) | 樂(lè)風(fēng)1.4 SL MT | 樂(lè)風(fēng)1.4 SE MT | 樂(lè)風(fēng)1.4 SE AT |
| 車(chē)價(jià) |
| 凈車(chē)價(jià)(萬(wàn)元) | 8.18 | 8.98 | 9.98 |
| 引擎 |
| 標(biāo)準(zhǔn)引擎 | Twin-Tec/直列四缸/雙頂置凸輪軸(DOHC)/16氣門(mén)/SFI順序多點(diǎn)燃油噴射/ECU控制模塊 | Twin-Tec/直列四缸/雙頂置凸輪軸(DOHC)/16氣門(mén)/SFI順序多點(diǎn)燃油噴射/ECU控制模塊 | Twin-Tec/直列四缸/雙頂置凸輪軸(DOHC)/16氣門(mén)/SFI順序多點(diǎn)燃油噴射/ECU控制模塊 |
| 標(biāo)準(zhǔn)變速箱 | D16五速手動(dòng)變速箱 | D16五速手動(dòng)變速箱 | Step-gate四速自動(dòng)變速箱 |
| 排量(mL) | 1399 | 1399 | 1399 |
| 氣門(mén)數(shù) | 16 | 16 | 16 |
| 最大功率(kw) | 69/6000 | 69/6000 | 69/6000 |
| 最大扭距(Nm) | 128/3600 | 128/3600 | 128/3600 |
| 燃油系統(tǒng) | 電子燃油噴射式 | 電子燃油噴射式 | 電子燃油噴射式 |
| 油耗 (L/100km) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 最高車(chē)速(km/h) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0-100km/h加速時(shí)間(s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 排放達(dá)標(biāo) | 歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn) | 歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn) | 歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn) |
| 轉(zhuǎn)向,懸掛,輪胎 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 制動(dòng) (Fr/Rr) | 碟/鼓 | 碟/鼓 | 碟/鼓 |
| 轉(zhuǎn)向 | 助力轉(zhuǎn)向式 | 助力轉(zhuǎn)向式 | 助力轉(zhuǎn)向式 |
| 懸掛 (Fr/Rr) | 麥克弗遜式獨(dú)立懸架/扭力梁式半獨(dú)立懸架 | 麥克弗遜式獨(dú)立懸架/扭力梁式半獨(dú)立懸架 | 麥克弗遜式獨(dú)立懸架/扭力梁式半獨(dú)立懸架 |
| 輪胎 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 |
| |
| 尺寸和重量 |
| 車(chē)身重量(kg) | 1105 | 1105 | 1125 |
| 軸距 (mm) | 2480 | 2480 | 2480 |
| 長(zhǎng)(mm) | 4310 | 4310 | 4310 |
| 寬(mm) | 1690 | 1690 | 1690 |
| 高(mm) | 1507 | 1507 | 1507 |
| 容積 |
| 貨艙容積(L) | 400 | 400 | 400 |
| 油箱容積(L) | 45 | 45 | 45 |
| 外觀/內(nèi)飾(有與無(wú)的比較) |
| 前霧燈 | ● | ● | ● |
| 后霧燈 | ● | ● | ● |
| 高位剎車(chē)燈 | ● | ● | ● |
| 舒適性配置(有與無(wú)的比較) |
| 后排分離式折疊座椅 | ● | ● | ● |
| AM/FM收音機(jī) | ● | ● | ● |
| CD播放器 | - | ● | ● |
| 杯架 | ● | ● | ● |
| 車(chē)輛安全/防盜配置(有與無(wú)的比較) |
| ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● |
| EBD電子制動(dòng)力分配系統(tǒng) | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● |
| 副駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● |
| 車(chē)門(mén)內(nèi)置防側(cè)撞保護(hù)桿 | ● | ● | ● |
| 兒童安全鎖 | ● | ● | ● |
| 中央門(mén)鎖 | - | ● | ● |