師傅養車經(7) 一汽-大眾新速騰保養詳解
● 保養配件展示
速騰(詢底價|查參配)保養詳解" class="piclibImg2 art-pic-for-cmt" src="http://img.pcauto.com.cn/images/pcautogallery/modle/article/20168/22/14718459331263690.jpg" style="border:#C6C6C6 1px solid;" title="師傅養車經(7) 一汽-大眾新速騰保養詳解"/>
● 零配件價格以及保養工時費
下表的零配件價格以及保養工時費來源于廣州地區4S店的價格,實際保養費用請各車主以當地4S店為準。
● 保養價格分析(10萬公里)
目前新速騰在售車型主要是1.4T和1.6L有兩種不同排量,故保養費用基本沒有差別,具體數據請看下表:
| 速騰全系車型10萬公里保養費用詳解 | |||||||||||||||
| 車輛行駛里程 (km) | 機油 | 機濾 | 空氣 濾 | 空調 濾 | 制動 液 | 變速 箱油 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 汽油 濾 | 保養 費用 | |||||
| 5000 | ● | ● | 免費 | ||||||||||||
| 10000 | ● | ● | 363元 | ||||||||||||
| 15000 | ● | ● | 363元 | ||||||||||||
| 20000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 手動:787元 | ||||||||
| 自動:787元 | |||||||||||||||
| 25000 | ● | ● | 363元 | ||||||||||||
| 30000 | ● | ● | 363元 | ||||||||||||
| 35000 | ● | ● | 363元 | ||||||||||||
| 40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 手動:787元 | ||||||||
| 自動:787元 | |||||||||||||||
| 45000 | ● | ● | 363元 | ||||||||||||
| 50000 | ● | ● | 363元 | ||||||||||||
| 55000 | ● | ● | 363元 | ||||||||||||
| 60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 手動:1437元 | |||||||||||||||
| 自動:2097元 | |||||||||||||||
| 65000 | ● | ● | 363元 | ||||||||||||
| 70000 | ● | ● | 363元 | ||||||||||||
| 75000 | ● | ● | 363元 | ||||||||||||
| 80000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 手動:787元 | ||||||||
| 自動:787元 | |||||||||||||||
| 85000 | ● | ● | 363元 | ||||||||||||
| 90000 | ● | ● | 363元 | ||||||||||||
| 95000 | ● | ● | 363元 | ||||||||||||
| 100000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 手動:787元 | ||||||||
| 自動:787元 | |||||||||||||||
| 10萬公里總保養費用 | |||||||||||||||
| 手動:9667元 | |||||||||||||||
| 自動:10327元 | |||||||||||||||
1、以上的計算以原廠機油為準,各車主應根據自己實際更換的機油進行計算。 | |||||||||||||||
| 上述數據采集于廣州錦眾汽車貿易有限公司,其它地區可能會有所不同。 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
從上表我們可以看到,新速騰的小保養價格在363元,大保養在787元左右,小保養的價格我只能說非常給力。另外,手動檔和自動擋車型的保養價格差別在更換變速箱油上,差價略大。
● 總結
作為緊湊型家用車,這樣的保養價格非常實惠的!10萬公里手動檔的保養花費才9600元左右,自動擋在1萬元出頭,便宜的工件費和工時費是主要原因。另外車子保養過程也非常簡單,沒有什么很費力的操作,綜合來看這款車養起來會很輕松。(圖/文/攝:太平洋汽車網 周建強)
>>點擊查看今日優惠<<
進入速騰微信交流群
使用微信掃描二維碼
即可進入交流群
進入速騰微信交流群
使用微信掃描二維碼












粵公網安備 44010602000157號