師傅養(yǎng)車經(jīng)(12) 東風(fēng)雪鐵龍C4L保養(yǎng)詳解
● 保養(yǎng)配件展示
● 零配件價(jià)格以及保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)
下表的零配件價(jià)格以及保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)來(lái)源于廣州地區(qū)4S店的價(jià)格,實(shí)際保養(yǎng)費(fèi)用請(qǐng)各車主以當(dāng)?shù)?a target="_blank">4S店為準(zhǔn)。
| 新C4L全系車型保養(yǎng)配件價(jià)格表 | ||||
| 零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi)(元) | 工時(shí)費(fèi)(元) | 更換量 | |
| 原廠機(jī)油 | 480/4L | 200 | 4L | |
| 機(jī)油濾清器 | 90/個(gè) | 1個(gè) | ||
| 空氣濾清器 | 135/個(gè) | 40 | 1個(gè) | |
| 空調(diào)濾清器 | 118/個(gè) | 60 | 1個(gè) | |
| 汽油濾清器 | 85/個(gè) | 60 | 1個(gè) | |
| 變速箱油 | 手動(dòng):140/2L 自動(dòng):268/2L | 手動(dòng):100 自動(dòng):280 | 手動(dòng):1/L 自動(dòng):3/L | |
| 轉(zhuǎn)向助力油 | 120/L | 100 | 1L | |
| 制動(dòng)液 | 60元/L | 200 | 1L | |
| 火花塞 | 135/個(gè) | 100 | 4支 | |
| 冷卻液 | 45/2L | 100 | 3個(gè) | |
| 差速器油 | 155/2L | 100 | 1個(gè) | |
| 制表:太平洋汽車網(wǎng) | ||||
● 保養(yǎng)價(jià)格分析(10萬(wàn)公里)
目前C4L在售車型主要是1.6T、1.2T和1.6L三種不同排量,故保養(yǎng)費(fèi)用基本沒(méi)有太大差別,具體數(shù)據(jù)請(qǐng)看下表:
| C4L全系車型10萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用詳解 | ||||||||||||||||
| 車輛行駛里程 (km) | 機(jī)油 | 機(jī)濾 | 空氣 濾 | 空調(diào) 濾 | 制動(dòng) 液 | 變速 箱油 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 汽油 濾 | 保養(yǎng) 費(fèi)用 | ||||||
| 7500 | ● | ● | 免費(fèi) | |||||||||||||
| 15000 | ● | ● | 770元 | |||||||||||||
| 22500 | ● | ● | 770元 | |||||||||||||
| 30000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 手動(dòng):2403元 | |||||||
| 自動(dòng):2403元 | ||||||||||||||||
| 37500 | ● | ● | 770元 | |||||||||||||
| 45000 | ● | ● | 770元 | |||||||||||||
| 52500 | ● | ● | 770元 | |||||||||||||
| 60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 手動(dòng):2403元 | |||||||
| 自動(dòng):2403元 | ||||||||||||||||
| 67500 | ● | ● | 770元 | |||||||||||||
| 75000 | ● | ● | 770元 | |||||||||||||
| 82500 | ● | ● | 770元 | |||||||||||||
| 90000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 手動(dòng):2603元 | ||||||||||||||||
| 自動(dòng):3219元 | ||||||||||||||||
| 97500 | ● | ● | 770元 | |||||||||||||
| 105000 | ● | ● | 770元 | |||||||||||||
| 10萬(wàn)公里總保養(yǎng)費(fèi)用 | ||||||||||||||||
| 手動(dòng):15109元 | ||||||||||||||||
| 自動(dòng):15725元 | ||||||||||||||||
1、以上的計(jì)算以原廠機(jī)油為準(zhǔn),各車主應(yīng)根據(jù)自己實(shí)際更換的機(jī)油進(jìn)行計(jì)算。 4、除上述內(nèi)容外,還包含轉(zhuǎn)向助力油(120元/L),2年或4萬(wàn)公里更換1L,工時(shí)費(fèi)100元。以及差速器 油(155元/2L),3年或4萬(wàn)公里更換1個(gè),工時(shí)費(fèi)100元。 | ||||||||||||||||
| 上述數(shù)據(jù)采集于廣州廣東汽車市場(chǎng)東風(fēng)雪鐵龍,其它地區(qū)可能會(huì)有所不同。 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
從上表我們可以看到,C4L的小保養(yǎng)價(jià)格在770元,大保養(yǎng)在2403元左右,從小保養(yǎng)的價(jià)格與超長(zhǎng)的保養(yǎng)間隔時(shí)間來(lái)看,還是非常劃算的。另外,手動(dòng)檔和自動(dòng)擋車型的保養(yǎng)價(jià)格差別在更換變速箱油上,差價(jià)略大。
● 總結(jié)
作為緊湊型家用車,C4L這樣的保養(yǎng)價(jià)格非常實(shí)惠的!10萬(wàn)公里的保養(yǎng)花費(fèi)才15000元左右,雖然工件費(fèi)和工時(shí)費(fèi)并不能算非常便宜,但是得益于保養(yǎng)間隔較長(zhǎng),總費(fèi)用也不高。另外車子保養(yǎng)過(guò)程也非常簡(jiǎn)單,沒(méi)有什么很費(fèi)力的操作,綜合來(lái)看這款車養(yǎng)起來(lái)會(huì)很輕松。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 宗澤)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
進(jìn)入雪鐵龍C4L微信交流群
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
進(jìn)入雪鐵龍C4L微信交流群
使用微信掃描二維碼














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)