小保養(yǎng)435元 長安馬自達3星騁保養(yǎng)詳解
零件參數(shù)一覽:
| 零件參數(shù)一覽 | ||||
| 對象 | 型號/標準 | 類型 | 生產(chǎn)商 | 更換量 |
| 機油 | sm 5w-30 | 半合成 | 原廠 | 1.6L:4L 2.0L:5L |
| 機油濾 | 1.6L:Z6Y1-14-302 2.0L:EFL910 | -- | 原廠 | 1個 |
| 空氣濾 | -- | -- | 原廠 | 1個 |
| 空調(diào)濾 | -- | -- | 原廠 | 1個 |
| 汽油濾 | -- | -- | 原廠 | 1個 |
| 變速器油 | GL4-75W-90 Q/12KF4611 | MT AT | 原廠 | MT:3L |
| 方向機油 | - - | -- | 原廠 | 1L |
| 剎車油 | DOT4 | -- | 原廠 | 1L |
| 火花塞 | 1.6L:L3Y2 2.0L:BPY1181B | -- | 原廠 | 4支 |
各零件實拍:













零件與工時費: 我們?yōu)楦魑痪W(wǎng)友采集到長安馬自達3星騁各保養(yǎng)零件價格及保養(yǎng)工時費。
AT:52元/L
AT:150元
1.6L:102元/L
城市用車情況10萬公里全系車型保養(yǎng)費用:
國內(nèi)城市用車情況較為惡劣,因此我們根據(jù)4S店提供的保養(yǎng)間隔標準來計算100000km的保養(yǎng)費用。詳細保養(yǎng)費用及保養(yǎng)項目可參看下表:
| 馬自達3星騁車型保養(yǎng)費用/保養(yǎng)項目表(城市用車情況) | ||||||||||
| 保養(yǎng)里程 | 機油機濾 | 空氣濾清器 | 空調(diào)濾清器 | 汽油濾清器 | 變速箱油 | 方向機油 | 火花塞 | 保養(yǎng)費用 | ||
| 1.6L | 2.0L | |||||||||
| 5000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免費 | 免費 |
| 10000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 504元 | 555元 |
| 15000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 435元 | 486元 |
| 20000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 617元 | 668元 |
| 25000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 435元 | 486元 |
| 30000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 504元 | 555元 |
| 35000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 608元 | 659元 |
| 40000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 769元 | 817元 |
| 45000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 435元 | 486元 |
| 50000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 504元 | 555元 |
| 55000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 435元 | 486元 |
| 60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | MT:817元 | MT:817元 |
| AT:1183元 | AT:1183元 | |||||||||
| 65000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 435元 | 486元 |
| 70000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 504元 | 555元 |
| 75000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 435元 | 486元 |
| 80000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 1328元 | 1465元 |
| 85000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 435元 | 486元 |
| 90000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 504元 | 555元 |
| 95000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 435元 | 486元 |
| 100000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 617元 | 668元 |
| (●表示更換,○檢查、清潔或添加,--表示無此項目 ) | ||||||||||
| 5000公里進行首保 | ||||||||||
| 1.6L MT | 10萬公里保養(yǎng)費用10756元 | |||||||||
| 1.6L AT | 10萬公里保養(yǎng)費用11122元 | |||||||||
| 2.0L MT | 10萬公里保養(yǎng)費用11757元 | |||||||||
| 2.0L AT | 10萬公里保養(yǎng)費用12123元 | |||||||||
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
進入馬自達3星騁微信交流群
使用微信掃描二維碼
即可進入交流群
進入馬自達3星騁微信交流群
使用微信掃描二維碼













粵公網(wǎng)安備 44010602000157號